İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,72 1,72 14 1,73 1,73704 2383723 0,58

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,48 3 14 3,26 3,27024 1101635 -6,32

IHLAS EV ALETLERI 1,03 0,99 14 1 1,01255 14853020 -2,91

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,14 4,08 14 4,14 4,13761 2053830 0

IHLAS HOLDING 0,76 0,74 14 0,75 0,746357 5327045 -1,32

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,7 29,2 14 29,3 29,4133 484206 -1,35

INDEKS BILGISAYAR 2,33 2,3 14 2,32 2,32118 168043 -0,43

INFO YAT. ORT. 0,89 0,85 14 0,87 0,869105 125396 -2,25

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,47 1,47 14 1,52 1,48918 170913 3,4

INTEMA 7,25 7 14 7,1 7,1486 111218 -2,07

IPEK MATBAACILIK 3,62 3,56 14 3,58 3,59554 4566013 -1,1

IS BANKASI (B) 2315 2250 14 2250 2285,71 14 -2,81

IS BANKASI (C) 6,15 6,05 14 6,1 6,11927 12321051 -0,81

IS FINANSAL KIRALAMA 1,28 1,25 14 1,25 1,26534 1870359 -2,34

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,93 1,9 14 1,92 1,92105 117768 -0,52

IS GMYO 1,73 1,71 14 1,74 1,72813 2383884 0,58

IS YAT. ORT. 1,28 1,28 14 1,29 1,28075 27385 0,78

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,05 18,85 14 18,85 18,9809 348260 -1,05

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,07 2,05 14 2,08 2,07105 468364 0,48

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,05 15 14 15 15,0499 140200 -0,33

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,83 0,69 14 0 0,705 2 -11,45

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,98 0,84 14 0,88 0,87998 2502 -10,2

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,16 0,14 14 0,16 0,158241 1379933 0

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,3 1,28 14 1,29 1,2995 5835915 -0,77

ITTIFAK HOLDING 8 7,85 14 7,9 7,92491 212269 -1,25

IZMIR DEMIR CELIK 2,54 2,5 14 2,52 2,52546 2405740 -0,79

IZOCAM 27 26,5 14 26,75 26,9105 19487 -0,93

KAPLAMIN 12,6 11,5 14 12,4 12,3568 24578 -1,59

KARDEMIR A 1,1 1,09 14 1,1 1,09644 4406009 0

KARDEMIR B 1,12 1,09 14 1,1 1,11042 3228391 -1,79

KARDEMIR D 0,66 0,65 14 0,66 0,659186 12864972 0

KAREL ELEKTRONIK 2,72 2,66 14 2,7 2,71411 41565 -0,74

KARSAN OTOMOTIV 1,67 1,63 14 1,64 1,65003 5528415 -1,8

KARSU TEKSTIL 2,23 2,16 14 2,18 2,19848 838597 -2,24

KARTONSAN 155 153 14 154 155,009 19845 -0,65

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,19 1,14 14 0 1,155 2 -7,14

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,1 0,09 14 0,11 0,100419 259339 10

KELEBEK MOBILYA 1,44 1,4 14 1,48 1,45565 1031766 2,78

KENT GIDA 275 225 14 225 237,857 4993 -18,18

KEREVITAS GIDA 72,5 70,5 14 71 71,3509 30905 -2,07

KIPA 9,3 9,2 14 9,25 9,23244 105659 -0,54

KLIMASAN 7,25 7,25 14 7,4 7,40987 472497 2,07

KOC HOLDING 6,9 6,75 14 6,75 6,8494 4174510 -2,17

KONFRUT GIDA 5,6 5,3 14 5,45 5,45042 67070 -2,68

KONYA CIMENTO 156 155 14 156 155,423 20584 0

KORDSA GLOBAL 3,26 3,18 14 3,18 3,21134 139796 -2,45

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 16,4 16,2 14 16,3 16,3525 551214 -0,61

KOZA ANADOLU METAL 4,28 4,22 14 4,24 4,24514 4789488 -0,93

KRISTAL KOLA 1,12 1,1 14 1,11 1,11359 1032653 -0,89

KUTAHYA PORSELEN 2,25 2,18 14 2,21 2,21598 113514 -1,78

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61 60,9 14 61,4 61,1675 3260 0,66

LATEK LOJISTIK 6,6 6,55 14 6,6 6,65782 2638701 0

LINK YAZILIM 5,55 5,05 14 5,15 5,1675 159082 -7,21

LOGO YAZILIM 2,23 2,21 14 2,22 2,22267 275348 -0,45

LUKS KADIFE 4,24 4 14 4,04 4,06109 218184 -4,72

MAKINA TAKIM 1,95 1,9 14 1,9 1,9082 7357 -2,56

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,12 14 3,14 3,14751 235660 -0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,05 1,05 14 1,05 1,05764 101704 0

MARDIN CIMENTO 7,7 7,6 14 7,65 7,63334 77694 -0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,5 13,4 14 13,8 13,9579 499285 2,22

MARSHALL 30,25 30,25 14 30,5 30,7428 71279 0,83

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,24 1,18 14 1,27 1,26336 5687786 2,42

MARTI OTEL 1,22 1,2 14 1,21 1,21212 1563302 -0,82

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,91 0,89 14 0,89 0,8927 2725 -2,2

MENDERES TEKSTIL 0,63 0,61 14 0,62 0,618193 1390467 -1,59

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,75 1,73 14 1,75 1,78115 2456836 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,02 0,96 14 0,96 0,983296 14663480 -5,88

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,38 3,12 14 3,26 3,26538 89689 -3,55

MERKO GIDA 1,29 1,25 14 1,26 1,27289 272920 -2,33

MERT GIDA GIYIM 1,3 1,22 14 1,23 1,245 860030 -5,38

METEMTEKS 0,75 0,74 14 0,76 0,755581 2199756 1,33

METEMTUR 3,14 3 14 3,02 3,08646 866102 -3,82

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,25 1,14 14 1,17 1,17701 278261 -6,4

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,63 1,35 14 1,35 1,42819 43131414 -17,18

MGROS 30,75 30 14 30,25 30,802 478644 -1,63

MILPA 1,2 1,16 14 1,17 1,17591 1078106 -2,5

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,93 0,9 14 0,92 0,919537 97962 -1,08

MUTLU AKU 2,45 2,39 14 2,39 2,42061 194516 -2,45

NET HOLDING 0,9 0,89 14 0,9 0,896961 1649032 0

NET TURIZM 1,02 1 14 1,01 1,00597 927677 -0,98

NETAS TELEKOM 56,5 55,5 14 55,5 56,1129 42527 -1,77

NUH CIMENTO 10,9 10,8 14 11 10,896 56309 0,92

NUROL GMYO 5,8 5,45 14 5,6 5,62917 167810 -3,45

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,45 22,45 14 22,45 22,4573 32338 0

OLMUKSA 6,7 6,6 14 7,05 6,99663 580504 5,22

OTOKAR 16,2 16 14 16,2 16,1135 24300 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 14 0,83 0,82998 347643 -1,19

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,23 1,2 14 1,2 1,21775 357869 -2,44

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,62 2,56 14 2,6 2,6052 1521246 -0,76

PARSAN 1,64 1,59 14 1,6 1,61831 364688 -2,44

PENGUEN GIDA 1,16 1,14 14 1,14 1,15059 394475 -1,72

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,61 0,61 14 0,62 0,613019 1824090 1,64

PETKIM 2,29 2,26 14 2,27 2,27266 15198992 -0,87

PETROKENT TURIZM 122 99 14 99 101,203 1628 -18,85

PETROL OFISI 6,15 6,15 14 6,2 6,19734 225426 0,81

PIMAS 3,76 3,68 14 3,72 3,71774 166648 -1,06

PINAR ET VE UN 6,1 6 14 6,05 6,06954 105761 -0,82

PINAR SU 4,8 4,78 14 4,8 4,80565 170312 0

PINAR SUT 9,9 9,85 14 10,2 10,0796 262003 3,03

PLASTIK KART 2,38 2,36 14 2,38 2,37652 172217 0

RAN LOJISTIK 1,86 1,84 14 1,84 1,85852 1914137 -1,08

RAY SIGORTA 2,18 2,02 14 2,03 2,06254 1129168 -6,88

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,87 14 0,88 0,87974 462274 0

REYSAS TASIMACILIK 3,76 3,7 14 3,72 3,72815 113988 -1,06

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,54 3,5 14 3,52 3,54743 1724353 -0,56

SABANCI HOLDING 7,5 7,35 14 7,4 7,45248 4728267 -1,33

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,86 14 0,87 0,884923 2392308 -5,43

SANKO PAZARLAMA 4,14 4,12 14 4,2 4,22152 483762 1,45

SARKUYSAN 3,68 3,64 14 3,68 3,65907 85518 0

SASA 0,76 0,74 14 0,75 0,748372 4924407 -1,32

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,02 14 1,03 1,03087 219047 -2,83

SEKER PILIC 4,16 4,12 14 4,16 4,15759 252039 0

SEKERBANK 1,7 1,66 14 1,67 1,67564 1250525 -1,76

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,54 2,52 14 2,56 2,58289 517486 0,79

SELCUK GIDA 0,38 0,37 14 0,37 0,3711 65545 -2,63

SERVE KIRTASIYE 1,29 1,22 14 1,22 1,24226 309417 -5,43

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,3 1,3 14 1,33 1,31978 2177995 2,31

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,98 1,97 14 2,01 2,0002 8842074 1,52

SISE CAM 2,58 2,58 14 2,62 2,61545 6877062 1,55

SODA SANAYII 1,98 1,97 14 2,01 1,99377 700569 1,52

SOKTAS 7,1 7,05 14 7,1 7,09292 11714 0

SONMEZ FILAMENT 3,52 3,46 14 3,5 3,49054 204354 -0,57

SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,46 14 2,49 2,48688 197523 -2,73

T. EKONOMI BANKASI 2,34 2,3 14 2,32 2,32653 5867454 -0,85

T.DEMIRDOKUM 13,4 12,1 14 12,3 12,8513 226956 -8,21

T.KALKINMA BANKASI 8,45 8,15 14 8,15 8,26392 101516 -3,55

T.S.K.B. 2,43 2,42 14 2,42 2,45285 1867304 -0,41

T.TUBORG 2,84 2,78 14 2,82 2,81567 308195 -0,7

TAC YAT.ORT. 2,28 2,22 14 2,23 2,30635 696907 -2,19

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,91 0,9 14 0,9 0,908841 13831 -1,1

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,12 1 14 1 1,01043 60702 -10,71

TAT KONSERVE 3,68 3,62 14 3,64 3,64222 191985 -1,09

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,75 7,6 14 7,6 7,74541 514311 -1,94

TEK-ART TURIZM 1,25 1,21 14 1,22 1,22403 1965931 -2,4

TEKFEN HOLDING A.S. 5,9 5,75 14 5,8 5,81958 1601874 -1,69

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,91 0,89 14 0,91 0,901176 480983 0

TEKSTILBANK 1,12 1,08 14 1,09 1,0948 2122016 -2,68

TIRE KUTSAN 1,64 1,65 14 1,7 1,73372 58348859 3,66

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,5 7,25 14 7,4 7,37829 763449 -1,33

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,3 12,9 14 13,1 13,116 278135 -1,5

TRAKYA CAM 2,9 2,88 14 2,92 2,9298 2044373 0,69

TRANSTURK HOLDING 2,03 1,8 14 1,8 1,8894 33445 -11,33

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,87 14 0,89 0,893761 5690730 1,14

TSKB YAT. ORT. 0,85 0,82 14 0,84 0,83489 260389 -1,18

TTRAK 17,4 16,8 14 17,1 17,0422 193497 -1,72

TUKAS 0,78 0,77 14 0,77 0,777647 207034 -1,28

TUMTEKS 0,35 0,33 14 0,33 0,3325 25588 -5,71

TUPRAS 39 38,5 14 38,75 38,7866 217770 -0,64

TURCAS PETROL 6,15 5,95 14 6,05 6,08452 571574 -1,63

TURK HAVA YOLLARI 5,9 5,65 14 5,8 5,76832 10466624 -1,69

TURK PRYSMIAN KABLO 1,27 1,24 14 1,25 1,25203 230695 -1,57

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,5 6,3 14 6,3 6,35141 1454557 -3,08

TURKCELL 9,75 9,75 14 9,9 9,85438 2445419 1,54

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,4 13 14 13,1 13,2301 3533461 -2,24

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,4 4,3 14 4,3 4,35136 9313085 -2,27

ULKER 4,32 4,28 14 4,3 4,29682 553696 -0,46

UNYE CIMENTO 4,44 4,4 14 4,48 4,43786 31303 0,9

USAK SERAMIK 1,76 1,75 14 1,76 1,75688 227431 0

USAS 1,88 1,86 14 1,87 1,86679 553641 -0,53

VAKIF FIN.KIR. 4,26 4,16 14 4,16 4,19764 285023 -2,35

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,52 3,44 14 3,46 3,45881 260753 -1,7

VAKIF YAT. ORT. 2,48 2,21 14 2,21 2,24691 69514 -10,89

VAKKO 0,81 0,8 14 0,82 0,810344 1118009 1,23

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,24 2,16 14 2,19 2,21304 538499 -2,23

VESTEL 2,41 2,37 14 2,37 2,39256 1992354 -1,66

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,96 3,96 14 4 4,03318 604283 1,01

VIKING KAGIT 1,38 1,37 14 1,37 1,39022 528976 -0,72

XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 23,49 22,9 14 22,9 23,0625 4 -2,51

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 14,35 13,94 14 13,94 14,168 5 -2,86

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,16 8,2 14 8,2 8,45245 123 -10,48

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,66 1,67 14 1,81 1,73232 83180 9,04

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,15 2,14 14 2,17 2,1768 3234354 0,93

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,92 4,74 14 4,76 4,81189 69666 -3,25

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,77 1,74 14 1,75 1,75146 293036 -1,13

YAPI KREDI SIGORTA 13,1 12,9 14 13,1 13,1009 220335 0

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,35 1,33 14 1,35 1,35377 120108 0

YAPI VE KREDI BANK. 5 4,94 14 4,96 4,9808 11842932 -0,8

YATAS 2,43 2,43 14 2,49 2,52805 2258704 2,47

YAZICILAR 11,2 11,1 14 11,3 11,3111 143618 0,89

YUNSA 1,93 1,91 14 1,92 1,93193 587094 -0,52

ZORLU ENERJI 2,74 2,7 14 2,72 2,71652 1043557 -0,73

Bitti.