Trabzon'da Meyve Sebze Fiyatları
TRABZON - Trabzon'da patatesin kilosu 0.80-1.10 lira, siyah üzümün kilosu ise 2.00-3.20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Trabzon Halinde bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle:
Sebze En düşük En yüksek Meyve En düşük En yüksek
-------------------- ------------ -------------- ---------------------- --------------- ----------------
Kaynak: AA
Sebze En düşük En yüksek Meyve En düşük En yüksek
-------------------- ------------ -------------- ---------------------- --------------- ----------------
| Acur | 1.40 | 1.60 | Ananas | 4.25 | 4.50 | |
| Biber Acı | 1.00 | 2.20 | Armut | 2.50 | 3.00 | |
| Biber Çarli | 0.90 | 1.80 | Avokado | 5.00 | 6.00 | |
| Biber Dolma | 1.20 | 2.00 | Ayva | 2.00 | 2.50 | |
| Biber Kırmızı | 1.00 | 1.20 | Elma | 2.00 | 3.00 | |
| Biber Sivri | 1.00 | 1.50 | Elma | 1.75 | 2.50 | |
| Fasulye | 2.00 | 2.70 | Erik Kırmızı | 1.25 | 1.75 | |
| Dereotu | 1.00 | 1.50 | Erik Siyah | 2.50 | 3.00 | |
| Domates | 0.65 | 1.00 | İncir | 2.75 | 3.50 | |
| Domates Salkım | 2.50 | 3.00 | Karpuz | 0.65 | 1.00 | |
| Fasulye Ayşe Kadın | 2.00 | 2.50 | Kavun | 0.70 | 1.60 | |
| Fasulye Barbunya | 2.80 | 3.25 | Kivi | 7.50 | 8.50 | |
| Fasulye | 1.60 | 2.00 | Çilek | 5.00 | 8.00 | |
| Havuç | 1.00 | 1.40 | Limon | 44.00 | 48.00 | |
| Kabak | 1.00 | 1.20 | Muz İthal | 60.00 | 72.00 | |
| Lahana Kırmızı | 1.10 | 1.80 | Nektari | 2.60 | 3.20 | |
| Marul | 1.00 | 1.25 | Portakal Sıkma | 2.00 | 2.90 | |
| Marul Kıvırcık | 1.00 | 1.50 | Şeftali | 1.50 | 2.30 | |
| Maydanoz | 0.60 | 0.75 | Üzüm Çekirdeksiz | 1.60 | 2.00 | |
| Kereviz | 2.50 | 2.75 | Üzüm Muhtelif | 1.70 | 3.00 | |
| Nane | 0.75 | 1.00 | Üzüm Redclop | 2.70 | 3.00 | |
| Patates | 0.80 | 1.10 | Üzüm Siyah | 2.00 | 3.20 | |
| Patlıcan | 1.00 | 1.70 | Elma | 2.00 | 2.50 | |
| Roka | 1.00 | 1.50 | Portakal | 2.75 | 3.00 | |
| Salatalık | 1.00 | 1.30 | Nar | 2.60 | 3.50 | |
| Lahana | 1.20 | 1.70 | Mandalina | 2.00 | 2.30 | |
| Sarımsak Yerli | 3.00 | 7.50 | Elma | 1.75 | 2.25 | |
| Soğan | 0.60 | 0.75 | Elma | 1.75 | 2.25 | |
| Soğan | 1.00 | 1.30 | Armut | 2.80 | 3.20 | |
| Soğan | 1.75 | 2.00 | |
