Bankacılık Sektöründeki Toplam Mevduat Bir Haftada 8 Milyar 334 Milyon Lira Arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat bir haftada 8 milyar 334 milyon lira artarak 17 Mayıs itibariyle 786 milyar 537 milyon 47 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 10-17 Mayıs döneminde 8 milyar 344 milyon lira arttı ve 778 milyar 202 milyondan 786 milyar 537 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörü toplam mevduatı söz konusu haftada yüzde 1,07 oranında artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,78 oranında yükseldi.

Bankalardaki TL cinsi mevduat, aynı dönemde 9,2 milyar liralık artışla 528,9 milyar liradan 538,2 milyar liraya çıktı. Yabancı para cinsinden mevduat ise 1,6 milyar liralık düşüşle 220,6 milyar liradan 218,9 milyar liraya geriledi.

Bankalararası mevduat bir haftada 758 milyon liralık artışla 28,6 milyar liradan 29,4 milyar liraya çıktı.

-Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı-

Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 8,04 milyar artarak 490,8 milyar liradan 498,94 milyar liraya ulaştı. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 80,9 milyar lirasını vadesiz, 417,9 milyar lirasını vadeli mevduat oluşturdu.

Bankalardaki TL mevduatın 506,4 milyar lirası mevduat bankalarında, 31,9 milyar lirası katılım bankalarında; YP mevduatın 201,9 milyar lirası mevduat bankalarında ve 17 milyar lirası katılım bankalarında bulunuyor.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat dönemler itibarıyla şöyle oldu:

Tarih Bankalararası Bankalardaki Bankalardaki Toplam

Mevduat YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

-------- ---------- ----------- ----------- ------------

18.01.13 28.763.556 218.496.623 501.269.547 748.529.726

25.01.13 28.232.514 221.151.571 505.706.390 755.090.475

01.02.13 27.682.080 220.396.277 501.374.852 749.453.209

08.02.13 28.525.911 219.340.308 501.579.902 749.446.121

15.02.13 27.566.504 217.246.414 508.087.663 752.900.581

22.02.13 26.454.746 217.608.846 508.002.363 752.065.955

01.03.13 29.152.848 216.207.938 511.305.085 756.665.871

08.03.13 25.783.279 217.224.371 512.312.705 755.320.355

15.03.13 27.850.129 219.298.727 518.575.266 765.724.122

22.03.13 29.021.366 218.051.985 518.517.633 765.590.984

29.03.13 36.327.425 218.538.231 517.550.964 772.416.620

05.04.13 31.889.620 221.105.802 513.745.786 766.741.208

12.04.13 27.021.948 221.450.363 519.777.468 768.249.779

19.04.13 30.383.808 223.486.341 518.841.152 772.711.301

26.04.13 30.629.394 223.733.731 526.747.584 781.110.709

03.05.13 32.078.622 222.292.411 523.010.836 777.381.869

10.05.13 28.618.581 220.598.662 528.985.409 778.202.652

17.05.13 29.377.226 218.959.192 538.200.629 786.537.047

Muhabir: Murat Birinci

Yayıncı: Yılmaz Yıldız
Kaynak: AA