Merkez Bankasının Brüt Döviz Rezervleri Geçen Hafta 217 Milyon Dolar Artarak 105 Milyar 529 Milyon Dolara Yükseldi
Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri geçen hafta 217 milyon dolar artarak, 8 Şubat itibariyle 105 milyar 529 milyon dolara yükseldi. Bankanın toplam rezervleri 125 milyar 451 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 Şubat'ta 105 milyar 312 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankasının 1 Şubat itibariyle 125 milyar 234 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 8 Şubat itibariyle 125 milyar 451 milyon dolara ulaştı.
Toplam rezervin 19 milyar 922 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi 1 Şubat haftasında da 19 milyar 922 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankasının döviz rezervleri önceki tarihler itibariyle şöyle gerçekleşti:
Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28-12-07 2.764 71.263 74.027
26-12-08 3.272 70.075 73.346
31-12-09 4.121 70.689 74.810
31-12-10 5.264 80.696 85.960
30-12-11 9.888 78.330 88.218
27-01-12 10.095 76.327 86.422
24-02-12 11.090 77.725 88.815
30-03-12 11.198 80.149 91.347
27-04-12 12.783 80.206 92.988
25-05-12 13.050 78.595 91.645
29-06-12 12.438 83.050 95.488
27-07-12 14.712 84.324 99.036
31-08-12 15.706 92.996 108.702
28-09-12 17.289 94.800 112.089
24-10-12 18.015 96.678 114.693
30-11-12 18.200 100.166 118.366
07-12-12 18.270 100.872 119.142
14-12-12 18.270 102.316 120.586
21-12-12 19.970 100.676 120.646
28-12-12 19.970 100.320 120.290
04-01-13 20.414 101.732 122.146
11-01-13 20.414 101.214 121.628
18-01-13 19.793 103.531 123.324
25-01-13 19.793 103.551 123.344
01-02-13 19.922 105.312 125.234
08-02-13 19.922 105.529 125.451
Muhabir: Ümit Çevik
Yayıncı: Zekeriya Gülün
Kaynak: AA
Merkez Bankasının 1 Şubat itibariyle 125 milyar 234 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 8 Şubat itibariyle 125 milyar 451 milyon dolara ulaştı.
Toplam rezervin 19 milyar 922 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi 1 Şubat haftasında da 19 milyar 922 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankasının döviz rezervleri önceki tarihler itibariyle şöyle gerçekleşti:
Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28-12-07 2.764 71.263 74.027
26-12-08 3.272 70.075 73.346
31-12-09 4.121 70.689 74.810
31-12-10 5.264 80.696 85.960
30-12-11 9.888 78.330 88.218
27-01-12 10.095 76.327 86.422
24-02-12 11.090 77.725 88.815
30-03-12 11.198 80.149 91.347
27-04-12 12.783 80.206 92.988
25-05-12 13.050 78.595 91.645
29-06-12 12.438 83.050 95.488
27-07-12 14.712 84.324 99.036
31-08-12 15.706 92.996 108.702
28-09-12 17.289 94.800 112.089
24-10-12 18.015 96.678 114.693
30-11-12 18.200 100.166 118.366
07-12-12 18.270 100.872 119.142
14-12-12 18.270 102.316 120.586
21-12-12 19.970 100.676 120.646
28-12-12 19.970 100.320 120.290
04-01-13 20.414 101.732 122.146
11-01-13 20.414 101.214 121.628
18-01-13 19.793 103.531 123.324
25-01-13 19.793 103.551 123.344
01-02-13 19.922 105.312 125.234
08-02-13 19.922 105.529 125.451
Muhabir: Ümit Çevik
Yayıncı: Zekeriya Gülün
