Uluslararası Fonlar Endeksi Yüzde 1,05 Oranında Değer Kazandı
Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden Uluslararası Fonlar Endeksi yüzde 1,05 oranında değer kazandı.
fonmarket.com tarafından oluşturulan para piyasası, tahvil bono, karma, hisse senedi yoğun, uluslararası, esnek, fon sepeti, emtia, fonmarket 30 ve fonmarket 50 endekslerinin önceki ve geçen hafta kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yıllık Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 107,26 107,302 0,08 7,3
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 110,26 110,165 -0,05 10,16
Karma Fon Endeksi 122,95 122,916 -0,22 22,92
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 143,05 143,593 -0,4 43,59
Uluslararası Fonlar Endeksi 103,16 104,278 1,05 4,28
Esnek Fonlar Endeksi 112,52 112,156 -0,25 12,16
Fon Sepeti Endeksi 112,5 113,006 0,62 13,01
Emtia Fonları Endeksi 99,84 98,15 -1,48 -1,85
FM 30 Endeksi 110,19 110,182 0 10,18
FM 50 Endeksi 110,87 110,866 0 10,87
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
Kaynak: AA
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yıllık Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 107,26 107,302 0,08 7,3
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 110,26 110,165 -0,05 10,16
Karma Fon Endeksi 122,95 122,916 -0,22 22,92
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 143,05 143,593 -0,4 43,59
Uluslararası Fonlar Endeksi 103,16 104,278 1,05 4,28
Esnek Fonlar Endeksi 112,52 112,156 -0,25 12,16
Fon Sepeti Endeksi 112,5 113,006 0,62 13,01
Emtia Fonları Endeksi 99,84 98,15 -1,48 -1,85
FM 30 Endeksi 110,19 110,182 0 10,18
FM 50 Endeksi 110,87 110,866 0 10,87
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
