Ekim 2012 Vadeli İmkb 30 Endeksine Dayalı Kontrat 83,075, Dolar Kuruna Dayalı Kontrat İse 2,3495 Liradan İşlem Gördü

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda , Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,075, dolar kuruna dayalı kontrat ise 2,3495 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 861 milyon 104 bin 936 lira, açık pozisyon 393 bin 595 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar Hacim Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001012 Ekim 2012 67,300 22 148.038 96

101F_IX1001212 Aralık 2012 67,775 5 33.883 77

111F_IX0301012 Ekim 2012 83,075 212.040 1.762.619.753 218.879

111F_IX0301212 Aralık 2012 83,625 1.667 13.940.605 4.799

111F_IX0300213 Şubat 2013 84,075 144 1.211.518 236

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,675 44 68.953 50

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,775 7 11.050 53

Toplam



213.929 1.778.033.798 224.190

Faiz Sözleşmeleri


245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam



0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 2 25.222 4

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 2 24.909 5

Toplam



4 50.131 21

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 103,335 191 1.973.910 464

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 103,920 2 20.784 59

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 105,000 0 0 1

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.785,20 5.661 18.175.486 6.908

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.781,70 666 2.140.600 1.187

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.832,75 0 0 55

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam



6.520 22.310.780 8.674

Döviz Sözleşmeleri


301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8020 27.486 49.594.439 135.523

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8165 1.770 3.219.147 10.267

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8310 58 106.270 751

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3495 208 488.385 4.149

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3675 73 172.837 989

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3835 27 64.352 101

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3073 3.007 7.062.448 8.879

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3080 1 2.352 51

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam



32.630 60.710.228 160.710


Genel Toplam



253.083 1.861.104.936 393.595

Kaynak: AA