Aralık 2012 Vadeli İmkb 30 Endeksine Dayalı Kontrat 88,325 Dolar Kuruna Dayalı Kontrat İse 1,8135 Liradan İşlem Gördü

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda , Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,325, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8135 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 275 milyon 880 bin 681 lira, açık pozisyon 429 bin 24 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar Hacim Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001012 Ekim 2012 70,100 2 14.020 108

101F_IX1001212 Aralık 2012 70,650 7 49.455 91

111F_IX0301012 Ekim 2012 87,850 116.393 1.018.105.588 217.913

111F_IX0301212 Aralık 2012 88,325 20.506 180.069.433 48.681

111F_IX0300213 Şubat 2013 88,400 35 309.065 823

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 16,950 0 0 59

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,000 4 6.800 67

Enerji Sözleşmeleri







601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Emtia Sözleşmeleri







502F_CMGLD1012 Ekim 2012 100,365 57 572.204 362

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 101,575 2 20.315 72

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 102,030 2 20.406 2

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.736,30 3.354 10.472.002 6.534

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.735,85 1.946 6.082.528 2.626

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.726,40 1 3.107 113

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Döviz Sözleşmeleri







301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,7980 13.871 24.966.515 108.531

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8135 11.373 20.645.772 26.852

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8280 23 42.066 981

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3425 86 201.790 4.284

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3640 219 518.986 1.960

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3810 33 78.579 222

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3039 5.834 13.702.052 8.512













Genel Toplam



173.748 1.275.880.681 429.024

Muhabir: Halil Şahin

Yayıncı: Murat Taydaş
Kaynak: AA