9 ayda 102 milyon kişi havayolunu seçti

Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Eylül döneminde havayolu yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 14,2 arttı. 2010 ve 2011 yılı havaalanı istatistikleri şöyle:

9 ayda 102 milyon kişi havayolunu seçti
Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Eylül döneminde havayolu yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 14,2 artarak, 102 milyon kişiye ulaştı.

DHMİ'nin, 2011 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin uçuş istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibarıyla havayolu yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak, 102 milyon 35 bin kişi 790 kişi oldu. Yolcuların 52 milyon 967 bin 471'ini dış hat, 49 milyon 68 bin 319'unu iç hat yolcuları oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde en çok yolcu trafiğinin yaşandığı İstanbul Atatürk Hava Limanı'nın yolcu sayısı da önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 16 artarak 31 milyon 387 bin 462 kişiye ulaştı.

En yoğun ikinci havalimanı olan Antalya Havalimanın yolcu sayısı ise yüzde 14 artışla 23 milyon 499 bin 804 kişi olurken, Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği de yüzde 10 aratarak 7 milyon 88 bin 920 kişi oldu.

Aynı dönemde havayolu aracılığıyla yapılan yük taşımacılığı ise yüzde 10,1 artarak 1 milyon 925 bin 412 tona çıktı. Havayolu aracılığıyla taşınan yüklerin büyük bölümünü dış hatlarda taşınan yükler oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde dış hatlarda 1 milyon 407 bin 913 ton yük taşınırken, iç hatlarda taşınan yük miktarı da 517 bin 504 ton olarak gerçekleşti.

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 894 bin 360 uçuş gerçekleşirken, bunların 781 bin 898'ini ticari uçuşlar oluşturdu. Uçuş sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,8 arttı.

Geçen yıl ve bu yıl Ocak-Eylül döneminde havaalanlarındaki yolcu sayıları ile değişim oranları şöyle: Değişim

2010 2011 (yüzde)

Havaalanları Toplam Toplam Toplam

İstanbul Atatürk 27.105.113 31.387.462 16

Ankara Esenboğa 6.434.315 7.088.920 10

İzmir Adnan Menderes 6.394.649 7.331.919 15

Antalya 20.665.911 23.499.804 14

Muğla Dalaman 3.720.288 3.658.092 -2

Muğla Milas-Bodrum 2.988.709 3.266.075 9

Adana 2.343.194 2.703.275 15

Trabzon 1.632.455 1.889.178 16

Isparta Süleyman Demirel 29.863 21.690 -27

Nevşehir Kapadokya 124.344 142.540 15

Erzurum 636.086 692.842 9

Gaziantep 857.590 1.070.106 25

Adıyaman 93.364 46.036 -51

Ağrı 0 113.762

Balıkesir Merkez 0 5.171

Balıkesir Körfez 33.479 63.694 90

Batman 155.436 145.026 -7

Bursa Yenişehir 75.390 99.521 32

Çanakkale 20.350 50.681 149

Denizli Çardak 110.222 142.753 30

Diyarbakır 1.151.133 1.407.619 22

Elazığ 390.412 443.855 14

Erzincan 103.675 168.806 63

Gökçeada 0 1.072

Hatay 469.127 563.235 20

Kahramanmaraş 39.309 75.972 93

Kars 276.807 278.727 1

Kayseri 801.400 989.580 23

Kocaeli Cengiz Topel 0 0

Konya 462.379 508.314 10

Malatya 436.657 469.867 8

Mardin 254.644 123.971 -51

Merzifon 57.009 35.512 -38

Muş 148.665 162.264 9

Samsun Çarşamba 786.718 957.307 22

Siirt 343 26.149 7.524

Sinop 50.508 48.860 -3

Sivas Nuri Demirağ 89.828 193.470 115

Şanlıurfa Gap 179.694 198.899 11

Tekirdağ Çorlu 63.203 37.016 -41

Tokat 9.640 27.902 189

Uşak 13.034 15.244 17

Van Ferit Melen 736.200 882.617 20

DHMİ TOPLAMI 79.941.143 91.034.805 13,9

İstanbul Sabiha Gökçen 9.346.974 10.928.250 17

Eskişehir Anadolu 57.406 39.234 -32

Zonguldak Çaycuma 27.093 19.418 -28

Antalya Gazipaşa 3.652 14.083 286

TÜRKİYE GENELİ 89.376.268 102.035.790 14,2
Kaynak: AA