İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,74 1,72 13,2 1,73 1,7316 720646 -0,57

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,26 3,8 13,2 3,96 4,09444 850948 -7,04

IHLAS EV ALETLERI 0,98 0,97 13,2 0,98 0,979424 4158606 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,02 4,02 13,2 4,06 4,06216 1310971 1

IHLAS HOLDING 0,71 0,71 13,2 0,73 0,720174 7024935 2,82

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 27,4 27,3 13,2 27,5 27,3966 255715 0,36

INDEKS BILGISAYAR 2,09 2,07 13,2 2,13 2,12238 235210 1,91

INFO YAT. ORT. 0,8 0,78 13,2 0,82 0,797406 191609 2,5

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,27 1,27 13,2 1,29 1,27979 193892 1,57

INTEMA 6,75 6,65 13,2 6,7 6,7118 15631 -0,74

IPEK MATBAACILIK 3,46 3,44 13,2 3,48 3,49143 5221384 0,58

IS BANKASI (B) 2215 2220 13,2 2455 2365,19 2376 10,84

IS BANKASI (C) 5,65 5,6 13,2 5,6 5,63813 4979250 -0,88

IS BANKASI (KURUCU) 10600 11200 13,2 12300 11526,2 13 16,04

IS FINANSAL KIRALAMA 1,15 1,14 13,2 1,16 1,14993 2086975 0,87

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,82 1,79 13,2 1,81 1,80513 53155 -0,55

IS GMYO 1,62 1,6 13,2 1,62 1,61017 801619 0

IS YAT. ORT. 1,2 1,19 13,2 1,2 1,1965 36427 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 17,55 17,4 13,2 17,45 17,4443 218488 -0,57

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,97 1,97 13,2 1,99 1,9799 1907463 1,02

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,95 14,95 13,2 15 14,975 4004 0,33

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,73 0,73 13,2 0 0,73 300 -0,68

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,39 0,37 13,2 0,4 0,375671 14 2,56

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,25 1,24 13,2 1,26 1,25494 6300807 0,8

ITTIFAK HOLDING 7,85 7,85 13,2 7,85 7,89247 238333 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,36 2,34 13,2 2,36 2,35617 1607769 0

IZOCAM 26,25 26,25 13,2 26,75 26,4579 5657 1,9

KAPLAMIN 11,4 11,2 13,2 11,6 11,5887 90922 1,75

KARDEMIR A 1,08 1,05 13,2 1,07 1,06806 3205962 -0,93

KARDEMIR B 1,1 1,09 13,2 1,1 1,10164 2348817 0

KARDEMIR D 0,65 0,63 13,2 0,64 0,639361 14699758 -1,54

KAREL ELEKTRONIK 2,8 2,72 13,2 2,76 2,75963 83807 -1,43

KARSAN OTOMOTIV 1,59 1,58 13,2 1,59 1,59054 3073209 0

KARSU TEKSTIL 2,14 2,12 13,2 2,14 2,14589 1436656 0

KARTONSAN 125 124 13,2 125 124,87 7550 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 0,93 0,93 13,2 0 0,93 275 -3,76

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,27 0,27 13,2 0,28 0,278643 1305 3,7

KELEBEK MOBILYA 1,37 1,37 13,2 1,43 1,40472 1334007 4,38

KENT GIDA 246 249 13,2 290 271,619 390862 17,89

KEREVITAS GIDA 69,5 68 13,2 69,5 68,9413 31933 0

KIPA 9,1 9,05 13,2 9,15 9,16792 475456 0,55

KLIMASAN 7,2 7,1 13,2 7,2 7,16712 88693 0

KOC HOLDING 6,25 6,15 13,2 6,25 6,22523 1922797 0

KONFRUT GIDA 5,35 5,2 13,2 5,3 5,28929 43923 -0,93

KONYA CIMENTO 139 139 13,2 142 142,572 136553 2,16

KORDSA GLOBAL 3,12 3,1 13,2 3,12 3,10438 34228 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 14,5 14,3 13,2 14,5 14,4148 355973 0

KOZA ANADOLU METAL 4,08 4,06 13,2 4,08 4,09799 4677853 0

KRISTAL KOLA 1,08 1,06 13,2 1,07 1,06516 716730 -0,93

KUTAHYA PORSELEN 2,14 2,11 13,2 2,13 2,13014 59752 -0,47

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 60,1 60,3 13,2 60,4 60,3854 1761 0,5

LATEK LOJISTIK 6,2 6 13,2 6,15 6,29669 264210 -0,81

LINK YAZILIM 4,58 4,5 13,2 4,54 4,53717 37046 -0,87

LOGO YAZILIM 2,05 2,03 13,2 2,03 2,04714 96497 -0,98

LUKS KADIFE 4 4 13,2 4,06 4,06781 628289 1,5

MAKINA TAKIM 2,66 2,6 13,2 2,64 2,6228 237307 -0,75

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,12 3,08 13,2 3,1 3,09951 315396 -0,64

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 13,2 1,03 1,02686 17147 -0,96

MARDIN CIMENTO 7,65 7,6 13,2 7,6 7,63718 11895 -0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,3 13,2 13,2 13,3 13,2898 91597 0

MARSHALL 30 29 13,2 29 29,5637 55515 -3,33

MARTI OTEL 1,31 1,29 13,2 1,31 1,30459 849891 0

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,88 0,87 13,2 0,87 0,88 6685 -1,14

MENDERES TEKSTIL 0,58 0,57 13,2 0,58 0,579455 4991682 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,07 1,06 13,2 1,07 1,07531 1653062 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,77 0,77 13,2 0,81 0,802381 13435434 5,19

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,26 3,22 13,2 3,26 3,24554 58650 0

MERKO GIDA 1,25 1,23 13,2 1,24 1,24027 383245 -0,8

MERT GIDA GIYIM 1,27 1,24 13,2 1,26 1,25625 241052 -0,79

METEMTEKS 0,7 0,69 13,2 0,7 0,69585 794630 0

METEMTUR 2,74 2,7 13,2 2,74 2,74034 509189 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,15 1,14 13,2 1,15 1,14998 109411 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,55 1,54 13,2 1,55 1,54324 1326851 0

MGROS 29,5 29 13,2 29,25 29,2371 23625 -0,85

MILPA 1,17 1,11 13,2 1,17 1,16269 964337 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,93 0,91 13,2 0,93 0,923441 86442 0

MUTLU AKU 2,34 2,31 13,2 2,32 2,33025 327856 -0,85

NET HOLDING 0,94 0,92 13,2 0,93 0,929582 1535609 -1,06

NET TURIZM 1,07 1,05 13,2 1,07 1,06019 905209 0

NETAS TELEKOM 55 54 13,2 54,5 54,4087 18836 -0,91

NUH CIMENTO 10,4 10,3 13,2 10,4 10,4185 32115 0

NUROL GMYO 3,6 3,56 13,2 3,56 3,5809 30357 -1,11

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 20,6 20,55 13,2 20,6 20,5896 14605 0

OLMUKSA 6,75 6,55 13,2 6,65 6,63252 34807 -1,48

OTOKAR 15,1 14,8 13,2 15 14,9865 31837 -0,66

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,87 0,85 13,2 0,86 0,856865 236744 -1,15

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,28 1,19 13,2 1,22 1,2315 1091461 -4,69

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,44 2,43 13,2 2,57 2,5076 18061929 5,33

PARSAN 1,41 1,41 13,2 1,43 1,4326 1262905 1,42

PENGUEN GIDA 1,14 1,12 13,2 1,12 1,12739 324753 -1,75

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,6 0,59 13,2 0,6 0,591758 396742 0

PETKIM 2,2 2,17 13,2 2,19 2,18781 6825786 -0,45

PETROKENT TURIZM 119 118 13,2 119 119,954 23291 0

PETROL OFISI 6,15 6,05 13,2 6,1 6,07885 142057 -0,81

PIMAS 3,68 3,6 13,2 3,64 3,6274 138354 -1,09

PINAR ET VE UN 6,7 6,55 13,2 6,6 6,59879 79142 -1,49

PINAR SU 4,82 4,74 13,2 4,78 4,77547 81683 -0,83

PINAR SUT 9,1 8,95 13,2 9,05 8,99924 57276 -0,55

PLASTIK KART 2,35 2,32 13,2 2,34 2,37047 318771 -0,43

RAN LOJISTIK 1,76 1,76 13,2 1,84 1,83023 4285870 4,55

RAY SIGORTA 2,55 2,36 13,2 2,39 2,41667 1480376 -6,27

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,87 13,2 0,88 0,878316 380812 -1,12

REYSAS TASIMACILIK 3,82 3,78 13,2 3,8 3,80598 206220 -0,52

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,62 3,34 13,2 3,44 3,41471 515481 -4,97

SABANCI HOLDING 7,1 7 13,2 7,1 7,0528 1411066 0

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,8 0,78 13,2 0,8 0,790598 297090 0

SANKO PAZARLAMA 3,94 3,84 13,2 3,84 3,8704 45116 -2,54

SARKUYSAN 3,48 3,44 13,2 3,5 3,48911 267306 0,57

SASA 0,73 0,72 13,2 0,73 0,729362 833853 0

SEKER FIN. KIRL. 1,02 1,02 13,2 1,03 1,03049 347787 0,98

SEKER PILIC 3,88 3,86 13,2 3,9 3,90165 375259 0,52

SEKERBANK 1,57 1,56 13,2 1,56 1,56288 407913 -0,64

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,25 2,21 13,2 2,21 2,21795 261616 -1,78

SELCUK GIDA 0,39 0,38 13,2 0,39 0,4063 3591398 0

SERVE KIRTASIYE 1,42 1,39 13,2 1,41 1,41102 789047 -0,7

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,17 1,12 13,2 1,16 1,14787 1417135 -0,85

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,69 1,68 13,2 1,71 1,70514 3980920 1,18

SISE CAM 2,31 2,26 13,2 2,28 2,28255 10650838 -1,3

SODA SANAYII 1,75 1,73 13,2 1,74 1,74228 397126 -0,57

SOKTAS 7,55 7,1 13,2 7,25 7,3062 117280 -3,97

SONMEZ FILAMENT 3,4 3,38 13,2 3,4 3,42527 340391 0

SONMEZ PAMUKLU 2,39 2,39 13,2 2,41 2,41596 172561 0,84

T. EKONOMI BANKASI 2,29 2,26 13,2 2,28 2,27276 4262604 -0,44

T.DEMIRDOKUM 19,7 19,2 13,2 19,3 19,8568 1499497 -2,03

T.KALKINMA BANKASI 7,85 7,75 13,2 7,75 7,78702 45300 -1,27

T.S.K.B. 2,26 2,21 13,2 2,24 2,24303 600738 -0,88

T.TUBORG 2,78 2,78 13,2 2,84 2,8658 617713 2,16

TAC YAT.ORT. 2,07 2,03 13,2 2,05 2,04898 36435 -0,97

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,86 13,2 0,87 0,869533 16215 -1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,12 1 13,2 1,1 1,06734 365052 -1,79

TAT KONSERVE 3,36 3,34 13,2 3,42 3,38735 1417840 1,79

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,95 6,85 13,2 6,9 6,92885 436142 -0,72

TEK-ART TURIZM 1,43 1,41 13,2 1,44 1,42332 1139856 0,7

TEKFEN HOLDING A.S. 5,6 5,45 13,2 5,55 5,50722 1029211 -0,89

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,89 0,87 13,2 0,88 0,878684 504522 -1,12

TEKSTILBANK 1,04 1,03 13,2 1,03 1,04095 678822 -0,96

TEKTUR 0,09 0,08 13,2 0,08 0,0803981 1471406 -11,11

TIRE KUTSAN 1,62 1,61 13,2 1,63 1,62879 5112594 0,62

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,45 6,4 13,2 6,6 6,54888 1258547 2,33

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 12,1 11,8 13,2 11,9 12,203 1346193 -1,65

TRAKYA CAM 2,56 2,52 13,2 2,58 2,56373 2145057 0,78

TRANSTURK HOLDING 2,96 2,92 13,2 2,92 2,9325 29074 -1,35

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,85 13,2 0,86 0,854212 413403 0

TSKB YAT. ORT. 0,8 0,79 13,2 0,81 0,803327 125274 1,25

TTRAK 16,9 16,8 13,2 16,9 16,8798 46006 0

TUKAS 0,75 0,74 13,2 0,75 0,746494 121747 0

TUMTEKS 0,29 0,28 13,2 0,28 0,2812 55241 -3,45

TUPRAS 35,5 34,5 13,2 35 34,8905 334467 -1,41

TURCAS PETROL 5,85 5,75 13,2 5,8 5,82869 211539 -0,85

TURK HAVA YOLLARI 4,88 4,84 13,2 4,88 4,86156 5622976 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,19 1,19 13,2 1,2 1,19197 124181 0,84

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,1 6 13,2 6,15 6,088 1007511 0,82

TURKCELL 9,95 9,85 13,2 9,85 9,92613 4084477 -1,01

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,6 12,5 13,2 12,8 12,6437 1259877 1,59

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,28 4,2 13,2 4,32 4,24904 8171134 0,93

ULKER 4,32 4,28 13,2 4,34 4,32935 1019799 0,46

UNYE CIMENTO 4,36 4,32 13,2 4,34 4,39767 291546 -0,46

USAK SERAMIK 1,73 1,7 13,2 1,71 1,71294 266936 -1,16

USAS 1,92 1,92 13,2 1,97 1,98598 5476905 2,6

VAKIF FIN.KIR. 4,08 4,06 13,2 4,08 4,07585 185212 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,18 3,16 13,2 3,18 3,17374 204809 0

VAKIF YAT. ORT. 2,34 2,3 13,2 2,31 2,31784 224600 -1,28

VAKKO 0,79 0,77 13,2 0,78 0,781776 1091044 -1,27

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,15 2,08 13,2 2,09 2,12879 1560339 -2,79

VESTEL 2,31 2,3 13,2 2,31 2,31194 878267 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,6 3,58 13,2 3,6 3,6044 70625 0

VIKING KAGIT 1,34 1,33 13,2 1,34 1,33506 371129 0

VKFRSR 2,45 2,22 13,2 2,34 2,289 138873 -4,49

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 6,01 5,69 13,2 5,77 5,7657 7700 -3,99

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 4,21 3,8 13,2 3,8 3,86612 6992 -9,74

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,58 2,52 13,2 2,54 2,54976 708312 -1,55

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,88 4,84 13,2 4,86 4,86467 42897 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,67 1,66 13,2 1,67 1,68485 709568 0

YAPI KREDI SIGORTA 12 11,8 13,2 12,5 12,3051 562557 4,17

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,22 1,21 13,2 1,21 1,21813 40228 -0,82

YAPI VE KREDI BANK. 4,6 4,54 13,2 4,58 4,56282 2648797 -0,43

YATAS 2,27 2,25 13,2 2,26 2,26182 84723 -0,44

YAZICILAR 10,7 10,4 13,2 10,6 10,5133 126485 -0,93

YUNSA 1,94 1,94 13,2 2,03 1,98074 3256798 4,64

ZORLU ENERJI 2,7 2,66 13,2 2,68 2,67642 468657 -0,74

Bitti.