İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları,
Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 415 410 417,5 412,5 -0,6
ALTINYUNUS CESME 13,9 13,7 13,9 13,8 -0,72
BISAS 2,11 2,07 2,13 2,1 -0,47
BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 0,7 0,69 0
BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 0,92 0,91 -1,09
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,86 1,84 1,96 1,96 5,38
DARDANEL 1,37 1,36 1,4 1,38 0,73
DOGUSAN 1,36 1,36 1,37 1,36 0
EGE PROFIL 8,85 8,8 8,95 8,85 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,74 4,74 4,8 4,76 0,42
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,96 1,94 1,98 1,96 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,33 2,33 2,4 2,36 1,29
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,95 1,93 2 1,96 0,51
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,61 1,6 1,62 1,6 -0,62
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,94 3,92 4,04 3,94 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,06 1,08 1,07 1,9
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,77 0,76 0,77 0,76 -1,3
METEMTUR 2,72 2,7 2,74 2,7 -0,74
MERT GIDA GIYIM 1,21 1,22 1,27 1,23 1,65
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0
PETROKENT TURIZM 105 102 106 103 -1,9
RAN LOJISTIK 1,7 1,7 1,72 1,7 0
SEKER FIN. KIRL. 0,99 1 1,02 1 1,01
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,19 1,17 1,21 1,19 0
SONMEZ PAMUKLU 2,38 2,38 2,41 2,41 1,26
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 3,42 3,38 0
USAS 1,68 1,68 1,7 1,69 0,6
