Bamya 0,50-0,80 kuruş arasında el değiştirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde bamya 0,50-0,80 kuruş arasında el değiştirdi. Halde satışa sunulan diğer ürünlerin en düşük ve yükse
ÜRÜN FİYATI ( TL/KG )
Acır 0 , 20 0 , 50
Üzüm 0 , 60 0 , 90
Bamya 0 , 50 0 , 80
Biber ( dolmalık ) 0 , 60 0 , 80
Çilek 0 , 80 1 , 10
Domates 0 , 20 0 , 50
Elma ( külah ) 0 , 60 0 , 90
Erik ( kırmızı ) 1 , 00 1 , 30
Erik ( yeşil ) 0 , 80 1 , 10
Fasulye ( Ayşe ) 0 , 60 0 , 90
Fasulye ( ince ) 0 , 50 0 , 80
Greyfurt 0 , 20 0 , 50
Hatay ( biber ) 0 , 80 1 , 10
Havuç 0 , 20 0 , 50
Salatalık 0 , 20 0 , 50
Kabak ( haylan ) 0 , 20 0 , 50
Karpuz ( Ameri ) 0 , 20 0 , 50
Kavun ( Kırkağaç ) 0 , 50 0 , 80
Kavun ( Kilis ) 0 , 30 0 , 60
Kayısı ( şekerpare ) 0 , 80 1 , 10
Kıvırcık ( marul ) 0 , 10 0 , 30
Kiraz 1 , 00 1 , 30
Lahana ( siyah ) 0 , 30 0 , 60
Limon ( tatlı ) 0 , 60 0 , 90
Limon ( ekşi ) 0 , 50 0 , 80
Maydanoz 0 , 10 0 , 30
Muz 1 , 20 1 , 50
Patates 0 , 30 0 , 60
Patlıcan ( kemer ) 0 , 20 0 , 50
Patlıcan ( topak ) 0 , 10 0 , 30
Semiz otu 0 , 30 0 , 60
Şeftali ( Bursa ) 1 , 00 1 , 30
Üzüm ( siyah ) 0 , 60 0 , 90
Vişne 1 , 00 1 , 30 .
