İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 133896 131460 133702 131755 -1,6
BILISIM (ENDEKS) 8554,47 8457,06 8588,09 8495,68 -0,69
ELEKTRIK (ENDEKS) 4019,53 3972,98 4020,07 4002,7 -0,42
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17399,1 17214,1 17396,8 17360,4 -0,22
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 71207,8 69699,6 71414,2 70118,6 -1,53
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30066,3 29805 30131,3 29985,2 -0,27
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 40544,6 39818,2 40283,8 39870,9 -1,66
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32910,1 32603,8 33240,6 33234,3 0,99
ILETISIM (ENDEKS) 22587 22361,1 22587 22361,1 -1
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27681,6 27214,9 27872,8 27319 -1,31
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31460,2 31100,7 31397,7 31255,7 -0,65
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47953,4 47391,9 47769,1 47436,9 -1,08
METAL ANA (ENDEKS) 46635,7 46318,7 46768,5 46603,2 -0,07
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 40288,1 39785,4 40369,6 39979 -0,77
SIGORTA (ENDEKS) 110124 109265 110150 109634 -0,45
SPOR (ENDEKS) 63822,9 63307,7 64383,1 63823,4 0
SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 56185,5 57179,9 56682,7 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56698,1 56625 57068,3 56987,2 0,51
TICARET (ENDEKS) 70351,9 69055,1 70097,1 69399,1 -1,35
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9484,62 9414,57 9546,28 9419,27 -0,69
TURIZM (ENDEKS) 8621,22 8554,73 8637,71 8624,76 0,04
ULUSAL-30 (ENDEKS) 71858,9 70792,7 71591,6 70830,7 -1,43
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56535,3 55755,7 56325,6 55767,1 -1,36
BILESIK (ENDEKS) 57007 56258,9 56798,1 56284,2 -1,27
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34508,5 34178,7 34414,3 34197,3 -0,9
ULASTIRMA (ENDEKS) 32065,3 31345,2 32057,9 31802,2 -0,82
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89766,8 88257,2 89494,7 88374,3 -1,55
SINAI (ENDEKS) 41953,1 41556,7 41921,8 41682,8 -0,64
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14844,3 14689,4 14893,6 14779,4 -0,44
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56518,1 55803,3 56332,8 55834,3 -1,21
YENI EKONOMI (ENDEKS) 61579,6 60069,3 61158 60490,9 -1,77
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18846,6 18627,3 18817 18710,1 -0,72
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22185 22042 22125 22090 -0,43
