İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapan

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%
BANKA (ENDEKS) 126470 126482 128084 127558 0,86
BILISIM (ENDEKS) 8615,62 8566,52 8667,47 8610,2 -0,06
ELEKTRIK (ENDEKS) 4038,65 4033,21 4089,22 4058,89 0,5
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17772,1 17822,7 18019,1 17866,5 0,53
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 64406,8 64432,7 65449,9 65250,9 1,31
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30249,2 30053,9 30386,3 30184,5 -0,21
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38955,5 39034,9 39477 39149,3 0,5
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 31283,1 31287,3 31644,2 31485,5 0,65
ILETISIM (ENDEKS) 22629,9 22656,3 22949,8 22803 0,77
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26628,5 26531,2 26829,8 26710,2 0,31
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31027,7 30981,6 31408,7 31363,3 1,08
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 46133,5 46187,4 46689,8 46587,9 0,99
METAL ANA (ENDEKS) 46064,3 46123,6 46818,6 46818,6 1,64
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38030 37944,2 38370,5 38359,4 0,87
SIGORTA (ENDEKS) 107494 107073 108311 108018 0,49
SPOR (ENDEKS) 64302,6 63703 64734,3 64010,7 -0,45
SAVUNMA (ENDEKS) 57677,1 57677,1 58671,6 58174,3 0,86
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55487,3 55431,3 55854,9 55525,1 0,07
TICARET (ENDEKS) 71104 70108,6 71810,7 70139 -1,36
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9482,16 9419,08 9565,65 9458,75 -0,25
TURIZM (ENDEKS) 8615,86 8558,16 8673,81 8626,35 0,12
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68848,3 68984,2 69655,3 69429,6 0,84
ULUSAL-50 (ENDEKS) 54277,2 54374,8 54874,4 54722,5 0,82
BILESIK (ENDEKS) 54861,8 54944,6 55416,1 55280 0,76
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34344,3 34304,3 34665,7 34417,8 0,21
ULASTIRMA (ENDEKS) 30872,9 30732,6 31045,1 30888,2 0,05
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 85325,5 85441,8 86387 85964 0,75
SINAI (ENDEKS) 40331 40357,3 40747,6 40736,8 1,01
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15006,6 14952,5 15117,4 15048,1 0,28
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54286,9 54364,3 54810,5 54681,8 0,73
YENI EKONOMI (ENDEKS) 53045,9 52378,8 53467,6 53134 0,17
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19275,4 19102,1 19365,2 19230 -0,24
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22173 22175 22356 22273 0,45
