İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS HOLDING 0,89 0,87 13,6 0,89 0,89 9705190 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,58 1,74 13,6 1,74 1,74 5812723 10,13

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,95 31,65 13,6 31,75 31,68 206950 -0,63

INDEKS BILGISAYAR 2,76 2,75 13,6 2,77 2,77 45041 0,36

INFO YAT. ORT. 0,91 0,9 13,6 0,94 0,92 144684 3,3

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,23 1,2 13,6 1,22 1,21 78921 -0,81

INTEMA 6,86 6,74 13,6 6,82 6,78 10874 -0,58

IPEK MATBAACILIK 3,6 3,57 13,6 3,6 3,6 1134903 0

IS BANKASI (A) 36080 32475 13,6 32475 32475 1 -9,99

IS BANKASI (B) 2100 2100 13,6 2100 2100 2 0

IS BANKASI (C) 6,66 6,58 13,6 6,62 6,61 10356923 -0,6

IS FINANSAL KIRALAMA 1,36 1,34 13,6 1,35 1,35 520494 -0,74

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,97 13,6 2 2 9456 0

IS GMYO 1,86 1,83 13,6 1,85 1,85 221960 -0,54

IS YAT. ORT. 1,37 1,36 13,6 1,38 1,37 152325 0,73

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,48 20,26 13,6 20,3 20,31 111000 -0,88

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,25 2,25 13,6 2,26 2,25 29572 0,44

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,22 15,22 13,6 15,22 15,22 70000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 1,06 1,03 13,6 1,04 1,04 4928 -1,89

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,26 1,23 13,6 1,23 1,24 2837 -2,38

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,43 0,39 13,6 0,39 0,39 904 -9,3

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,06 0,05 13,6 0,06 0,06 91814 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,35 1,33 13,6 1,35 1,34 1862291 0

ITTIFAK HOLDING 8,28 8,24 13,6 8,28 8,31 681796 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,86 2,83 13,6 2,86 2,85 586341 0

IZOCAM 28 26,6 13,6 27,9 27,49 59568 -0,36

KAPLAMIN 12,3 12,1 13,6 12,3 12,33 28776 0

KARDEMIR A 1,17 1,15 13,6 1,16 1,16 2061134 -0,85

KARDEMIR B 1,18 1,17 13,6 1,17 1,18 2326880 -0,85

KARDEMIR D 0,76 0,74 13,6 0,74 0,75 18626764 -2,63

KAREL ELEKTRONIK 2,98 2,8 13,6 2,99 2,96 86004 0,34

KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,76 13,6 1,79 1,78 1161547 0

KARSU TEKSTIL 2,23 2,2 13,6 2,21 2,23 678980 -0,9

KARTONSAN 154,5 153 13,6 155 155,19 6901 0,32

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,34 1,31 13,6 1,32 1,32 554 -1,49

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,56 1,53 13,6 1,53 1,53 1101 -1,92

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,42 0,43 13,6 0,43 0,43 8073 2,38

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,04 0,03 13,6 0,03 0,03 17329 -25

KELEBEK MOBILYA 1,41 1,4 13,6 1,41 1,41 51790 0

KENT GIDA 199 198 13,6 198 198,28 829 -0,5

KEREVITAS GIDA 71,25 70,5 13,6 71 70,97 4365 -0,35

KIPA 9,52 9,48 13,6 9,5 9,52 83472 -0,21

KLIMASAN 7,92 3,84 13,6 3,89 3,89 500448 -2,02

KOC HOLDING 7,16 7,1 13,6 7,12 7,12 831853 -0,56

KONFRUT GIDA 8,92 8,94 13,6 8,94 9,06 212513 0,22

KONYA CIMENTO 150,5 149,5 13,6 150,5 149,93 3978 0

KORDSA GLOBAL 3,51 3,51 13,6 3,53 3,53 59887 0,57

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,3 18,15 13,6 18,2 18,26 326605 -0,55

KOZA ANADOLU METAL 4,52 4,49 13,6 4,52 4,52 701194 0

KRISTAL KOLA 1,35 1,34 13,6 1,38 1,38 2037079 2,22

KUTAHYA PORSELEN 2,66 2,61 13,6 2,64 2,64 102196 -0,75

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 62,5 62,3 13,6 62,6 62,34 301 0,16

LATEK LOJISTIK 4,75 4,64 13,6 4,66 4,7 1877727 -1,89

LINK YAZILIM 5,38 5,3 13,6 5,32 5,33 20060 -1,12

LOGO YAZILIM 2,3 2,28 13,6 2,29 2,3 422572 -0,43

LUKS KADIFE 4 4 13,6 4,04 4,06 137922 1

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,18 13,6 3,18 3,19 61091 -0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,08 13,6 1,09 1,09 3534 -0,91

MARDIN CIMENTO 7,7 7,62 13,6 7,66 7,64 117362 -0,52

MARMARIS ALTINYUNUS 14,35 14,3 13,6 14,35 14,36 84469 0

MARSHALL 30,8 30,2 13,6 30,5 30,42 11872 -0,97

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,13 1,11 13,6 1,11 1,12 398841 -1,77

MARTI OTEL 1,14 1,13 13,6 1,14 1,14 323159 0

MENDERES TEKSTIL 0,79 0,78 13,6 0,79 0,78 877727 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,59 1,45 13,6 1,6 1,6 32434939 0,63

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,9 13,6 0,91 0,91 2087649 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,13 3,1 13,6 3,13 3,12 40656 0

MERKO GIDA 1,31 1,31 13,6 1,32 1,32 97978 0,76

MERT GIDA GIYIM 1,2 1,18 13,6 1,19 1,19 136471 -0,83

METEMTEKS 0,87 0,85 13,6 0,88 0,87 3099517 1,15

METEMTUR 2,79 2,76 13,6 2,78 2,78 55978 -0,36

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,17 13,6 1,18 1,18 6782 -0,84

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,21 1,19 13,6 1,2 1,2 1316158 -0,83

MGROS 30,4 30,2 13,6 30,4 30,28 11394 0

MILPA 1,81 1,79 13,6 1,79 1,81 246726 -1,1

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,9 13,6 0,91 0,91 3048 0

MUTLU AKU 3,17 3,14 13,6 3,28 3,25 1157782 3,47

NET HOLDING 0,91 0,89 13,6 0,89 0,9 1322317 -2,2

NET TURIZM 1 0,99 13,6 1 1 807607 0

NETAS TELEKOM 54,5 54,25 13,6 54,75 54,95 74361 0,46

NUH CIMENTO 11 10,95 13,6 11,05 11,01 78152 0,45

NUROL GMYO 4,35 4,31 13,6 4,32 4,33 31487 -0,69

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,02 23,94 13,6 24 23,99 30332 -0,08

OLMUKSA 7,1 7,1 13,6 7,16 7,2 103421 0,85

OTOKAR 19,15 19 13,6 19 19,06 3182 -0,78

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,82 13,6 0,84 0,83 103322 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,19 1,19 13,6 1,2 1,2 287690 0,84

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,84 13,6 2,86 2,88 2477280 0

PARSAN 1,86 1,84 13,6 1,86 1,85 176066 0

PENGDR 8,1 8,04 13,6 8,74 8,55 90098 7,9

PENGUEN GIDA 1,91 1,91 13,6 1,97 1,96 3987086 3,14

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,7 0,68 13,6 0,69 0,69 2995360 -1,43

PETKIM 2,53 2,51 13,6 2,52 2,53 3747657 -0,4

PETROKENT TURIZM 68,5 69 13,6 69 69 525 0,73

PETROL OFISI 7,2 7,16 13,6 7,18 7,17 246775 -0,28

PIMAS 3,75 3,73 13,6 3,77 3,77 253718 0,53

PINAR ET VE UN 6,58 6,54 13,6 6,58 6,59 27718 0

PINAR SU 4,71 4,69 13,6 4,7 4,7 26797 -0,21

PINAR SUT 11,8 11,7 13,6 11,75 11,77 4118 -0,42

PLASTIK KART 2,6 2,58 13,6 2,59 2,59 53589 -0,38

RAN LOJISTIK 1,93 1,91 13,6 1,91 1,92 239584 -1,04

RAY SIGORTA 2,01 1,99 13,6 2 2 48410 -0,5

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,92 0,9 13,6 0,91 0,91 209047 -1,09

REYSAS TASIMACILIK 4,24 4,21 13,6 4,3 4,29 658907 1,42

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,56 5,56 13,6 5,6 5,59 594419 0,72

SABANCI HOLDING 8,08 7,96 13,6 8,04 8,01 693373 -0,5

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,89 0,87 13,6 0,89 0,88 984816 0

SANKO PAZARLAMA 5,56 5,46 13,6 5,48 5,51 179985 -1,44

SARKUYSAN 3,93 3,91 13,6 3,94 3,93 27204 0,25

SASA 0,8 0,79 13,6 0,8 0,8 985331 0

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,05 13,6 1,06 1,06 197025 0

SEKER PILIC 4,02 3,94 13,6 3,98 3,98 76376 -1

SEKERBANK 1,91 1,87 13,6 1,91 1,91 2386271 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,93 2,88 13,6 2,9 2,9 190044 -1,02

SERVE KIRTASIYE 1,19 1,18 13,6 1,19 1,2 236164 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,63 1,59 13,6 1,6 1,6 587862 -1,84

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,26 2,25 13,6 2,26 2,26 860798 0

SISE CAM 2,85 2,83 13,6 2,83 2,84 745514 -0,7

SODA SANAYII 2,16 2,12 13,6 2,13 2,13 101308 -1,39

SOKTAS 6,92 6,9 13,6 6,94 6,98 15986 0,29

SONMEZ FILAMENT 3,77 3,72 13,6 3,76 3,77 226438 -0,27

SONMEZ PAMUKLU 2,74 2,7 13,6 2,72 2,72 70098 -0,73

T. EKONOMI BANKASI 2,5 2,49 13,6 2,53 2,52 2514525 1,2

T.DEMIRDOKUM 12,8 12,75 13,6 12,75 13 158405 -0,39

T.KALKINMA BANKASI 8,02 8,02 13,6 8,18 8,17 75778 2

T.S.K.B. 2,72 2,69 13,6 2,7 2,7 157369 -0,74

T.TUBORG 2,71 2,7 13,6 2,73 2,72 30417 0,74

TAC YAT.ORT. 2,21 2,21 13,6 2,22 2,22 54968 0,45

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,88 13,6 0,89 0,89 11052 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,75 0,76 13,6 0,76 0,76 13961 1,33

TAT KONSERVE 4,12 4,09 13,6 4,12 4,13 28629 0

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,62 7,64 13,6 7,7 7,72 351411 1,05

TEK-ART TURIZM 1,12 1,11 13,6 1,13 1,12 1442706 0,89

TEKFEN HOLDING A.S. 6,44 6,38 13,6 6,4 6,41 362404 -0,62

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,27 1,26 13,6 1,31 1,31 2479009 3,15

TEKSTILBANK 1,18 1,17 13,6 1,2 1,2 9610282 1,69

TIRE KUTSAN 1,72 1,7 13,6 1,71 1,71 1156029 -0,58

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,14 8,12 13,6 8,12 8,15 69302 -0,25

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,82 6,78 13,6 6,82 6,81 149292 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,15 14,95 13,6 15,05 15,14 3444442 6,36

TRAKYA CAM 3,14 3,08 13,6 3,09 3,1 65322 -1,59

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,92 0,91 2795691 3,37

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 13,6 0,89 0,89 112092 -1,11

TTRAK 20,55 20,6 13,6 21,4 21,23 262163 4,14

TUKAS 0,93 0,91 13,6 0,92 0,92 833693 -1,08

TUPRAS 38,4 38 13,6 38,2 38,08 106851 -0,52

TURCAS PETROL 6,92 6,92 13,6 7 6,98 140090 1,16

TURK HAVA YOLLARI 6,08 6,02 13,6 6,08 6,07 3669415 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 13,6 1,27 1,26 63559 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,92 6,78 13,6 6,82 6,81 472331 -1,45

TURKCELL 10,75 10,65 13,6 10,8 10,72 1238312 0,47

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 16 15,8 13,6 15,85 16,07 2365448 -0,94

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,75 4,7 13,6 4,74 4,72 4922176 -0,21

ULKER 4,76 4,71 13,6 4,74 4,74 504773 -0,42

UNYE CIMENTO 4,6 4,57 13,6 4,63 4,63 278050 0,65

USAK SERAMIK 2,05 2,03 13,6 2,06 2,05 239015 0,49

USAS 2,1 2,06 13,6 2,1 2,09 641672 0

VAKIF FIN.KIR. 4,67 4,66 13,6 4,68 4,68 88923 0,21

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,94 3,9 13,6 3,91 3,92 150890 -0,76

VAKIF YAT. ORT. 2,77 2,66 13,6 2,69 2,71 409580 -2,89

VAKKO 0,9 0,9 13,6 0,9 0,9 744670 0

VESTEL 2,47 2,45 13,6 2,46 2,46 253991 -0,4

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,93 3,89 13,6 3,93 3,92 14137 0

VIKING KAGIT 1,53 1,51 13,6 1,52 1,52 387050 -0,65

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 19,71 19,14 13,6 19,14 19,14 97 -2,89

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 9,48 8,9 13,6 9,2 9,03 10971 -2,95

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 13,87 13,01 13,6 13,46 13,38 4645 -2,96

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,19 3,32 13,6 3,37 3,4 16050 5,64

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 4,9 4,96 13,6 4,96 5,07 1106 1,22

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,5 0,5 13,6 0,51 0,52 621269 2

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,03 1,97 13,6 2 2 775430 -1,48

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,43 1,41 13,6 1,42 1,41 15132 -0,7

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,94 4,91 13,6 4,91 4,92 6526 -0,61

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,99 1,97 13,6 2,02 2,01 719829 1,51

YAPI KREDI SIGORTA 14,4 14,15 13,6 14,3 14,37 8171 -0,69

YAPI VE KREDI BANK. 5,66 5,6 13,6 5,66 5,64 1911468 0

YATAS 2,59 2,6 13,6 2,65 2,67 1062475 2,32

YAZICILAR 11,6 11,55 13,6 11,6 11,65 49244 0

YUNSA 2,14 2,1 13,6 2,12 2,12 722977 -0,93

ZORLU ENERJI 3,09 3,02 13,6 3,11 3,1 1967981 0,65

Bitti.