İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,96 1,96 13,25 2,02 2,02 51656906 3,06

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,1 29,75 13,25 29,85 29,89 264288 -0,83

INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,67 13,25 2,67 2,69 33959 -1,11

INFO YAT. ORT. 0,87 0,85 13,25 0,86 0,86 31283 -1,15

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,17 13,25 1,18 1,18 39101 0

INTEMA 6,76 6,72 13,25 6,72 6,74 297 -0,59

IPEK MATBAACILIK 3,38 3,43 13,25 3,68 3,66 29346211 8,88

IS BANKASI (B) 1910 1920 13,25 1920 1920 1 0,52

IS BANKASI (C) 6,18 6,06 13,25 6,1 6,11 15705164 -1,29

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,27 13,25 1,28 1,28 701278 -1,54

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,99 13,25 2,01 2,01 119683 0,5

IS GMYO 1,75 1,73 13,25 1,74 1,74 127842 -0,57

IS YAT. ORT. 1,36 1,36 13,25 1,37 1,37 28220 0,74

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,16 19,02 13,25 19,02 19,13 114800 -0,73

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,4 2,4 13,25 2,45 2,43 46538 2,08

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 13,25 15,22 15,22 65000 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,72 0,67 13,25 0,69 0,69 103157 -4,17

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,84 0,76 13,25 0,79 0,8 92775 -5,95

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,56 0,56 13,25 0,58 0,59 31826 3,57

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,08 13,25 0,09 0,09 112443 12,5

ISIKLAR YAT. HOL. 1,2 1,19 13,25 1,21 1,21 4112462 0,83

ITTIFAK HOLDING 7,9 7,86 13,25 7,9 7,93 229614 0

IZMIR DEMIR CELIK 3,1 3,05 13,25 3,06 3,07 1690304 -1,29

IZOCAM 26,3 26,1 13,25 26,5 26,77 31521 0,76

KAPLAMIN 12,45 11,75 13,25 12,3 12,35 11218 -1,2

KARDEMIR A 1,05 1,03 13,25 1,04 1,04 740464 -0,95

KARDEMIR B 1,05 1,03 13,25 1,05 1,05 430871 0

KARDEMIR D 0,7 0,69 13,25 0,7 0,7 21852217 0

KAREL ELEKTRONIK 2,89 2,81 13,25 2,85 2,84 254035 -1,38

KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,66 13,25 1,68 1,68 730952 -0,59

KARSU TEKSTIL 2,01 1,99 13,25 2,02 2,03 148912 0,5

KARTONSAN 143,5 141,5 13,25 143 143,1 3894 -0,35

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,76 5,76 13,25 5,92 5,85 566437 2,78

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,38 1,45 13,25 1,48 1,49 32063 7,25

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,59 1,65 13,25 1,73 1,71 6926 8,81

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,36 0,32 13,25 0,33 0,33 92639 -8,33

KELEBEK MOBILYA 1,17 1,14 13,25 1,16 1,15 66531 -0,85

KENT GIDA 176 186 13,25 187 186,89 453 6,25

KEREVITAS GIDA 62,75 62 13,25 62 62,39 5009 -1,2

KIPA 9,02 8,98 13,25 9 9 43020 -0,22

KLIMASAN 3,3 3,27 13,25 3,3 3,3 106236 0

KOC HOLDING 7,22 7,24 13,25 7,36 7,33 2165830 1,94

KONFRUT GIDA 6,34 6,3 13,25 6,48 6,56 461372 2,21

KONYA CIMENTO 139,5 139 13,25 140 140,02 4342 0,36

KORDSA GLOBAL 3,31 3,28 13,25 3,32 3,32 66308 0,3

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,4 18,35 13,25 18,6 18,64 872504 1,09

KOZA ANADOLU METAL 4,31 4,28 13,25 4,48 4,54 24133145 3,94

KRISTAL KOLA 1,29 1,27 13,25 1,29 1,31 3500602 0

KUTAHYA PORSELEN 2,47 2,44 13,25 2,46 2,48 202806 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,2 65,1 13,25 65,2 65,14 159 0

LATEK LOJISTIK 3,89 3,88 13,25 3,91 3,92 1063456 0,51

LINK YAZILIM 5,24 5,18 13,25 5,18 5,22 10815 -1,15

LOGO YAZILIM 2,09 2,06 13,25 2,08 2,08 97606 -0,48

LUKS KADIFE 3,72 3,66 13,25 3,67 3,68 16662 -1,34

MAKINA TAKIM 2,5 2,59 13,25 2,59 2,59 13806 3,6

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,01 3,01 13,25 3,02 3,04 116071 0,33

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,08 13,25 1,08 1,08 1035 0,93

MARDIN CIMENTO 7,6 7,56 13,25 7,58 7,58 17700 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,6 13,1 13,25 13,15 13,24 109360 -3,31

MARSHALL 27 26,5 13,25 28,8 28,83 44627 6,67

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 13,25 1,03 1,03 356340 -0,96

MARTI OTEL 1,02 1 13,25 1,01 1,01 250490 -0,98

MENDERES TEKSTIL 0,62 0,6 13,25 0,6 0,61 2732678 -3,23

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,01 13,25 1,02 1,02 5085856 -0,97

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,15 1,15 13,25 1,17 1,16 3106750 1,74

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,78 2,72 13,25 2,82 2,88 120364 1,44

MERKO GIDA 1,25 1,24 13,25 1,25 1,26 90203 0

MERT GIDA GIYIM 1,09 1,08 13,25 1,09 1,09 38887 0

METEMTEKS 0,78 0,76 13,25 0,77 0,78 327024 -1,28

METEMTUR 2,62 2,59 13,25 2,61 2,62 77696 -0,38

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,12 13,25 1,13 1,13 12944 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,12 1,11 13,25 1,12 1,12 2529599 0

MGROS 27,8 27,8 13,25 27,8 27,85 15638 0

MILPA 1,74 1,72 13,25 1,73 1,74 21025 -0,57

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,81 0,8 13,25 0,82 0,81 46353 1,23

MUTLU AKU 3,13 3,09 13,25 3,1 3,12 101766 -0,96

NET HOLDING 0,87 0,86 13,25 0,87 0,87 1343380 0

NET TURIZM 1 0,99 13,25 1 1 1275271 0

NETAS TELEKOM 53,5 53 13,25 54 53,87 23226 0,93

NUH CIMENTO 10,9 10,95 13,25 11,05 11,03 10008 1,38

NUROL GMYO 3,92 3,85 13,25 3,87 3,87 35946 -1,28

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,24 23,06 13,25 23,06 23,14 23436 -0,77

OLMUKSA 6,58 6,58 13,25 6,6 6,66 23460 0,3

OTOKAR 21,1 21 13,25 21,3 21,41 32997 0,95

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,78 13,25 0,79 0,79 60362 -1,25

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,02 1 13,25 1,01 1,01 251961 -0,98

OZGYOR 0,04 0,03 13,25 0,04 0,04 433992 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,7 2,67 13,25 2,68 2,69 110098 -0,74

PARSAN 1,65 1,62 13,25 1,63 1,64 114080 -1,21

PENGUEN GIDA 1,96 1,93 13,25 1,95 1,95 648565 -0,51

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,63 13,25 0,64 0,64 1355102 -1,54

PETKIM 2,38 2,33 13,25 2,36 2,36 5454304 -0,84

PETROKENT TURIZM 61,5 62 13,25 63,25 62,25 163 2,85

PETROL OFISI 7,18 7,16 13,25 7,18 7,2 423537 0

PIMAS 3,56 3,5 13,25 3,52 3,53 52400 -1,12

PINAR ET VE UN 6,68 6,56 13,25 6,6 6,61 66618 -1,2

PINAR SU 4,47 4,37 13,25 4,42 4,41 18895 -1,12

PINAR SUT 12,55 12,3 13,25 12,4 12,43 40825 -1,2

PLASTIK KART 2,45 2,43 13,25 2,45 2,45 49739 0

RAN LOJISTIK 1,76 1,73 13,25 1,75 1,75 110266 -0,57

RAY SIGORTA 1,83 1,82 13,25 1,85 1,84 55127 1,09

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,25 0,89 0,89 395327 -1,11

REYSAS TASIMACILIK 4 3,94 13,25 3,95 3,97 55908 -1,25

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,44 4,34 13,25 4,41 4,4 545032 -0,68

SABANCI HOLDING 7,64 7,54 13,25 7,56 7,59 602965 -1,05

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,82 13,25 0,82 0,83 170218 -2,38

SANKO PAZARLAMA 4,64 4,61 13,25 4,77 4,86 485509 2,8

SARKUYSAN 3,79 3,71 13,25 3,77 3,77 18556 -0,53

SASA 0,8 0,78 13,25 0,79 0,79 752721 -1,25

SEKER FIN. KIRL. 1,03 1 13,25 1,02 1,02 66809 -0,97

SEKER PILIC 3,7 3,66 13,25 3,68 3,69 29610 -0,54

SEKERBANK 1,8 1,77 13,25 1,79 1,79 776378 -0,56

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,84 2,81 13,25 2,81 2,84 89057 -1,06

SERVE KIRTASIYE 1,08 1,06 13,25 1,07 1,08 23978 -0,93

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,6 1,58 13,25 1,6 1,59 870208 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,07 2,04 13,25 2,05 2,07 1176110 -0,97

SISE CAM 2,64 2,6 13,25 2,6 2,62 993923 -1,52

SODA SANAYII 2,16 2,15 13,25 2,17 2,18 971495 0,46

SOKTAS 6,4 6,4 13,25 6,46 6,43 4963 0,94

SONMEZ FILAMENT 3,47 3,44 13,25 3,47 3,5 278755 0

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,67 13,25 2,7 2,71 26595 0

T. EKONOMI BANKASI 2,33 2,29 13,25 2,29 2,31 348910 -1,72

T.DEMIRDOKUM 11,45 11,2 13,25 11,5 11,43 13726 0,44

T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,4 13,25 8,44 8,53 59674 -0,71

T.S.K.B. 2,57 2,54 13,25 2,56 2,55 420890 -0,39

T.TUBORG 2,54 2,53 13,25 2,53 2,54 4228 -0,39

TAC YAT.ORT. 2,17 2,15 13,25 2,15 2,16 29338 -0,92

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,93 13,25 0,95 0,94 317113 1,06

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,99 0,99 13,25 0,99 0,99 17489 0

TAT KONSERVE 4 4 13,25 4,03 4,03 3767 0,75

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,26 7,22 13,25 7,24 7,27 453213 -0,28

TEK-ART TURIZM 1,04 1,01 13,25 1,02 1,02 1041142 -1,92

TEKFEN HOLDING A.S. 6,4 6,26 13,25 6,3 6,34 584025 -1,56

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,7 1,68 13,25 1,7 1,7 393956 0

TEKSTILBANK 1,12 1,1 13,25 1,1 1,11 578309 -1,79

TIRE KUTSAN 1,62 1,61 13,25 1,62 1,62 2295471 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,7 7,68 13,25 7,72 7,76 727283 0,26

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,38 6,28 13,25 6,3 6,3 41313 -1,25

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17 16,85 13,25 17,15 17,05 688524 0,88

TRAKYA CAM 2,99 3 13,25 3 3,02 304595 0,33

TRANSTURK HOLDING 3,3 3,3 13,25 3,3 3,3 35748 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,25 0,86 0,86 466797 -1,15

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,89 13,25 0,89 0,89 69354 -1,11

TTRAK 21,9 21,45 13,25 21,5 21,94 249444 -1,83

TUKAS 1,39 1,41 13,25 1,51 1,48 6535539 8,63

TUPRAS 35,8 35,4 13,25 35,4 35,64 192610 -1,12

TURCAS PETROL 6,7 6,56 13,25 6,58 6,61 111377 -1,79

TURK HAVA YOLLARI 5,68 5,64 13,25 5,7 5,69 2547389 0,35

TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,23 13,25 1,24 1,24 31863 -0,8

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,64 6,56 13,25 6,6 6,6 275193 -0,6

TURKCELL 10,55 10,25 13,25 10,3 10,36 1080590 -2,37

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,9 13,25 14,9 15,01 979344 -1,32

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,26 4,17 13,25 4,19 4,21 19308620 -1,64

ULKER 4,76 4,71 13,25 4,72 4,74 346384 -0,84

UNYE CIMENTO 4,41 4,38 13,25 4,4 4,39 17012 -0,23

USAK SERAMIK 1,88 1,86 13,25 1,89 1,9 264047 0,53

USAS 1,92 1,9 13,25 1,91 1,92 117597 -0,52

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,56 7,36 13,25 7,36 7,51 383854 -2,65

VAKIF FIN.KIR. 4,3 4,24 13,25 4,25 4,26 66088 -1,16

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,41 3,37 13,25 3,42 3,42 173411 0,29

VAKIF YAT. ORT. 2,37 2,3 13,25 2,34 2,34 149269 -1,27

VAKKO 0,83 0,83 13,25 0,84 0,84 502861 1,2

VESTEL 2,34 2,33 13,25 2,34 2,35 371439 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,48 3,49 13,25 3,5 3,51 49575 0,57

VIKING KAGIT 1,42 1,42 13,25 1,42 1,43 99419 0

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 15,05 14,1 13,25 14,1 14,39 109439 -6,31

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,08 5,55 13,25 5,67 5,76 112177 -6,74

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,08 7,99 13,25 8,23 8,52 139420 -9,36

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,91 4,98 13,25 5,37 5,16 314876 9,37

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,8 6,73 13,25 7,03 6,82 50812 3,38

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,69 0,68 13,25 0,78 0,77 1804710 13,04

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,4 2,3 13,25 2,48 2,46 1704711 3,33

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,38 13,25 1,39 1,39 10885 -1,42

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,78 4,72 13,25 4,73 4,73 11910 -1,05

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,01 1,99 13,25 1,99 2 86821 -1

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 13,9 13,25 14,15 14,1 13772 0,71

YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,26 13,25 5,28 5,32 5033224 -1,86

YATAS 2,73 2,68 13,25 2,7 2,71 140613 -1,1

YAZICILAR 11,55 11,45 13,25 11,45 11,48 7321 -0,87

YUNSA 2,11 2,08 13,25 2,09 2,09 52507 -0,95

ZORLU ENERJI 2,82 2,79 13,25 2,8 2,8 658195 -0,71

Bitti.