İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS HOLDING 1,09 1,06 13,6 1,09 1,09 26134730 0

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,92 1,72 13,6 1,72 1,8 8926058 -10,42

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,4 30,35 13,6 30,35 30,9 279031 -3,34

INDEKS BILGISAYAR 2,79 2,71 13,6 2,76 2,73 152633 -1,08

INFO YAT. ORT. 0,95 0,89 13,6 0,89 0,92 553290 -6,32

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,23 1,16 13,6 1,18 1,19 77026 -4,07

INTEMA 6,84 6,74 13,6 6,8 6,78 8113 -0,58

IPEK MATBAACILIK 3,55 3,44 13,6 3,44 3,51 2156614 -3,1

IS BANKASI (B) 1980 1970 13,6 1970 1970 4 -0,51

IS BANKASI (C) 6,4 6,08 13,6 6,12 6,24 29340836 -4,38

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,32 13,6 1,33 1,33 670349 -1,48

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,97 1,97 13,6 2,06 2,05 421506 4,57

IS GMYO 1,81 1,77 13,6 1,77 1,81 1214075 -2,21

IS YAT. ORT. 1,38 1,37 13,6 1,38 1,37 89597 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20,18 19,52 13,6 19,52 19,68 212700 -3,27

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,29 2,24 13,6 2,4 2,34 310601 4,8

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,18 15,18 13,6 15,22 15,22 65042 0,26

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,88 0,71 13,6 0,71 0,79 46648 -19,32

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,03 0,8 13,6 0,8 0,92 115343 -22,33

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,5 0,48 13,6 0,55 0,53 407590 10

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,07 0,05 13,6 0,09 0,07 257458 28,57

ISIKLAR YAT. HOL. 1,28 1,22 13,6 1,24 1,25 2749032 -3,13

ITTIFAK HOLDING 8,1 8 13,6 8,02 8,07 286554 -0,99

IZMIR DEMIR CELIK 3,1 3,06 13,6 3,09 3,08 714530 -0,32

IZOCAM 27,3 26,5 13,6 26,6 26,78 8691 -2,56

KAPLAMIN 12,35 11,9 13,6 12 12,02 4309 -2,83

KARDEMIR A 1,12 1,08 13,6 1,08 1,09 1341482 -3,57

KARDEMIR B 1,12 1,08 13,6 1,08 1,1 1795147 -3,57

KARDEMIR D 0,71 0,7 13,6 0,71 0,71 20373845 0

KAREL ELEKTRONIK 3 2,93 13,6 2,98 2,95 65902 -0,67

KARSAN OTOMOTIV 1,73 1,72 13,6 1,73 1,74 1440599 0

KARSU TEKSTIL 2,12 2,06 13,6 2,06 2,08 107393 -2,83

KARTONSAN 152 137 13,6 148 148,96 5816 -2,63

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,5 5,14 13,6 5,28 5,27 94044 -4

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,83 1,57 13,6 1,61 1,6 8478 -12,02

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 2,07 1,83 13,6 1,85 1,89 5759 -10,63

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,22 0,18 13,6 0,29 0,29 437497 31,82

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 13,6 0,02 0,02 10733 0

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,2 13,6 1,21 1,23 185490 -3,2

KENT GIDA 170 175 13,6 200 200 1844 17,65

KEREVITAS GIDA 68,25 66,25 13,6 66,5 66,73 16459 -2,56

KIPA 9,46 9,3 13,6 9,3 9,41 78322 -1,69

KLIMASAN 3,6 3,47 13,6 3,49 3,49 360527 -3,06

KOC HOLDING 7,78 7,42 13,6 7,46 7,48 4551330 -4,11

KONFRUT GIDA 6,54 6,16 13,6 6,22 6,25 240219 -4,89

KONYA CIMENTO 149 144 13,6 145 146,78 6269 -2,68

KORDSA GLOBAL 3,47 3,4 13,6 3,41 3,45 142449 -1,73

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,65 18,15 13,6 18,15 18,62 1144642 -2,68

KOZA ANADOLU METAL 4,45 4,35 13,6 4,38 4,41 1222460 -1,57

KRISTAL KOLA 1,37 1,32 13,6 1,34 1,36 1162043 -2,19

KUTAHYA PORSELEN 2,49 2,51 13,6 2,56 2,53 270937 2,81

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 63,7 62,8 13,6 63,1 62,97 407 -0,94

LATEK LOJISTIK 3,83 3,76 13,6 3,92 3,91 1919693 2,35

LINK YAZILIM 5,4 5,2 13,6 5,3 5,34 88785 -1,85

LOGO YAZILIM 2,16 2,14 13,6 2,14 2,16 134330 -0,93

LUKS KADIFE 3,98 3,76 13,6 3,86 3,92 20662 -3,02

MAKINA TAKIM 2,47 2,68 13,6 2,68 2,68 76297 8,5

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,15 3,07 13,6 3,08 3,1 81447 -2,22

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,09 1,07 13,6 1,09 1,07 6582 0

MARDIN CIMENTO 7,64 7,6 13,6 7,62 7,62 34116 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,9 13,45 13,6 13,45 13,64 58443 -3,24

MARSHALL 29,7 28,8 13,6 29,1 29,16 9564 -2,02

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,08 1,06 13,6 1,06 1,07 989329 -1,85

MARTI OTEL 1,11 1,06 13,6 1,07 1,08 493905 -3,6

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,83 0,8 13,6 0,8 0,81 30598 -3,61

MENDERES TEKSTIL 0,68 0,64 13,6 0,65 0,64 4662128 -4,41

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,3 1,11 13,6 1,11 1,12 22410408 -14,62

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,95 13,6 1,09 1,1 57684902 14,74

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,98 2,85 13,6 2,89 2,89 23241 -3,02

MERKO GIDA 1,3 1,25 13,6 1,26 1,28 173719 -3,08

MERT GIDA GIYIM 1,14 1,1 13,6 1,11 1,11 84534 -2,63

METEMTEKS 0,83 0,8 13,6 0,81 0,81 690051 -2,41

METEMTUR 2,78 2,69 13,6 2,71 2,72 156622 -2,52

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,14 13,6 1,17 1,18 169283 3,54

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,16 1,13 13,6 1,14 1,14 2150796 -1,72

MGROS 29,9 29,2 13,6 29,2 29,37 21528 -2,34

MILPA 1,79 1,77 13,6 1,78 1,79 167178 -0,56

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,85 13,6 0,86 0,87 27740 -3,37

MUTLU AKU 3,22 3,15 13,6 3,2 3,17 263180 -0,62

NET HOLDING 0,9 0,87 13,6 0,88 0,88 1704368 -2,22

NET TURIZM 0,99 0,98 13,6 0,99 0,98 1806483 0

NETAS TELEKOM 54,5 54,5 13,6 55 55,18 38915 0,92

NUH CIMENTO 11,35 11,1 13,6 11,15 11,19 44051 -1,76

NUROL GMYO 4,08 3,93 13,6 3,93 4,02 26376 -3,68

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 24,12 23,76 13,6 23,76 23,94 36454 -1,49

OLMUKSA 6,72 6,56 13,6 6,56 6,63 87133 -2,38

OTOKAR 19,4 19,55 13,6 19,9 19,81 139531 2,58

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,81 13,6 0,82 0,82 119850 -1,2

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,13 1,01 13,6 1,01 1,02 260836 -1,94

OZGYOR 0 0,05 13,6 0,05 0,05 1283836 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,86 2,77 13,6 2,78 2,8 288494 -2,8

PARSAN 1,8 1,72 13,6 1,74 1,75 266362 -3,33

PENGUEN GIDA 2,09 2,01 13,6 2,03 2,05 1660903 -2,87

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,69 0,66 13,6 0,67 0,68 3187773 -2,9

PETKIM 2,48 2,43 13,6 2,43 2,46 5921244 -2,02

PETROKENT TURIZM 65,25 64 13,6 64 64,44 494 -1,92

PETROL OFISI 7,16 7,06 13,6 7,16 7,13 512717 0

PIMAS 3,68 3,63 13,6 3,65 3,66 37455 -0,82

PINAR ET VE UN 6,68 6,66 13,6 6,68 6,68 45352 0

PINAR SU 4,6 4,51 13,6 4,53 4,55 36266 -1,52

PINAR SUT 11,95 11,75 13,6 11,95 11,91 16085 0

PLASTIK KART 2,6 2,49 13,6 2,5 2,53 74834 -3,85

RAN LOJISTIK 1,83 1,78 13,6 1,79 1,8 296725 -2,19

RAY SIGORTA 1,99 1,92 13,6 1,93 1,93 89903 -3,02

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 13,6 0,91 0,9 475495 0

REYSAS TASIMACILIK 4,27 4,13 13,6 4,15 4,22 213761 -2,81

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,06 4,8 13,6 4,82 4,93 581604 -4,74

SABANCI HOLDING 8,16 7,7 13,6 7,74 7,88 2736106 -5,15

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 13,6 0,86 0,85 326945 0

SANKO PAZARLAMA 5,16 4,86 13,6 4,86 5 93239 -5,81

SARKUYSAN 3,92 3,84 13,6 3,84 3,86 105891 -2,04

SASA 0,81 0,78 13,6 0,78 0,79 2684648 -3,7

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,03 13,6 1,04 1,04 175893 -0,95

SEKER PILIC 3,87 3,79 13,6 3,79 3,82 72261 -2,07

SEKERBANK 1,85 1,8 13,6 1,82 1,84 1447434 -1,62

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,87 2,86 13,6 2,9 2,89 282779 1,05

SELCUK GIDA 0,35 0,33 13,6 0,33 0,33 55540 -5,71

SERVE KIRTASIYE 1,14 1,11 13,6 1,11 1,12 42440 -2,63

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,57 1,54 13,6 1,57 1,56 1627690 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,11 13,6 2,13 2,14 3972521 -1,84

SISE CAM 2,71 2,71 13,6 2,72 2,73 3645258 0,37

SODA SANAYII 2,15 2,13 13,6 2,2 2,19 3232600 2,33

SOKTAS 6,84 6,82 13,6 6,82 6,84 5052 -0,29

SONMEZ FILAMENT 3,62 3,5 13,6 3,51 3,54 138325 -3,04

SONMEZ PAMUKLU 2,72 2,62 13,6 2,75 2,72 268473 1,1

T. EKONOMI BANKASI 2,38 2,36 13,6 2,37 2,39 1074728 -0,42

T.DEMIRDOKUM 12,15 11,9 13,6 11,9 12,13 18139 -2,06

T.KALKINMA BANKASI 8,34 8,28 13,6 8,42 8,36 142196 0,96

T.S.K.B. 2,7 2,62 13,6 2,65 2,66 2436264 -1,85

T.TUBORG 2,7 2,39 13,6 2,6 2,61 26847 -3,7

TAC YAT.ORT. 2,19 2,16 13,6 2,18 2,18 21368 -0,46

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,89 0,89 13,6 0,92 0,92 348320 3,37

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,07 1 13,6 1 1 8648 -6,54

TAT KONSERVE 4,09 4,03 13,6 4,07 4,06 71538 -0,49

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,9 7,52 13,6 7,7 7,69 889013 -2,53

TEK-ART TURIZM 1,08 1,05 13,6 1,06 1,06 2105936 -1,85

TEKFEN HOLDING A.S. 6,68 6,54 13,6 6,56 6,6 431480 -1,8

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,62 1,62 13,6 1,66 1,66 626488 2,47

TEKSTILBANK 1,16 1,12 13,6 1,14 1,14 1049025 -1,72

TIRE KUTSAN 1,68 1,65 13,6 1,65 1,66 1308180 -1,79

TKSYOR 0,24 0,13 13,6 0,13 0,13 68799 -45,83

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,22 8,02 13,6 8,08 8,1 431364 -1,7

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,7 6,5 13,6 6,52 6,59 204712 -2,69

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 19,05 18,05 13,6 18,1 18,3 1159082 -4,99

TRAKYA CAM 3,03 3 13,6 3,02 3,03 221252 -0,33

TRANSTURK HOLDING 3,06 3,06 13,6 3,2 3,16 142052 4,58

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,6 0,88 0,89 718615 -2,22

TSKB YAT. ORT. 0,92 0,91 13,6 0,92 0,92 153961 0

TTRAK 23,5 22,8 13,6 23,6 23,49 145437 0,43

TUKAS 0,92 0,91 13,6 1,08 1,05 4266675 17,39

TUMTEKS 0,28 0,28 13,6 0,28 0,28 99374 0

TUPRAS 38,2 36,7 13,6 37 36,97 538480 -3,14

TURCAS PETROL 6,96 6,7 13,6 6,72 6,74 63708 -3,45

TURK HAVA YOLLARI 5,94 5,8 13,6 5,8 5,85 5079223 -2,36

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,26 13,6 1,27 1,27 92921 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,9 6,7 13,6 6,74 6,91 1233106 -2,32

TURKCELL 11 10,25 13,6 10,35 10,55 2329412 -5,91

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,65 14,7 13,6 14,7 15,09 3555490 -6,07

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,39 4,16 13,6 4,17 4,22 22595256 -5,01

ULKER 4,75 4,63 13,6 4,69 4,7 879790 -1,26

UNYE CIMENTO 4,5 4,45 13,6 4,47 4,47 29742 -0,67

USAK SERAMIK 1,97 1,95 13,6 1,97 1,98 560529 0

USAS 2,04 1,98 13,6 2 2,03 369273 -1,96

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 0 8 13,6 8,32 8,28 926903 -5,02

VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,32 13,6 4,35 4,38 57532 -2,9

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,74 3,48 13,6 3,53 3,59 407378 -5,61

VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,34 13,6 2,34 2,37 109291 -3,31

VAKKO 0,88 0,85 13,6 0,86 0,86 586620 -2,27

VESTEL 2,43 2,39 13,6 2,41 2,43 630807 -0,82

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,79 3,61 13,6 3,62 3,68 200241 -4,49

VIKING KAGIT 1,49 1,46 13,6 1,48 1,47 113456 -0,67

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 18,1 16,54 13,6 16,54 16,84 419 -8,62

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 8,3 6,53 13,6 6,53 7,17 13122 -21,33

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,4 9,76 13,6 9,76 10,71 52911 -21,29

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 3,59 3,14 13,6 4,68 4,03 172919 30,36

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 5,26 4,71 13,6 6,14 5,77 68896 16,73

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,45 0,31 13,6 0,65 0,55 1597798 44,44

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,33 2,25 13,6 2,3 2,29 1402205 -1,29

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,42 1,39 13,6 1,43 1,4 44820 0,7

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,82 4,8 13,6 4,84 4,83 8478 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,07 2 13,6 2,05 2,03 236872 -0,97

YAPI KREDI SIGORTA 14,55 14,2 13,6 14,5 14,35 18846 -0,34

YAPI VE KREDI BANK. 5,8 5,64 13,6 5,72 5,71 3440044 -1,38

YATAS 2,83 2,74 13,6 2,76 2,76 466941 -2,47

YAZICILAR 11,8 11,5 13,6 11,6 11,61 115901 -1,69

YUNSA 2,13 2,08 13,6 2,13 2,09 502456 0

ZORLU ENERJI 2,95 2,89 13,6 2,9 2,94 1364607 -1,69

Devam Edecek...