İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 3,38 3,24 14,1 3,26 3,317 507028 -3,55

IHLAS EV ALETLERI 1,02 1,01 14,1 1,02 1,02269 14533636 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,14 4,12 14,1 4,14 4,13434 665680 0

IHLAS HOLDING 0,82 0,8 14,1 0,83 0,820316 27109238 1,22

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 31,3 31,1 14,1 31,7 31,5349 1081399 1,28

INDEKS BILGISAYAR 2,35 2,33 14,1 2,37 2,38724 605200 0,85

INFO YAT. ORT. 0,9 0,89 14,1 0,92 0,903979 182408 2,22

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,28 1,24 14,1 1,25 1,25886 380540 -2,34

INTEMA 7,1 7 14,1 7,15 7,1151 40922 0,7

IPEK MATBAACILIK 3,74 3,7 14,1 3,72 3,73322 3670516 -0,53

IS BANKASI (B) 2250 2275 14,1 2295 2291,91 21 2

IS BANKASI (C) 6,55 6,4 14,1 6,65 6,53966 32503527 1,53

IS BANKASI (KURUCU) 11450 11400 14,1 0 11400 1 -2,05

IS FINANSAL KIRALAMA 1,45 1,4 14,1 1,42 1,433 8387711 -2,07

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,02 2 14,1 2,01 2,01919 127113 -0,5

IS GMYO 1,85 1,84 14,1 1,87 1,8519 5520362 1,08

IS YAT. ORT. 1,38 1,37 14,1 1,39 1,38684 203094 0,72

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 20 19,85 14,1 20,15 19,9729 279504 0,75

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,16 2,16 14,1 2,22 2,19377 1019385 2,78

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,1 15,1 14,1 15,1 15,1 135000 0

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0 0,36 14,1 0,36 0,370148 1033 0

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,06 14,1 0,07 0,0740259 1035840 -12,5

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,36 1,34 14,1 1,38 1,37129 13498481 1,47

ITTIFAK HOLDING 8 7,95 14,1 8,05 8,16614 2983367 0,63

IZMIR DEMIR CELIK 2,66 2,6 14,1 2,62 2,63632 1741755 -1,5

IZOCAM 27 26,5 14,1 27 26,8131 10735 0

KAPLAMIN 11,8 11,7 14,1 11,8 11,8624 12602 0

KARDEMIR A 1,18 1,14 14,1 1,15 1,16049 8366691 -2,54

KARDEMIR B 1,21 1,16 14,1 1,18 1,18236 10818159 -2,48

KARDEMIR D 0,73 0,7 14,1 0,71 0,711625 52861007 -2,74

KAREL ELEKTRONIK 2,74 2,7 14,1 2,78 2,75333 154103 1,46

KARSAN OTOMOTIV 1,68 1,67 14,1 1,71 1,71776 22025118 1,79

KARSU TEKSTIL 2,25 2,25 14,1 2,3 2,29454 4865967 2,22

KARTONSAN 169 165 14,1 166 167,681 74772 -1,78

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,08 1,27 14,1 1,27 1,31 4416 17,59

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,4 1,48 14,1 1,48 1,48 5 5,71

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0 0,44 14,1 0,44 0,4575 100003 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,07 0,06 14,1 0,06 0,0653347 221164 -14,29

KELEBEK MOBILYA 1,49 1,46 14,1 1,48 1,49295 1060698 -0,67

KENT GIDA 210 210 14,1 212 210,862 3023 0,95

KEREVITAS GIDA 72,5 71,5 14,1 72 71,9271 18053 -0,69

KIPA 9,3 9,25 14,1 9,5 9,46925 971118 2,15

KLIMASAN 7,4 7,3 14,1 7,4 7,38375 273292 0

KOC HOLDING 7 6,95 14,1 7,1 7,04511 5778791 1,43

KONFRUT GIDA 5,65 5,5 14,1 5,55 5,56423 148107 -1,77

KONYA CIMENTO 155 155 14,1 157 155,942 40551 1,29

KORDSA GLOBAL 3,32 3,3 14,1 3,36 3,34581 430871 1,2

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 17,3 17 14,1 17,2 17,13 1064183 -0,58

KOZA ANADOLU METAL 4,34 4,32 14,1 4,36 4,34978 5148840 0,46

KRISTAL KOLA 1,12 1,11 14,1 1,12 1,12098 1818009 0

KUTAHYA PORSELEN 2,76 2,6 14,1 2,7 2,71608 3571191 -2,17

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,1 61,5 14,1 61,6 61,6065 186 0,82

LATEK LOJISTIK 6 5,85 14,1 6,1 5,92772 1453184 1,67

LINK YAZILIM 5,35 5,3 14,1 5,45 5,48884 436607 1,87

LOGO YAZILIM 2,25 2,24 14,1 2,5 2,38569 4523639 11,11

LUKS KADIFE 4,08 4,04 14,1 4,06 4,0673 89102 -0,49

MAKINA TAKIM 1,8 1,8 14,1 1,8 1,8 300095 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,4 3,36 14,1 3,38 3,37484 606719 -0,59

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,06 1,06 14,1 1,07 1,06585 80739 0,94

MARDIN CIMENTO 7,65 7,6 14,1 7,7 7,65078 59628 0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 14 13,8 14,1 14,1 14,039 238152 0,71

MARSHALL 33,5 33 14,1 33,5 33,3649 49270 0

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,25 1,22 14,1 1,23 1,22654 2203710 -1,6

MARTI OTEL 1,2 1,16 14,1 1,17 1,17766 2246635 -2,5

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,83 0,8 14,1 0,8 0,8026 23026 -3,61

MENDERES TEKSTIL 0,63 0,63 14,1 0,64 0,646732 6793367 1,59

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,2 2,17 14,1 2,2 2,21224 3050188 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,95 0,92 14,1 0,97 0,945002 7870349 2,11

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,2 3,2 14,1 3,24 3,21364 54187 1,25

MERKO GIDA 1,29 1,27 14,1 1,3 1,29793 651673 0,78

MERT GIDA GIYIM 1,25 1,23 14,1 1,24 1,25349 1441491 -0,8

METEMTEKS 0,75 0,74 14,1 0,75 0,743822 1032491 0

METEMTUR 2,92 2,9 14,1 2,94 2,93238 261295 0,68

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,25 1,21 14,1 1,24 1,22757 141184 -0,8

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,27 1,24 14,1 1,27 1,25974 15492887 0

MGROS 30,5 30,25 14,1 30,5 30,7685 324525 0

MILPA 1,67 1,65 14,1 1,67 1,66987 384871 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,91 14,1 0,92 0,918888 48210 0

MUTLU AKU 2,64 2,6 14,1 2,72 2,69909 1687499 3,03

NET HOLDING 0,91 0,9 14,1 0,91 0,904834 1053656 0

NET TURIZM 1,02 1 14,1 1,01 1,00818 2465206 -0,98

NETAS TELEKOM 57 56 14,1 58 57,6404 458273 1,75

NUH CIMENTO 11,2 11,1 14,1 11,4 11,2292 100793 1,79

NUROL GMYO 5,05 4,95 14,1 5,25 5,17263 224790 3,96

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,35 23,4 14,1 23,6 23,4798 9281 1,07

OLMUKSA 6,9 6,85 14,1 6,9 6,88767 41526 0

OTOKAR 17,9 17,6 14,1 17,9 17,8629 90992 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,83 0,82 14,1 0,83 0,82312 360833 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,21 1,19 14,1 1,2 1,19981 335672 -0,83

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,82 14,1 2,84 2,84164 2199366 0

PARSAN 1,66 1,64 14,1 1,67 1,66846 1319858 0,6

PENGUEN GIDA 1,16 1,15 14,1 1,16 1,15725 709154 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,6 0,6 14,1 0,62 0,609605 8084367 3,33

PETKIM 2,33 2,31 14,1 2,38 2,36056 85358168 2,15

PETROKENT TURIZM 86 89 14,1 91,5 90,4964 959 6,4

PETROL OFISI 6,25 6,15 14,1 6,2 6,17399 876569 -0,8

PIMAS 3,74 3,74 14,1 3,78 3,78988 528955 1,07

PINAR ET VE UN 6,4 6,3 14,1 6,35 6,34261 74507 -0,78

PINAR SU 4,92 4,9 14,1 4,94 4,93499 207207 0,41

PINAR SUT 10,2 10,1 14,1 10,3 10,1829 124603 0,98

PLASTIK KART 2,6 2,54 14,1 2,58 2,55957 244517 -0,77

RAN LOJISTIK 1,95 1,91 14,1 1,92 1,92617 1058040 -1,54

RAY SIGORTA 2,1 2,08 14,1 2,11 2,11337 1022163 0,48

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14,1 0,89 0,895736 921676 0

REYSAS TASIMACILIK 4,08 4 14,1 4,04 4,05852 748150 -0,98

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,58 3,52 14,1 3,52 3,54875 410158 -1,68

SABANCI HOLDING 7,8 7,7 14,1 7,85 7,8076 7121473 0,64

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,85 14,1 0,87 0,860111 1663438 1,16

SANKO PAZARLAMA 4,28 4,28 14,1 4,4 4,36629 610795 2,8

SARKUYSAN 3,96 3,94 14,1 3,96 4,0003 287187 0

SASA 0,85 0,81 14,1 0,83 0,825998 4629967 -2,35

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,04 14,1 1,08 1,07878 2526981 2,86

SEKER PILIC 4,22 4,18 14,1 4,28 4,27205 1410751 1,42

SEKERBANK 1,7 1,68 14,1 1,77 1,74598 28571882 4,12

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,62 2,62 14,1 2,66 2,67293 648840 1,53

SELCUK GIDA 0,35 0,35 14,1 0,35 0,35 72062 0

SERVE KIRTASIYE 1,21 1,19 14,1 1,2 1,20204 220287 -0,83

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,42 1,39 14,1 1,4 1,40857 1090207 -1,41

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,25 2,24 14,1 2,35 2,33047 18559938 4,44

SISE CAM 2,64 2,6 14,1 2,64 2,64659 13325101 0

SODA SANAYII 2,08 2,07 14,1 2,08 2,10861 1101866 0

SOKTAS 7,1 7,05 14,1 7,1 7,09067 25922 0

SONMEZ FILAMENT 3,54 3,52 14,1 3,52 3,53161 236237 -0,56

SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,52 14,1 2,58 2,55573 148554 0,78

T. EKONOMI BANKASI 2,46 2,43 14,1 2,48 2,47003 14160243 0,81

T.DEMIRDOKUM 12,9 12,8 14,1 12,8 12,9517 45418 -0,78

T.KALKINMA BANKASI 8,25 8,15 14,1 8,3 8,24114 130528 0,61

T.S.K.B. 2,58 2,54 14,1 2,58 2,59971 2427383 0

T.TUBORG 2,8 2,78 14,1 2,8 2,7964 76901 0

TAC YAT.ORT. 2,28 2,27 14,1 2,33 2,35411 719041 2,19

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,81 0,78 14,1 0,78 0,788903 47105 -3,7

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,92 0,89 14,1 0,89 0,894131 53830 -3,26

TAT KONSERVE 4,08 4,02 14,1 4,04 4,06242 380948 -0,98

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,85 7,75 14,1 7,75 7,80727 1162033 -1,27

TEK-ART TURIZM 1,12 1,09 14,1 1,12 1,10543 4498427 0

TEKFEN HOLDING A.S. 6,45 6,4 14,1 6,45 6,49947 2931459 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,96 0,94 14,1 0,96 0,967946 2867719 0

TEKSTILBANK 1,12 1,11 14,1 1,16 1,14838 20590633 3,57

TIRE KUTSAN 1,71 1,7 14,1 1,72 1,72215 10062665 0,58

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8,45 8,45 14,1 8,6 8,55434 1729597 1,78

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,4 13,2 14,1 13,2 13,2617 105297 -1,49

TRAKYA CAM 2,96 2,94 14,1 3 2,97746 2175184 1,35

TRANSTURK HOLDING 1,91 1,9 14,1 1,9 1,9 216311 -0,52

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 14,1 0,91 0,903667 3429430 0

TSKB YAT. ORT. 0,87 0,86 14,1 0,88 0,873292 220676 1,15

TTRAK 18 17,8 14,1 18,1 18,1226 338734 0,56

TUKAS 0,82 0,8 14,1 0,81 0,804353 765695 -1,22

TUMTEKS 0,31 0,3 14,1 0,3 0,3048 14552 -3,23

TUPRAS 38,75 38,25 14,1 39 39,1012 1463879 0,65

TURCAS PETROL 6,5 6,45 14,1 6,55 6,52641 288128 0,77

TURK HAVA YOLLARI 6,1 5,95 14,1 6,15 6,10053 14342231 0,82

TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 14,1 1,31 1,31173 1683104 2,34

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,55 6,5 14,1 6,7 6,60731 3001521 2,29

TURKCELL 10,3 10,2 14,1 10,6 10,6127 5904985 2,91

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,5 14,3 14,1 14,7 14,585 4753396 1,38

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,76 4,68 14,1 4,82 4,79347 27297710 1,26

ULKER 4,42 4,36 14,1 4,4 4,39988 3130521 -0,45

UNYE CIMENTO 4,42 4,38 14,1 4,44 4,42886 219537 0,45

USAK SERAMIK 2,2 2,13 14,1 2,39 2,23276 5516028 8,64

USAS 1,89 1,87 14,1 1,89 1,90381 3796259 0

VAKIF FIN.KIR. 4,48 4,42 14,1 4,48 4,56133 5679851 0

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,56 3,5 14,1 3,56 3,55133 1285875 0

VAKIF YAT. ORT. 2,16 2,1 14,1 2,1 2,11837 38968 -2,78

VAKKO 0,84 0,83 14,1 0,85 0,838789 1384620 1,19

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,29 2,27 14,1 2,31 2,3273 2422783 0,87

VESTEL 2,47 2,45 14,1 2,47 2,47222 8748063 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4,08 4,06 14,1 4,12 4,10992 628096 0,98

VIKING KAGIT 1,57 1,61 14,1 1,61 1,66992 13116636 2,55

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 15,43 18,74 14,1 19,03 19,1382 122 23,33

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 12,45 12,01 14,1 13,97 13,4097 1455 12,21

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 0 3,15 14,1 3,22 3,39979 86503 0

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,71 0,52 14,1 0,58 0,610308 1528518 -18,31

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,17 2,13 14,1 2,15 2,14824 752342 -0,92

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,25 5,15 14,1 5,2 5,23768 86027 -0,95

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,89 1,88 14,1 1,89 1,90352 1244774 0

YAPI KREDI SIGORTA 14,3 13,8 14,1 14,1 14,0189 150570 -1,4

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,42 1,41 14,1 1,44 1,42578 722642 1,41

YAPI VE KREDI BANK. 5,6 5,45 14,1 5,55 5,51818 21504039 -0,89

YATAS 2,4 2,39 14,1 2,45 2,49012 2134416 2,08

YAZICILAR 11,3 11,3 14,1 11,6 11,6384 515129 2,65

YUNSA 1,96 1,94 14,1 1,97 1,95251 798162 0,51

ZORLU ENERJI 2,84 2,8 14,1 2,82 2,82779 3340350 -0,7

Bitti.