Trabzon'da Meyve Sebze Fiyatları
TRABZON - Trabzon'da salatalığın kilosu 0.80-1.20 lira, nektarinin kilosu ise 2.90-3.50 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Trabzon Halinde bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle:
Sebze En düşük En yüksek Meyve En düşük En yüksek
-------------------- ------------ -------------- ---------------------- --------------- -------------------
Kaynak: AA
Sebze En düşük En yüksek Meyve En düşük En yüksek
-------------------- ------------ -------------- ---------------------- --------------- -------------------
| Bamya | 7.00 | 7.50 | Ananas | 4.00 | 4.50 | |
| Biber Acı | 1.00 | 1.40 | Armut | 2.50 | 2.75 | |
| Biber Çarli | 0.80 | 1.20 | Avokado | 2.75 | 3.00 | |
| Biber Dolma | 1.10 | 1.50 | Ayva | 2.00 | 2.50 | |
| Biber Kırmızı | 1.70 | 2.20 | Elma | 2.20 | 3.00 | |
| Biber Sivri | 1.00 | 1.40 | Elma | 2.00 | 2.50 | |
| Brokoli | 2.00 | 2.25 | Erik Kırmızı | 2.50 | 2.75 | |
| Dereotu | 0.90 | 1.10 | Erik Siyah | 2.80 | 3.00 | |
| Domates | 0.75 | 1.00 | İncir | 6.00 | 7.00 | |
| Domates Salkım | 2.80 | 3.00 | Karpuz | 0.60 | 0.75 | |
| Fasulye Ayşe Kadın | 2.50 | 3.50 | Kavun | 1.10 | 1.50 | |
| Fasulye Barbunya | 2.80 | 3.20 | Kayısı | 3.00 | 3.50 | |
| Fasulye Sarıkız | 2.00 | 2.75 | Kızılcık | 3.50 | 3.70 | |
| Havuç | 1.30 | 1.60 | Limon | 43.00 | 45.00 | |
| Kabak | 1.10 | 1.50 | Muz İthal | 55.00 | 71.00 | |
| Lahana Kırmızı | 1.75 | 2.00 | Nektari | 2.90 | 3.50 | |
| Marul | 1.10 | 1.50 | Portakal Sıkma | 1.80 | 2.00 | |
| Marul Kıvırcık | 1.10 | 1.25 | Şeftali | 1.30 | 2.50 | |
| Maydanoz | 0.60 | 0.75 | Üzüm Çekirdeksiz | 1.40 | 1.90 | |
| Mısır | 0.65 | 1.00 | Üzüm Muhtelif | 1.40 | 2.00 | |
| Nane | 0.75 | 1.00 | Üzüm Redclop | 2.80 | 3.00 | |
| Patates | 1.00 | 1.20 | Üzüm Siyah | 2.00 | 3.00 | |
| Patlıcan | 1.00 | 1.30 | Vişne | 4.75 | 5.00 | |
| Roka | 0.75 | 1.00 | Elma | 2.00 | 2.50 | |
| Salatalık | 0.80 | 1.20 | Nar | 4.50 | 5.50 | |
| Sarımsak İthal | 7.00 | 8.00 | ||||
| Sarımsak Yerli | 4.50 | 6.50 | ||||
| Semizotu | 1.50 | 1.75 | ||||
| Soğan Kırmızı | 1.40 | 1.60 | ||||
| Soğan Kuru | 0.90 | 1.10 | ||||
| Soğan Yeşil Bağ | 0.50 | 0.60 |
