Nisan 2013 Vadeli İmkb 30 Endeksine Dayalı Kontrat 97,300 Liradan İşlem Gördü

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda , Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,300, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7870 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 2 milyar 19 milyon 409 bin 334 lira, açık pozisyon 373 bin 508 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar Hacim Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000213 Şubat 2013 78,325 102 800.388 23

101F_IX1000413 Nisan 2013 78,425 13 101.958 8

101F_IX1001213 Aralık 2013 79,950 1 7.995 13

111F_IX0300213 Şubat 2013 97,300 197.980 1.917.369.980 185.913

111F_IX0300413 Nisan 2013 97,300 1.859 17.975.790 3.278

111F_IX0300613 Haziran 2013 97,350 46 445.650 199

111F_IX0301213 Aralık 2013 99,475 113 1.119.783 945

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,700 9 16.828 31

121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,250 0 0 6

121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0

Toplam
200.123 1.937.838.370 190.416

Faiz Sözleşmeleri

246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0

246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4

603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 132,50 0 0 18

604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0

605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0

Toplam

0 0 22

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0

401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 95,205 48 457.075 453

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 96,070 26 249.812 51

502F_CMGLD0613 Haziran 2013 98,805 0 0 1

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.670,90 3.345 9.871.639 7.636

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.670,10 107 315.991 750

512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.729,95 0 0 10

Toplam
3.526 10.894.517 8.901

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7740 14.588 25.903.197 130.816

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7870 1.350 2.415.126 17.228

301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8020 1 1.802 605

301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8305 10 18.305 661

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3760 1.703 4.050.972 5.831

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3955 201 481.699 4.505

311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4050 2 4.810 84

311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4500 2 4.900 377

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3385 15.839 37.522.876 13.925

321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3403 114 270.390 128

321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3400 1 2.370 9

P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0

P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0

P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0

P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0

P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0

P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0

Toplam

33.811 70.676.447 174.169

Genel Toplam


237.460 2.019.409.334 373.508

Kaynak: AA