Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi Yüzde 2,53 Oranında Değer Kazandı
Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi yüzde 2,53 oranında değer kazandı.
fonmarket.com tarafından oluşturulan para piyasası, tahvil bono, karma, hisse senedi yoğun, uluslararası, esnek, fon sepeti, emtia, fonmarket 30 ve fonmarket 50 endekslerinin önceki ve geçen hafta kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yılbaşı Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 106,61 106,651 0,11 6,65
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 108,43 108,591 0,23 8,59
Karma Fon Endeksi 117,62 118,987 1,18 18,99
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 133,56 136,952 2,53 36,95
Uluslararası Fonlar Endeksi 101,05 100,66 -0,81 0,66
Esnek Fonlar Endeksi 110,76 110,93 0,22 10,93
Fon Sepeti Endeksi 111,28 110,921 -0,4 10,92
Emtia Fonları Endeksi 102,07 102,207 0,05 2,21
FM 30 Endeksi 108,5 108,683 0,24 8,68
FM 50 Endeksi 109,03 109,25 0,28 9,25
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
Kaynak: AA
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yılbaşı Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 106,61 106,651 0,11 6,65
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 108,43 108,591 0,23 8,59
Karma Fon Endeksi 117,62 118,987 1,18 18,99
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 133,56 136,952 2,53 36,95
Uluslararası Fonlar Endeksi 101,05 100,66 -0,81 0,66
Esnek Fonlar Endeksi 110,76 110,93 0,22 10,93
Fon Sepeti Endeksi 111,28 110,921 -0,4 10,92
Emtia Fonları Endeksi 102,07 102,207 0,05 2,21
FM 30 Endeksi 108,5 108,683 0,24 8,68
FM 50 Endeksi 109,03 109,25 0,28 9,25
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
