İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,72 1,71 13,3 1,73 1,72 616649 0,58

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,68 4,5 13,3 4,66 4,66 221592 -0,43

IHLAS EV ALETLERI 1,04 1,03 13,3 1,04 1,04 6524242 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,22 4,16 13,3 4,18 4,23 1174656 -0,95

IHLAS HOLDING 0,77 0,76 13,3 0,77 0,77 12585275 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,9 28,8 13,3 28,8 28,84 282812 -0,35

INDEKS BILGISAYAR 2,32 2,32 13,3 2,33 2,34 104602 0,43

INFO YAT. ORT. 0,89 0,88 13,3 0,9 0,89 339100 1,12

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,4 1,38 13,3 1,4 1,39 62534 0

INTEMA 7,4 7,35 13,3 7,35 7,42 8107 -0,68

IPEK MATBAACILIK 3,58 3,56 13,3 3,58 3,59 2730764 0

IS BANKASI (B) 2320 2300 13,3 2330 2325,74 128 0,43

IS BANKASI (C) 5,95 5,85 13,3 5,9 5,92 11725308 -0,84

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,27 13,3 1,31 1,3 6538699 0,77

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,82 1,82 13,3 1,86 1,85 285145 2,2

IS GMYO 1,73 1,72 13,3 1,73 1,74 1669677 0

IS YAT. ORT. 1,24 1,24 13,3 1,24 1,24 133546 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,35 18,4 13,3 18,4 18,4 188700 0,27

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,08 2,08 13,3 2,11 2,1 881887 1,44

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15 15 13,3 15 15 70000 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,87 0,81 13,3 0,81 0,82 160 -6,9

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,29 0,25 13,3 0,26 0,28 30036 -10,34

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,26 1,25 13,3 1,27 1,26 1446677 0,79

ITTIFAK HOLDING 8,3 8,2 13,3 8,2 8,26 281982 -1,2

IZMIR DEMIR CELIK 2,47 2,45 13,3 2,46 2,47 720199 -0,4

IZOCAM 27,25 27 13,3 27 27,17 4565 -0,92

KAPLAMIN 12,9 12,8 13,3 13,3 13,2 160362 3,1

KARDEMIR A 1,09 1,08 13,3 1,09 1,09 1321746 0

KARDEMIR B 1,11 1,1 13,3 1,11 1,11 1070337 0

KARDEMIR D 0,66 0,65 13,3 0,65 0,66 3234861 -1,52

KAREL ELEKTRONIK 2,94 2,9 13,3 2,94 2,93 101586 0

KARSAN OTOMOTIV 1,62 1,61 13,3 1,62 1,62 1109785 0

KARSU TEKSTIL 2,15 2,14 13,3 2,15 2,15 133201 0

KARTONSAN 171 164 13,3 166 167,58 58366 -2,92

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,22 0,18 13,3 0,18 0,19 3 -18,18

KELEBEK MOBILYA 1,49 1,47 13,3 1,48 1,49 181887 -0,67

KENT GIDA 257,5 255 13,3 262,5 264,56 58534 1,94

KEREVITAS GIDA 74 72,5 13,3 73 73,84 61225 -1,35

KIPA 9,2 9,15 13,3 9,25 9,22 37598 0,54

KLIMASAN 7,4 7,35 13,3 7,4 7,37 96054 0

KOC HOLDING 6,45 6,45 13,3 6,5 6,47 124371 0,78

KONFRUT GIDA 5,5 5,45 13,3 5,5 5,51 37308 0

KONYA CIMENTO 155 154 13,3 156 156,9 48794 0,65

KORDSA GLOBAL 3,26 3,24 13,3 3,26 3,26 8292 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 15,4 15,1 13,3 15,3 15,31 509666 -0,65

KOZA ANADOLU METAL 4,18 4,14 13,3 4,16 4,16 1232615 -0,48

KRISTAL KOLA 1,07 1,07 13,3 1,08 1,07 1045373 0,93

KUTAHYA PORSELEN 2,13 2,14 13,3 2,15 2,16 200028 0,94

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,6 61,2 13,3 61,4 61,31 1154 -0,32

LATEK LOJISTIK 6,6 6,8 13,3 7,15 7,1 614940 8,33

LINK YAZILIM 4,6 4,74 13,3 5,04 4,98 336741 9,57

LOGO YAZILIM 2,16 2,18 13,3 2,25 2,25 1880865 4,17

LUKS KADIFE 4,08 4,06 13,3 4,1 4,1 49005 0,49

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,16 13,3 3,18 3,19 265620 0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,11 13,3 1,13 1,18 845298 1,8

MARDIN CIMENTO 7,75 7,65 13,3 7,7 7,7 9700 -0,65

MARMARIS ALTINYUNUS 13,9 13,7 13,3 13,8 13,82 60000 -0,72

MARSHALL 31,5 31 13,3 31,25 31,36 67308 -0,79

MARTI OTEL 1,36 1,35 13,3 1,36 1,35 497020 0

MENDERES TEKSTIL 0,6 0,59 13,3 0,6 0,59 568525 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,06 13,3 1,08 1,08 308329 1,89

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,8 0,79 13,3 0,8 0,8 2506727 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,68 3,42 13,3 3,42 3,48 133713 -7,07

MERKO GIDA 1,25 1,24 13,3 1,25 1,25 599933 0

MERT GIDA GIYIM 1,23 1,22 13,3 1,25 1,26 2371269 1,63

METEMTEKS 0,71 0,72 13,3 0,74 0,73 4070003 4,23

METEMTUR 2,84 2,82 13,3 2,84 2,84 139636 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,29 1,28 13,3 1,37 1,36 1214585 6,2

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,6 1,6 13,3 1,61 1,61 4906988 0,63

MGROS 30,25 30 13,3 30 30,14 9460 -0,83

MILPA 1,24 1,2 13,3 1,21 1,21 834730 -2,42

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,96 0,94 13,3 0,94 0,95 19567 -2,08

MUTLU AKU 2,41 2,38 13,3 2,4 2,4 240796 -0,41

NET HOLDING 0,93 0,91 13,3 0,92 0,92 2306422 -1,08

NET TURIZM 1,05 1,04 13,3 1,05 1,04 601179 0

NETAS TELEKOM 56 55,5 13,3 56,5 56,57 69841 0,89

NUH CIMENTO 11 10,8 13,3 10,9 10,89 10005 -0,91

NUROL GMYO 4,56 4,36 13,3 4,42 4,52 570434 -3,07

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 21,6 21,55 13,3 21,65 21,63 11080 0,23

OLMUKSA 6,65 6,55 13,3 6,6 6,62 40207 -0,75

OTOKAR 15,8 15,6 13,3 15,7 15,69 6598 -0,63

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,86 0,85 13,3 0,85 0,85 61872 -1,16

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,31 1,31 13,3 1,33 1,33 350454 1,53

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,64 2,62 13,3 2,66 2,64 2032521 0,76

PARSAN 1,56 1,56 13,3 1,59 1,6 3072765 1,92

PENGUEN GIDA 1,15 1,14 13,3 1,16 1,15 1096109 0,87

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,62 0,61 13,3 0,61 0,62 1086952 -1,61

PETKIM 2,26 2,24 13,3 2,24 2,26 5597861 -0,88

PETROKENT TURIZM 121 121 13,3 121 121,4 2632 0

PETROL OFISI 6,35 6,25 13,3 6,3 6,31 1628042 -0,79

PIMAS 3,68 3,66 13,3 3,68 3,66 16455 0

PINAR ET VE UN 6,15 6,1 13,3 6,1 6,1 17285 -0,81

PINAR SU 4,8 4,78 13,3 4,8 4,79 14755 0

PINAR SUT 9,8 9,75 13,3 9,8 9,8 7802 0

PLASTIK KART 2,36 2,36 13,3 2,37 2,37 164226 0,42

RAN LOJISTIK 1,84 1,84 13,3 1,85 1,85 458290 0,54

RAY SIGORTA 2,03 2,01 13,3 2,02 2,02 134755 -0,49

RAYSGR 0,43 0,42 13,3 0,43 0,42 160353 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,88 0,87 13,3 0,88 0,88 171961 0

REYSAS TASIMACILIK 3,78 3,78 13,3 3,78 3,8 65255 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,44 3,48 13,3 3,54 3,58 2459512 2,91

SABANCI HOLDING 7,55 7,45 13,3 7,45 7,5 1010567 -1,32

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,88 0,86 13,3 0,87 0,87 260282 -1,14

SANKO PAZARLAMA 4,2 4,14 13,3 4,18 4,18 273939 -0,48

SARKUYSAN 3,52 3,5 13,3 3,52 3,51 25182 0

SASA 0,75 0,74 13,3 0,75 0,75 2013878 0

SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,06 13,3 1,08 1,07 413351 0,93

SEKER PILIC 4,22 4,18 13,3 4,2 4,19 262159 -0,47

SEKERBANK 1,67 1,67 13,3 1,68 1,68 1209273 0,6

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,43 2,41 13,3 2,43 2,43 1325571 0

SERVE KIRTASIYE 1,4 1,38 13,3 1,39 1,39 213329 -0,71

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,3 1,3 13,3 1,31 1,31 1255566 0,77

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,89 1,86 13,3 1,88 1,88 1733180 -0,53

SISE CAM 2,43 2,4 13,3 2,42 2,42 2879443 -0,41

SODA SANAYII 1,84 1,82 13,3 1,83 1,83 681159 -0,54

SOKTAS 7,2 7,1 13,3 7,1 7,14 8119 -1,39

SONMEZ FILAMENT 3,42 3,44 13,3 3,46 3,46 105982 1,17

SONMEZ PAMUKLU 2,43 2,42 13,3 2,44 2,44 71054 0,41

T. EKONOMI BANKASI 2,29 2,26 13,3 2,28 2,27 564511 -0,44

T.DEMIRDOKUM 17,1 16,9 13,3 17 17,09 462363 -0,58

T.KALKINMA BANKASI 8,8 8,45 13,3 8,5 8,67 412489 -3,41

T.S.K.B. 2,3 2,3 13,3 2,31 2,32 1194452 0,43

T.TUBORG 2,82 2,78 13,3 2,82 2,8 95849 0

TAC YAT.ORT. 2,13 2,12 13,3 2,13 2,13 4890 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,91 0,9 13,3 0,9 0,91 35206 -1,1

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,15 13,3 1,18 1,17 65777 -0,84

TAT KONSERVE 3,42 3,42 13,3 3,46 3,46 242933 1,17

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,55 7,5 13,3 7,65 7,66 3508657 1,32

TEK-ART TURIZM 1,45 1,34 13,3 1,35 1,39 14051569 -6,9

TEKFEN HOLDING A.S. 5,85 5,75 13,3 5,85 5,84 1362207 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,92 0,91 13,3 0,93 0,92 2028361 1,09

TEKSTILBANK 1,06 1,05 13,3 1,07 1,06 492858 0,94

TEKTUB 0 1,34 13,3 1,35 1,35 6408508 0

TIRE KUTSAN 1,66 1,65 13,3 1,66 1,66 2308906 0

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,75 6,75 13,3 6,75 6,81 510594 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,3 13,3 13,3 13,4 13,41 767284 0,75

TRAKYA CAM 2,72 2,72 13,3 2,76 2,76 418895 1,47

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13,3 0,89 0,89 437357 0

TSKB YAT. ORT. 0,84 0,83 13,3 0,84 0,83 102049 0

TTRAK 17 16,8 13,3 16,9 16,95 48733 -0,59

TUKAS 0,77 0,77 13,3 0,78 0,78 58280 1,3

TUPRAS 36,75 36,25 13,3 36,5 36,5 39531 -0,68

TURCAS PETROL 5,9 5,85 13,3 5,9 5,89 24285 0

TURK HAVA YOLLARI 5,3 5,25 13,3 5,35 5,3 2522687 0,94

TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,22 13,3 1,25 1,24 199253 1,63

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,25 6,2 13,3 6,25 6,25 545217 0

TURKCELL 10 9,95 13,3 10 10,01 418699 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,1 13 13,3 13,2 13,18 3138976 0,76

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,32 4,28 13,3 4,32 4,32 8291051 0

ULKER 4,46 4,4 13,3 4,42 4,43 1076621 -0,9

UNYE CIMENTO 4,5 4,52 13,3 4,58 4,61 238306 1,78

USAK SERAMIK 1,75 1,74 13,3 1,75 1,75 445213 0

USAS 1,91 1,9 13,3 1,91 1,91 494975 0

VAKIF FIN.KIR. 4,28 4,3 13,3 4,3 4,32 565714 0,47

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,42 13,3 3,46 3,45 295260 0,58

VAKIF YAT. ORT. 2,47 2,47 13,3 2,5 2,51 564590 1,21

VAKKO 0,79 0,78 13,3 0,79 0,79 638843 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,09 2,09 13,3 2,09 2,1 159666 0

VESTEL 2,42 2,39 13,3 2,4 2,4 1867114 -0,83

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,86 3,86 13,3 3,92 3,9 331015 1,55

VIKING KAGIT 1,38 1,37 13,3 1,39 1,38 168837 0,72

VKFRSB 0 3,52 13,3 3,52 3,52 57510 0

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 2,37 2,29 13,3 2,33 2,34 5549 -1,69

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,3 2,28 13,3 2,35 2,36 1827018 2,17

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,9 4,9 13,3 4,92 4,91 17206 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,76 1,74 13,3 1,75 1,75 401333 -0,57

YAPI KREDI SIGORTA 12,8 12,6 13,3 12,7 12,69 12722 -0,78

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,35 1,34 13,3 1,36 1,36 213980 0,74

YAPI VE KREDI BANK. 4,76 4,72 13,3 4,76 4,74 2340245 0

YATAS 2,39 2,39 13,3 2,4 2,42 278939 0,42

YAZICILAR 11,2 11,2 13,3 11,3 11,26 10889 0,89

YUNSA 1,92 1,9 13,3 1,91 1,91 175378 -0,52

ZORLU ENERJI 2,72 2,7 13,3 2,72 2,72 676087 0

Bitti.