İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDAS 1,74 1,73 13,2 1,75 1,74282 629107 0,57

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,2 4,24 13,2 4,7 4,47499 1478068 11,9

IHLAS EV ALETLERI 0,98 0,97 13,2 0,98 0,979154 9197193 0

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,14 4,04 13,2 4,04 4,13143 3879345 -2,42

IHLAS HOLDING 0,73 0,71 13,2 0,72 0,724732 21712168 -1,37

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 26,9 26,9 13,2 27,3 27,0475 530517 1,49

INDEKS BILGISAYAR 2,03 2,02 13,2 2,03 2,03396 100374 0

INFO YAT. ORT. 0,81 0,79 13,2 0,8 0,79847 109984 -1,23

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,29 1,27 13,2 1,29 1,29133 479760 0

INTEMA 6,65 6,65 13,2 6,8 6,77539 62329 2,26

IPEK MATBAACILIK 3,26 3,24 13,2 3,36 3,30201 9753629 3,07

IS BANKASI (B) 2165 2170 13,2 2180 2186,76 131 0,69

IS BANKASI (C) 5,6 5,55 13,2 5,6 5,62011 24118386 0

IS BANKASI (KURUCU) 10400 10150 13,2 10395 10272,5 2 -0,05

IS FINANSAL KIRALAMA 1,14 1,14 13,2 1,16 1,1502 3243757 1,75

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,8 1,8 13,2 1,81 1,80017 99397 0,56

IS GMYO 1,59 1,58 13,2 1,61 1,60642 2589747 1,26

IS YAT. ORT. 1,18 1,18 13,2 1,19 1,18947 215523 0,85

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 17,15 17,1 13,2 17,35 17,252 233605 1,17

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,97 1,93 13,2 1,95 1,95585 1138780 -1,02

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14,95 14,95 13,2 14,95 14,95 4060 0

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,66 0,71 13,2 0,73 0,7107 29 10,61

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,45 0,38 13,2 0,41 0,4104 815 -8,89

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,25 1,24 13,2 1,26 1,2563 9175637 0,8

ITTIFAK HOLDING 7,8 7,75 13,2 7,8 7,81379 325738 0

IZMIR DEMIR CELIK 2,35 2,33 13,2 2,37 2,34685 1561147 0,85

IZOCAM 26,75 26 13,2 26,75 26,4303 31629 0

KAPLAMIN 11,6 11,3 13,2 11,5 11,4424 17743 -0,86

KARDEMIR A 1,05 1,04 13,2 1,07 1,05286 8317184 1,9

KARDEMIR B 1,08 1,06 13,2 1,1 1,07931 7497002 1,85

KARDEMIR D 0,62 0,62 13,2 0,64 0,63033 20822962 3,23

KAREL ELEKTRONIK 2,76 2,74 13,2 2,82 2,80929 267293 2,17

KARSAN OTOMOTIV 1,57 1,56 13,2 1,6 1,58525 4363368 1,91

KARSU TEKSTIL 2,11 2,11 13,2 2,12 2,12487 766459 0,47

KARTONSAN 126 125 13,2 126 126,45 25126 0

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 0,7 0,77 13,2 0 0,77 10 20,71

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 0,74 0,84 13,2 0,85 0,845 2 14,86

KELEBEK MOBILYA 1,38 1,35 13,2 1,37 1,36314 492245 -0,72

KENT GIDA 191 189 13,2 194 192,733 62468 1,57

KEREVITAS GIDA 66,5 66,5 13,2 70 69,0354 200203 5,26

KIPA 9,1 9 13,2 9,1 9,0862 105647 0

KLIMASAN 7,25 7,2 13,2 7,25 7,26373 346780 0

KOC HOLDING 5,95 5,9 13,2 6,15 6,05138 4162799 3,36

KONFRUT GIDA 5,3 5,2 13,2 5,3 5,25777 80295 0

KONYA CIMENTO 138 137 13,2 143 143,304 191803 3,62

KORDSA GLOBAL 3,12 3,06 13,2 3,08 3,09486 152056 -1,28

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 14,5 14,4 13,2 14,6 14,502 382287 0,69

KOZA ANADOLU METAL 3,94 3,92 13,2 3,96 3,94814 5956557 0,51

KRISTAL KOLA 1,09 1,07 13,2 1,08 1,07681 1117351 -0,92

KUTAHYA PORSELEN 2,11 2,07 13,2 2,1 2,09405 66535 -0,47

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61 60,8 13,2 60,8 61,1127 4720 -0,33

LATEK LOJISTIK 5,75 5,7 13,2 5,75 5,81276 210305 0

LINK YAZILIM 4,6 4,5 13,2 4,6 4,54299 47351 0

LOGO YAZILIM 2 1,99 13,2 2 1,9959 80619 0

LUKS KADIFE 3,96 3,9 13,2 3,96 4,00153 361404 0

MAKINA TAKIM 2,6 2,56 13,2 2,64 2,6179 128328 1,54

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,08 13,2 3,14 3,12802 636564 0

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,03 1,02 13,2 1,03 1,03 10017 0

MARDIN CIMENTO 7,55 7,5 13,2 7,7 7,61719 86832 1,99

MARMARIS ALTINYUNUS 12,9 12,9 13,2 13 13,2429 359826 0,78

MARSHALL 31 30 13,2 30,5 31,0636 469522 -1,61

MARTI OTEL 1,29 1,29 13,2 1,31 1,30232 2315776 1,55

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,87 0,87 13,2 0,87 0,8718 42073 0

MENDERES TEKSTIL 0,58 0,57 13,2 0,58 0,574315 527888 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,09 1,06 13,2 1,06 1,07145 965337 -2,75

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,76 0,75 13,2 0,76 0,753419 1241956 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,3 3,24 13,2 3,28 3,28783 23406 -0,61

MERKO GIDA 1,23 1,21 13,2 1,22 1,21588 296541 -0,81

MERT GIDA GIYIM 1,25 1,23 13,2 1,24 1,24428 152457 -0,8

METEMTEKS 0,68 0,68 13,2 0,69 0,688348 721087 1,47

METEMTUR 2,72 2,7 13,2 2,7 2,71461 186446 -0,74

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,12 1,15 13,2 1,17 1,18971 1409368 4,46

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,54 1,53 13,2 1,55 1,54114 2328081 0,65

MGROS 29,25 29,25 13,2 29,75 29,4908 44785 1,71

MILPA 1,12 1,11 13,2 1,14 1,13182 796870 1,79

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,93 0,91 13,2 0,94 0,935133 945220 1,08

MUTLU AKU 2,31 2,31 13,2 2,33 2,32149 145551 0,87

NET HOLDING 0,93 0,92 13,2 0,94 0,937251 4802794 1,08

NET TURIZM 1,08 1,06 13,2 1,06 1,0739 3167390 -1,85

NETAS TELEKOM 53,5 53 13,2 55,5 55,1772 210380 3,74

NUH CIMENTO 10,4 10,4 13,2 10,6 10,5268 67076 1,92

NUROL GMYO 3,54 3,5 13,2 3,56 3,56447 141357 0,56

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 20,35 20,4 13,2 20,6 20,4991 21551 1,23

OLMUKSA 6,9 6,8 13,2 6,9 6,89927 116807 0

OTOKAR 15,2 15 13,2 15,2 15,1488 48853 0

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,9 0,87 13,2 0,89 0,889792 1415872 -1,11

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,38 1,34 13,2 1,34 1,37883 1060151 -2,9

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,41 2,39 13,2 2,42 2,40768 877992 0,41

PARSAN 1,4 1,4 13,2 1,42 1,41022 154266 1,43

PENGUEN GIDA 1,13 1,12 13,2 1,14 1,13263 627812 0,88

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,59 0,58 13,2 0,6 0,589542 1456444 1,69

PETKIM 2,19 2,17 13,2 2,18 2,18034 16791602 -0,46

PETROKENT TURIZM 132 122 13,2 122 133,991 98712 -7,58

PETROL OFISI 6,05 6 13,2 6,1 6,06752 145759 0,83

PIMAS 3,62 3,58 13,2 3,62 3,60912 64005 0

PINAR ET VE UN 6,8 6,75 13,2 6,8 6,78785 60002 0

PINAR SU 5,1 5,05 13,2 5,1 5,05431 50767 0

PINAR SUT 9,95 9,85 13,2 9,9 9,9115 84151 -0,5

PLASTIK KART 2,2 2,18 13,2 2,21 2,18934 72279 0,45

RAN LOJISTIK 1,72 1,7 13,2 1,72 1,71656 376323 0

RAY SIGORTA 2,32 2,32 13,2 2,32 2,34271 1082437 0

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,2 0,89 0,891816 868641 -1,11

REYSAS TASIMACILIK 3,76 3,76 13,2 3,8 3,7666 169058 1,06

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,2 5,05 13,2 5,1 5,10556 259761 -1,92

SABANCI HOLDING 6,9 6,8 13,2 7,05 7,00934 8495494 2,17

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,8 0,78 13,2 0,8 0,790633 428496 0

SANKO PAZARLAMA 3,82 3,78 13,2 3,84 3,81395 79879 0,52

SARKUYSAN 3,44 3,42 13,2 3,44 3,44698 164594 0

SASA 0,73 0,72 13,2 0,73 0,729285 1545693 0

SEKER FIN. KIRL. 1 1 13,2 1,01 1,00862 307128 1

SEKER PILIC 3,88 3,86 13,2 3,88 3,89397 358980 0

SEKERBANK 1,54 1,53 13,2 1,57 1,55116 2347867 1,95

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,21 2,21 13,2 2,25 2,24782 567542 1,81

SELCUK GIDA 0,38 0,37 13,2 0,38 0,3787 139755 0

SERVE KIRTASIYE 1,38 1,39 13,2 1,42 1,41836 780605 2,9

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,2 1,2 13,2 1,25 1,23767 3517507 4,17

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,63 1,63 13,2 1,65 1,64 1349805 1,23

SISE CAM 2,28 2,29 13,2 2,31 2,3228 17615088 1,32

SODA SANAYII 1,71 1,71 13,2 1,76 1,74718 1618282 2,92

SOKTAS 7,1 7,15 13,2 7,45 7,38232 212348 4,93

SONMEZ FILAMENT 3,4 3,36 13,2 3,4 3,41027 471609 0

SONMEZ PAMUKLU 2,39 2,39 13,2 2,4 2,4048 63125 0,42

T. EKONOMI BANKASI 2,24 2,23 13,2 2,27 2,25796 13246060 1,34

T.DEMIRDOKUM 16,1 15,3 13,2 15,6 15,5204 242754 -3,11

T.KALKINMA BANKASI 7,85 7,8 13,2 7,85 7,86365 66332 0

T.S.K.B. 2,18 2,18 13,2 2,26 2,2223 3609045 3,67

T.TUBORG 2,76 2,72 13,2 2,74 2,73015 118682 -0,72

TAC YAT.ORT. 2,05 2,04 13,2 2,06 2,05341 22922 0,49

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,86 0,85 13,2 0,86 0,86 11288 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,11 1,1 13,2 1,12 1,10656 28792 0,9

TAT KONSERVE 3,22 3,22 13,2 3,28 3,24453 333896 1,86

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,75 6,65 13,2 6,75 6,70051 1111339 0

TEK-ART TURIZM 1,46 1,39 13,2 1,44 1,4381 7256410 4,35

TEKFEN HOLDING A.S. 5,6 5,5 13,2 5,55 5,55356 2688464 -0,89

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,86 0,84 13,2 0,87 0,861482 742459 1,16

TEKSTILBANK 1,04 1,03 13,2 1,05 1,03952 1466294 0,96

TEKTUR 0 0,07 13,2 0,12 0,0981392 3581394 0

TIRE KUTSAN 1,6 1,59 13,2 1,61 1,60284 3835718 0,63

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,25 6,25 13,2 6,3 6,2661 1788919 0,8

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 12,5 12,2 13,2 12,3 12,4288 1518979 -1,6

TRAKYA CAM 2,53 2,5 13,2 2,58 2,55477 2805575 1,98

TRANSTURK HOLDING 2,98 2,96 13,2 2,98 2,9924 214825 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,85 0,84 13,2 0,85 0,844128 428466 0

TSKB YAT. ORT. 0,79 0,78 13,2 0,8 0,796528 156333 1,27

TTRAK 17 16,8 13,2 17 16,945 61017 0

TUKAS 0,74 0,74 13,2 0,76 0,75048 563969 2,7

TUMTEKS 0,29 0,28 13,2 0,29 0,2803 12400 0

TUPRAS 34,25 34 13,2 35,75 35,1562 797868 4,38

TURCAS PETROL 5,55 5,5 13,2 5,7 5,6193 1068222 2,7

TURK HAVA YOLLARI 4,8 4,78 13,2 4,9 4,88259 15576306 2,08

TURK PRYSMIAN KABLO 1,18 1,17 13,2 1,2 1,18704 175563 1,69

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,3 6,15 13,2 6,15 6,25305 3106569 -2,38

TURKCELL 9,65 9,55 13,2 9,7 9,66715 3315771 0,52

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,4 12,3 13,2 12,6 12,4394 3394687 1,61

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,14 4,14 13,2 4,24 4,19118 15448591 2,42

ULKER 4,3 4,26 13,2 4,3 4,27636 865401 0

UNYE CIMENTO 4,12 4,12 13,2 4,44 4,40263 1768304 7,77

USAK SERAMIK 1,7 1,69 13,2 1,73 1,71321 1110739 1,76

USAS 1,79 1,75 13,2 1,81 1,80197 2187991 1,12

VAKIF FIN.KIR. 4,08 4,06 13,2 4,1 4,07786 265151 0,49

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,16 3,14 13,2 3,14 3,15146 179009 -0,63

VAKIF YAT. ORT. 2,31 2,29 13,2 2,33 2,33353 459313 0,87

VAKKO 0,77 0,75 13,2 0,77 0,76041 684194 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,09 2,07 13,2 2,14 2,14385 3473594 2,39

VESTEL 2,26 2,25 13,2 2,3 2,2723 2204917 1,77

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,58 3,54 13,2 3,66 3,62024 501597 2,23

VIKING KAGIT 1,34 1,32 13,2 1,33 1,32802 194170 -0,75

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 9,27 10,95 13,2 10,95 10,95 40 18,12

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 5,13 5,35 13,2 5,75 5,57538 7926 12,09

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 4,86 4,21 13,2 4,29 4,447 6805 -11,73

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,56 2,5 13,2 2,54 2,54793 1158998 -0,78

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,92 4,9 13,2 4,94 4,92085 76342 0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,63 1,63 13,2 1,65 1,64346 228228 1,23

YAPI KREDI SIGORTA 11,4 11,3 13,2 11,5 11,5212 345714 0,88

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,21 1,21 13,2 1,22 1,21054 57757 0,83

YAPI VE KREDI BANK. 4,56 4,5 13,2 4,56 4,53097 19449075 0

YATAS 2,25 2,24 13,2 2,27 2,25453 198657 0,89

YAZICILAR 10,5 10,5 13,2 10,6 10,7193 253495 0,95

YUNSA 1,89 1,87 13,2 1,89 1,88223 194050 0

ZORLU ENERJI 2,64 2,62 13,2 2,66 2,64351 1000814 0,76

Bitti.