İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,9 12,6 12,9 12,8 12,74 21872 -0,78

ADANA CIMENTO 4,9 4,88 12,9 4,96 4,92 77543 1,22

ADANA CIMENTO (B) 2,98 2,94 12,9 2,94 2,97 2677 -1,34

ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,55 12,9 0,56 0,56 647682 0

ADEL KALEMCILIK 17,8 17,5 12,9 17,7 17,65 52729 -0,56

AFM ULUSLARARASI FILM 10,4 10,3 12,9 10,5 10,41 70241 0,96

AFYON CIMENTO 187 180 12,9 181 182,28 49384 -3,21

AK ENERJI 3,5 3,48 12,9 3,48 3,51 1455078 -0,57

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,82 1,78 12,9 1,78 1,8 181431 -2,2

AKAL TEKSTIL 1,47 1,46 12,9 1,52 1,5 285485 3,4

AKBANK 7,85 7,9 12,9 8 8 5769813 1,91

AKCANSA 7 6,95 12,9 7,25 7,25 184751 3,57

AKFEN HOLDING A.S. 10,9 10,8 12,9 11,1 11,06 56106 1,83

AKIN TEKSTIL 2,94 2,9 12,9 3,02 3,01 316986 2,72

AKMERKEZ GMYO 46,75 46,5 12,9 46,75 46,67 2245 0

AKSA AKRILIK KIMYA 2,72 2,64 12,9 2,68 2,66 466451 -1,47

AKSA ENERJI URETIM 4,9 4,84 12,9 4,92 4,88 588625 0,41

AKSIGORTA 1,87 1,85 12,9 1,88 1,87 3430383 0,53

AKSU ENERJI 4,95 4,98 12,9 5,05 5,03 167994 2,02

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,8 14,6 12,9 14,7 14,7 4769 -0,68

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,3 15,1 12,9 15,1 15,13 1761 -1,31

ALARKO HOLDING 3,28 3,22 12,9 3,24 3,24 327028 -1,22

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,42 2,42 12,9 2,52 2,51 956480 4,13

ALCATEL TELETAS 2,94 2,9 12,9 2,94 2,92 115204 0

ALKIM KAGIT 1,66 1,65 12,9 1,67 1,66 117461 0,6

ALKIM KIMYA 7,75 7,65 12,9 7,85 7,88 215177 1,29

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,99 0,98 12,9 0,98 0,98 88954 -1,01

ALTERNATIFBANK 1,48 1,47 12,9 1,48 1,47 52048 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,18 1,15 12,9 1,17 1,16 234208 -0,85

ALTINYILDIZ 7,35 7,1 12,9 7,25 7,18 62538 -1,36

ALTINYUNUS CESME 13,8 13,5 12,9 13,7 13,68 21385 -0,72

ANADOLU CAM 2,37 2,34 12,9 2,38 2,37 453961 0,42

ANADOLU EFES 20,4 19,8 12,9 20,3 20,11 173207 -0,49

ANADOLU HAYAT 4,52 4,46 12,9 4,54 4,52 102373 0,44

ANADOLU ISUZU 6,2 6,05 12,9 6,15 6,17 60828 -0,81

ANADOLU SIGORTA 1,08 1,08 12,9 1,1 1,09 2910124 1,85

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,78 4,74 12,9 4,76 4,75 174155 -0,42

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,47 1,45 12,9 1,47 1,46 152186 0

ARCELIK 7,1 7,05 12,9 7,15 7,15 362343 0,7

ARENA BIL. 2,84 2,8 12,9 2,82 2,82 204452 -0,7

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,91 1,86 12,9 1,89 1,9 175054 -1,05

ARSAN TEKSTIL 1,36 1,34 12,9 1,35 1,35 172196 -0,74

ASELSAN 5,9 5,8 12,9 6,15 6,03 4078107 4,24

ASLAN CIMENTO 455 412,5 12,9 430 432,62 1622 -5,49

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,32 3,28 12,9 3,36 3,33 5802994 1,2

ATA YAT.ORT. 1,05 1,04 12,9 1,05 1,04 37490 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,24 1,23 12,9 1,25 1,24 120047 0,81

ATLANTIS YAT.ORT. 0,87 0,85 12,9 0,87 0,86 22991 0

ATLAS YAT.ORT. 1,69 1,65 12,9 1,66 1,66 134282 -1,78

AVIVA SIGORTA A.S. 8,2 8,15 12,9 8,2 8,21 6502 0

AVRASYA YAT. ORT. 1,69 1,55 12,9 1,6 1,62 1229969 -5,33

AYEN ENERJI 3,2 3,2 12,9 3,22 3,26 747635 0,63

AYGAZ 6,65 6,65 12,9 6,7 6,71 212866 0,75

BAGFAS 115 113 12,9 116 115,46 81542 0,87

BAK AMBALAJ 1,63 1,61 12,9 1,63 1,62 144943 0

BANKALAR BORSA YF 12,75 12,7 12,9 12,8 12,78 78440 0,39

BANVIT 5,2 5,15 12,9 5,2 5,2 267969 0

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,81 12,9 0,83 0,83 169387 1,22

BATI CIMENTO 7,3 7,3 12,9 7,45 7,37 14423 2,05

BATI SOKE CIMENTO 1,51 1,49 12,9 1,53 1,52 262305 1,32

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 12,9 0,65 0,65 151763 0

BERDAN TEKSTIL 0,73 0,72 12,9 0,74 0,73 18049 1,37

BESIKTAS 8,6 8,55 12,9 8,75 8,83 1275279 1,74

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 41,5 41,5 12,9 41,75 41,98 52975 0,6

BIRKO MENSUCAT 0,7 0,69 12,9 0,7 0,7 54788 0

BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 12,9 0,9 0,91 113230 -2,17

BISAS 2,08 2,03 12,9 2,05 2,06 40317 -1,44

BOLU CIMENTO 1,57 1,57 12,9 1,58 1,59 50083 0,64

BOROVA YAPI 1,38 1,51 12,9 1,65 1,63 5775309 19,57

BORUSAN 18,1 17,8 12,9 17,9 17,97 7356 -1,1

BORUSAN YATIRIM 8,5 8,45 12,9 8,45 8,5 34754 -0,59

BOSCH FREN SISTEMLERI 156 153 12,9 153 154,15 5026 -1,92

BOSSA 2,34 2,32 12,9 2,32 2,32 32344 -0,85

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,14 2,13 12,9 2,15 2,16 758075 0,47

BRISA 97,5 96,5 12,9 97,5 97,14 10647 0

BROVAY 1,29 1,41 12,9 1,56 1,53 3029465 20,93

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 128 127 12,9 129 128,71 4808 0,78

BUMERANG YAT.ORT. 1,13 1,09 12,9 1,12 1,13 23334 -0,88

BURCELIK 51,5 50,5 12,9 51 50,77 1828 -0,97

BURCELIK VANA 2,78 2,74 12,9 2,76 2,75 39997 -0,72

BURSA CIMENTO 4,58 4,6 12,9 4,62 4,62 39304 0,87

CARREFOURSA (A) 19,8 19,8 12,9 19,8 19,92 21558 0

CARREFOURSA (B) 25,5 25,25 12,9 25,5 25,5 9886 0

CBS BOYA 0,3 0,29 12,9 0,29 0,29 14788 -3,33

CBS PRINTAS 0,3 0,29 12,9 0,3 0,3 90243 0

CELEBI 15,9 15 12,9 15,8 15,58 114877 -0,63

CELIK HALAT 2,92 2,9 12,9 2,9 2,91 8267 -0,68

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,94 1,88 12,9 1,89 1,89 478776 -2,58

CEMTAS 0,82 0,81 12,9 0,84 0,83 179188 2,44

CEYLAN GIYIM 1,03 1 12,9 1,01 1,02 255945 -1,94

CIMBETON 26,25 25,5 12,9 25,75 25,73 10725 -1,9

CIMENTAS 8,25 8,15 12,9 8,25 8,22 26751 0

CIMSA 9,45 9,35 12,9 9,4 9,39 20168 -0,53

COCA COLA ICECEK A.S. 14,8 14,8 12,9 15,1 15,1 47698 2,03

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,18 4,16 12,9 4,26 4,23 49240 1,91

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,6 2,54 12,9 2,56 2,57 124189 -1,54

DARDANEL 1,37 1,34 12,9 1,36 1,36 658193 -0,73

DATAGATE BILGISAYAR 5,75 5,7 12,9 5,9 5,85 225794 2,61

DEMISAS DOKUM 2,01 2,01 12,9 2,03 2,02 7447 1

DENIZ YAT.ORT. 1,39 1,37 12,9 1,39 1,38 125928 0

DENIZBANK 11,4 11,2 12,9 11,5 11,39 12995 0,88

DENIZLI CAM 10,6 10,3 12,9 10,7 10,52 96274 0,94

DENTAS AMBALAJ 1,91 1,7 12,9 1,74 1,79 3855265 -8,9

DERIMOD 4,12 4,06 12,9 4,08 4,09 68106 -0,97

DESA 0,72 0,71 12,9 0,72 0,72 326770 0

DEVA HOLDING 2,9 2,86 12,9 2,88 2,88 223136 -0,69

DITAS DOGAN 2,82 2,78 12,9 2,82 2,8 4565 0

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 17,8 17,8 12,9 17,85 17,93 274382 0,28

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,65 11,7 12,9 11,85 11,78 24985 1,72

DOGAN BURDA 2,42 2,38 12,9 2,39 2,39 67014 -1,24

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,76 2,72 12,9 2,76 2,74 61921 0

DOGAN HOLDING 1 0,98 12,9 1 0,99 5589637 0

DOGAN YAYINCILIK 1,28 1,27 12,9 1,28 1,28 2144479 0

DOGUS GE GMYO 1,13 1,11 12,9 1,12 1,12 90871 -0,88

DOGUS OTOMOTIV 8,05 7,95 12,9 8,05 8,04 191555 0

DOGUSAN 1,37 1,36 12,9 1,37 1,36 70889 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,17 2,12 12,9 2,14 2,14 53771 -1,38

DYO BOYA FAB. 1,33 1,28 12,9 1,29 1,28 676474 -3,01

ECZACIBASI ILAC 2,37 2,34 12,9 2,4 2,37 5903014 1,27

ECZACIBASI YAPI 2,7 2,6 12,9 2,62 2,7 759278 -2,96

ECZACIBASI YAT.OR. 1,32 1,3 12,9 1,32 1,31 36308 0

ECZACIBASI YATIRIM 4,88 4,86 12,9 4,9 4,88 344807 0,41

EDIP GAYRIMENKUL 4,3 3,86 12,9 3,9 3,97 1259395 -9,3

EGE ENDUSTRI 14,6 14,4 12,9 14,6 14,56 32688 0

EGE GUBRE 76 75 12,9 76,5 77,14 25617 0,66

EGE PROFIL 8,85 8,8 12,9 8,85 8,81 6908 0

EGE SERAMIK 1,36 1,34 12,9 1,47 1,43 21822648 8,09

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,62 0,62 12,9 0,63 0,62 95852 1,61

EGEPLAST 0,89 0,87 12,9 0,88 0,88 23001 -1,12

EGS YAT. ORT. 0,36 0,35 12,9 0,36 0,35 91473 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,76 4,7 12,9 4,72 4,75 107241 -0,84

EMEK ELEKTRIK 1,16 1,13 12,9 1,15 1,14 678942 -0,86

EMINIS AMBALAJ 5,3 5,15 12,9 5,25 5,21 5159 -0,94

ENKA INSAAT 5,45 5,4 12,9 5,45 5,48 479022 0

ERBOSAN 11,6 11 12,9 11 11,37 73783 -5,17

EREGLI DEMIR CELIK 4,4 4,36 12,9 4,4 4,39 4074429 0

ERSU GIDA 1,06 1,04 12,9 1,05 1,04 180907 -0,94

ESCORT TEKNOLOJI 1,79 1,78 12,9 1,81 1,82 177258 1,12

ESEM SPOR GIYIM 0,7 0,68 12,9 0,7 0,69 28673 0

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,8 0,79 12,9 0,79 0,79 18370 -1,25

EURO TREND YAT.ORT. 0,79 0,79 12,9 0,79 0,8 7447 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,94 1,88 12,9 1,89 1,89 784880 -2,58

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,36 1,32 12,9 1,35 1,34 11320 -0,74

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,4 2,39 12,9 2,39 2,4 41562 -0,42

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,4 13,4 12,9 13,7 13,73 69296 2,24

FENER 54,5 51,5 12,9 53 52,5 221675 -2,75

FENIS ALUMINYUM 3,04 3 12,9 3,04 3,03 66587 0

FINANS FIN. KIR. 3,02 2,96 12,9 3 2,99 101820 -0,66

FINANS YAT. ORT. 1,02 1,01 12,9 1,02 1,01 19418 0

FINANSBANK 5,6 5,55 12,9 5,6 5,61 12090 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,35 2,34 12,9 2,38 2,35 36208 1,28

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,5 11,3 12,9 11,5 11,44 42343 0

FORTIS BANK A.S. 1,75 1,74 12,9 1,75 1,75 724720 0

FRIGO PAK GIDA 1,31 1,29 12,9 1,29 1,3 44229 -1,53

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 165,5 165,25 12,9 165,75 165,5 13752 0,15

GALATASARAY 229 220 12,9 232 230,41 4567 1,31

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,15 1,17 12,9 1,18 1,18 1 2,61

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,6 0,57 12,9 0,58 0,57 3455 -3,33

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,83 0,81 12,9 0,83 0,82 2 0

GARANTI BANKASI 7,35 7,3 12,9 7,3 7,35 17276488 -0,68

GARANTI FAKTORING 6,65 6,1 12,9 6,2 6,2 70742 1,64

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 11,9 11,85 12,9 11,95 11,94 433403 0,42

GARANTI YAT. ORT. 0,69 0,67 12,9 0,69 0,68 253522 0

GEDIK YAT. ORT. 1,14 1,12 12,9 1,13 1,13 79993 -0,88

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,05 12,9 2,07 2,09 1553639 0,49

GEDIZ IPLIK 1,68 1,65 12,9 1,67 1,71 282887 -0,6

GENTAS 1,37 1,32 12,9 1,35 1,34 106023 -1,46

GERSAN ELEKTRIK 1,6 1,58 12,9 1,59 1,59 32849 -0,63

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,67 0,66 12,9 0,67 0,67 543265 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,99 0,98 12,9 0,99 0,98 849489 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 58,5 58,3 12,9 58,5 58,6 30641 0

GOLTAS CIMENTO 63 61,5 12,9 62 61,8 12206 -1,59

GOODYEAR 19,2 19 12,9 19,4 19,27 71295 1,04

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,62 1,61 12,9 1,63 1,62 28528 0,62

GSD HOLDING 1,03 1,02 12,9 1,03 1,03 1975494 0

GUBRE FABRIKALARI 11,2 11,1 12,9 11,7 11,55 2596680 4,46

GUNES SIGORTA 1,87 1,86 12,9 1,87 1,87 217229 0

HAZNEDAR TUGLA 3,06 3 12,9 3,04 3,02 27107 -0,65

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,28 1,27 12,9 1,29 1,28 69113 0,78

Devam Edecek...