İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 442,5 430 450 442,5 0
ALTINYUNUS CESME 16,5 16,2 16,6 16,5 0
BISAS 1,53 1,52 1,63 1,53 0
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,74 0,72 0
BIRLIK MENSUCAT 1,02 0,98 1,03 1 -1,96
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,99 1,95 1,99 1,97 -1,01
DARDANEL 1,56 1,52 1,57 1,53 -1,92
DOGUSAN 1,41 1,41 1,45 1,43 1,42
EGE PROFIL 9,15 9,1 9,5 9,2 0,55
EKIZ 5,4 5,25 5,4 5,35 -0,93
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4,06 4 4,48 4,08 0,49
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,42 2,45 2,44 0,83
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 0 1,74 1,92 1,92 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,67 1,7 1,68 0
IPEK MATBAACILIK 3,16 3,12 3,2 3,14 -0,63
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 4,02 4 4,08 4,02 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,16 1,09 1,18 1,13 -2,59
MEMS1B 1,18 1,13 1,15 0 -8,9
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,92 0,9 0,94 0,92 0
METEMTUR 2,86 2,82 2,88 2,82 -1,4
MERT GIDA GIYIM 1,38 1,38 1,48 1,44 4,35
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,72 0,72 0,74 0,72 0
PETROKENT TURIZM 115 114 117 115 0
RAN LOJISTIK 1,83 1,83 1,85 1,83 0
SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,07 1,09 1,08 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,02 1,01 1,03 1,03 0,98
SONMEZ PAMUKLU 2,37 2,36 2,4 2,38 0,42
SONMEZ FILAMENT 3,36 3,38 3,42 3,4 1,19
