İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 141358 140335 142451 141586,6 0,16
BILISIM (ENDEKS) 8482,92 8393,3 8513,71 8471,34 -0,14
ELEKTRIK (ENDEKS) 4005,64 3991,57 4054,4 4035,05 0,73
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17940,1 17721,1 17983,3 17790,62 -0,83
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72975,4 72177,8 73031,2 72567,35 -0,56
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30279,3 30146 30514,9 30333,24 0,18
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41365,4 41054,7 41800,4 41656,31 0,7
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32829 32301,6 33061,7 32518,15 -0,95
ILETISIM (ENDEKS) 22211 22117 22653 22653 1,99
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28395,4 28241,5 28600,1 28579,17 0,65
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 32890,7 32814,8 33204,5 33192,2 0,92
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49706,4 49481,2 50060,7 49899,51 0,39
METAL ANA (ENDEKS) 47349,1 46995,1 47617,6 47407,23 0,12
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 41023,8 40660,7 41341,1 40943,06 -0,2
SIGORTA (ENDEKS) 109904 110009 111597 111324 1,29
SPOR (ENDEKS) 74970,7 74891,5 76195 76076,24 1,47
SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 56185,5 57179,9 56682,69 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58371,9 58314,2 58817,7 58816,93 0,76
TICARET (ENDEKS) 76613 75862,7 76603,8 75875,55 -0,96
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9370,15 9142,17 9300,44 9270,4 -1,06
TURIZM (ENDEKS) 8772,23 8582,8 8749,8 8698,91 -0,84
ULUSAL-30 (ENDEKS) 74945,5 74434,9 75444,9 75287,09 0,46
ULUSAL-50 (ENDEKS) 58955,5 58595,1 59279,7 59173,34 0,37
BILESIK (ENDEKS) 59299,5 58961,7 59603,2 59507,68 0,35
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 35295 35126,6 35577,7 35577,65 0,8
ULASTIRMA (ENDEKS) 34604,6 34191,2 34772,2 34493,89 -0,32
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 93910,4 93279,8 94486,2 94174,53 0,28
SINAI (ENDEKS) 42985,4 42781,7 43138,4 43103,19 0,27
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14765,8 14620,2 14817,8 14752,86 -0,09
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58590,3 58282,4 58874,8 58799,98 0,36
YENI EKONOMI (ENDEKS) 46566,5 46188,8 47172,4 46794,72 0,49
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18747,7 18748 19013,2 18904,76 0,84
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22036 21997 22152 22115 0,36
