İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

IDAS 1 , 99 2 12 , 5 2 , 04 2 , 04 3410634 2 , 51

IHLAS EV ALETLERI 1 , 04 1 , 03 12 , 5 1 , 05 1 , 04 8351745 0 , 96

IHLAS HOLDING 0 , 7 0 , 69 12 , 5 0 , 71 0 , 7 4992198 1 , 43

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 8 24 , 75 12 , 5 24 , 95 24 , 85 306812 0 , 6

INDEKS BILGISAYAR 2 , 45 2 , 43 12 , 5 2 , 45 2 , 45 67571 0

INFO YAT . ORT . 0 , 8 0 , 79 12 , 5 0 , 8 0 , 8 56354 0

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 0 , 81 0 , 79 12 , 5 0 , 84 0 , 82 190790 3 , 7

INTEMA 6 , 95 6 , 6 12 , 5 6 , 8 6 , 74 27639 -2 , 16

IPEK MATBAACILIK 3 , 18 3 , 16 12 , 5 3 , 18 3 , 19 1979932 0

IS BANKASI ( B ) 2175 2110 12 , 5 2150 2145 , 5 190 -1 , 15

IS BANKASI ( C ) 4 , 94 4 , 92 12 , 5 4 , 94 4 , 95 10593480 0

IS BANKASI ( KURUCU ) 10800 10110 12 , 5 10750 10495 5 -0 , 46

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 23 1 , 23 12 , 5 1 , 23 1 , 24 1011267 0

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 3 , 98 3 , 92 12 , 5 3 , 98 3 , 96 80533 0

IS GMYO 1 , 62 1 , 6 12 , 5 1 , 62 1 , 62 659233 0

IS YAT . ORT . 1 , 15 1 , 15 12 , 5 1 , 16 1 , 16 35109 0 , 87

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 45 15 , 3 12 , 5 15 , 4 15 , 38 27971 -0 , 32

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 2 3 , 2 12 , 5 3 , 22 3 , 21 3233 0 , 63

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 55 14 , 6 12 , 5 14 , 6 14 , 6 6000 0 , 34

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 86 1 , 8 12 , 5 1 , 83 1 , 83 10930338 -1 , 61

ITTIFAK HOLDING 29 28 , 25 12 , 5 28 , 5 28 , 53 106815 -1 , 72

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 22 2 , 22 12 , 5 2 , 26 2 , 25 820665 1 , 8

IZOCAM 25 , 5 25 12 , 5 25 , 25 25 , 23 3515 -0 , 98

KAPLAMIN 11 , 9 11 , 6 12 , 5 11 , 6 11 , 76 4446 -2 , 52

KARDEMIR A 0 , 98 0 , 97 12 , 5 0 , 98 0 , 98 1968671 0

KARDEMIR B 1 0 , 98 12 , 5 1 0 , 99 869465 0

KARDEMIR D 0 , 63 0 , 61 12 , 5 0 , 62 0 , 62 9167091 -1 , 59

KAREL ELEKTRONIK 2 , 42 2 , 4 12 , 5 2 , 46 2 , 46 236805 1 , 65

KARSAN OTOMOTIV 1 , 53 1 , 52 12 , 5 1 , 53 1 , 53 823104 0

KARSU TEKSTIL 2 , 12 2 , 12 12 , 5 2 , 15 2 , 14 271923 1 , 42

KARTONSAN 100 , 5 101 12 , 5 105 106 , 23 37462 4 , 48

KELEBEK MOBILYA 1 , 09 1 , 07 12 , 5 1 , 1 1 , 09 279201 0 , 92

KENT GIDA 103 102 12 , 5 106 107 , 72 42491 2 , 91

KEREVITAS GIDA 47 , 75 47 , 5 12 , 5 48 47 , 86 5496 0 , 52

KIPA 8 , 8 8 , 75 12 , 5 8 , 85 8 , 8 31567 0 , 57

KLIMASAN 7 , 5 7 , 45 12 , 5 7 , 5 7 , 47 23410 0

KOC HOLDING 5 , 45 5 , 4 12 , 5 5 , 5 5 , 49 2082084 0 , 92

KONFRUT GIDA 4 , 95 5 12 , 5 5 , 05 5 , 09 50383 2 , 02

KONYA CIMENTO 117 116 12 , 5 118 116 , 96 7402 0 , 85

KORDSA GLOBAL 3 , 3 3 , 28 12 , 5 3 , 3 3 , 29 19912 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 37 , 75 37 12 , 5 38 37 , 78 69956 0 , 66

KOZA ANADOLU METAL 3 , 88 3 , 86 12 , 5 3 , 9 3 , 9 1801148 0 , 52

KRISTAL KOLA 1 , 37 1 , 37 12 , 5 1 , 38 1 , 38 57536 0 , 73

KUTAHYA PORSELEN 2 , 2 2 , 19 12 , 5 2 , 21 2 , 2 75688 0 , 45

LATEK LOJISTIK 4 , 46 4 , 4 12 , 5 4 , 46 4 , 47 521967 0

LINK YAZILIM 5 , 2 5 12 , 5 5 , 1 5 , 1 49459 -1 , 92

LOGO YAZILIM 2 , 14 2 , 13 12 , 5 2 , 14 2 , 14 82717 0

LUKS KADIFE 4 , 7 4 , 66 12 , 5 4 , 68 4 , 72 290784 -0 , 43

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 78 3 , 76 12 , 5 3 , 8 3 , 79 209556 0 , 53

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 31 1 , 29 12 , 5 1 , 3 1 , 3 16252 -0 , 76

MARDIN CIMENTO 7 , 45 7 , 4 12 , 5 7 , 45 7 , 42 5117 0

MARMARIS ALTINYUNUS 13 , 5 13 , 4 12 , 5 13 , 5 13 , 48 38910 0

MARSHALL 23 , 75 23 , 8 12 , 5 24 24 , 49 754739 1 , 05

MARTI OTEL 1 , 29 1 , 28 12 , 5 1 , 29 1 , 29 599094 0

MENDERES TEKSTIL 0 , 61 0 , 6 12 , 5 0 , 62 0 , 61 6302499 1 , 64

MENSA MENSUCAT 0 , 85 0 , 85 12 , 5 0 , 86 0 , 86 1208434 1 , 18

MENSA MENSUCAT ( OYDAN YOKSUN ) 0 , 7 0 , 69 12 , 5 0 , 71 0 , 71 512040 1 , 43

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 66 3 , 58 12 , 5 3 , 66 3 , 64 34132 0

MERKO GIDA 1 , 23 1 , 21 12 , 5 1 , 23 1 , 23 42563 0

MERT GIDA GIYIM 1 , 19 1 , 19 12 , 5 1 , 2 1 , 2 112053 0 , 84

METEMTEKS 0 , 94 0 , 92 12 , 5 0 , 94 0 , 93 693078 0

METEMTUR 2 , 9 2 , 86 12 , 5 2 , 9 2 , 89 75087 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 21 1 , 2 12 , 5 1 , 21 1 , 21 37233 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 58 1 , 57 12 , 5 1 , 59 1 , 58 1705571 0 , 63

MGROS 26 , 75 26 , 75 12 , 5 27 27 9055 0 , 93

MILPA 1 , 05 1 , 03 12 , 5 1 , 04 1 , 04 311290 -0 , 95

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 1 0 , 98 12 , 5 0 , 99 0 , 99 73885 -1

MUTLU AKU 2 , 52 2 , 52 12 , 5 2 , 54 2 , 54 127614 0 , 79

NET HOLDING 1 0 , 99 12 , 5 1 , 01 1 2432131 1

NET TURIZM 1 , 11 1 , 1 12 , 5 1 , 11 1 , 11 2935956 0

NETAS TELEKOM 56 , 5 56 12 , 5 57 56 , 74 43756 0 , 88

NUH CIMENTO 10 , 5 10 , 5 12 , 5 10 , 5 10 , 59 6739 0

NUROL GMYO 3 , 22 3 , 2 12 , 5 3 , 22 3 , 23 25184 0

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 18 , 15 18 , 15 12 , 5 18 , 3 18 , 19 48015 0 , 83

OLMUKSA 4 , 74 4 , 74 12 , 5 4 , 78 4 , 78 25893 0 , 84

OTOKAR 16 , 3 16 12 , 5 16 , 4 16 , 34 4344 0 , 61

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 75 0 , 74 12 , 5 0 , 76 0 , 75 131195 1 , 33

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 72 1 , 7 12 , 5 1 , 73 1 , 72 554568 0 , 58

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 54 2 , 52 12 , 5 2 , 56 2 , 54 590334 0 , 79

PARSAN 1 , 37 1 , 35 12 , 5 1 , 41 1 , 4 993762 2 , 92

PENGUEN GIDA 1 , 08 1 , 07 12 , 5 1 , 07 1 , 07 195917 -0 , 93

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 66 0 , 65 12 , 5 0 , 66 0 , 67 10772030 0

PETKIM 10 , 9 9 , 8 12 , 5 10 , 4 10 , 16 11479236 -4 , 59

PETROKENT TURIZM 80 74 , 5 12 , 5 84 80 , 83 64423 5

PETROL OFISI 6 , 5 6 , 4 12 , 5 6 , 45 6 , 48 240545 -0 , 77

PIMAS 3 , 44 3 , 4 12 , 5 3 , 44 3 , 43 32482 0

PINAR ET VE UN 5 , 65 5 , 55 12 , 5 5 , 7 5 , 66 22140 0 , 88

PINAR SU 5 , 1 5 , 05 12 , 5 5 , 05 5 , 08 63630 -0 , 98

PINAR SUT 8 , 2 8 , 15 12 , 5 8 , 2 8 , 21 14078 0

PLASTIK KART 2 , 56 2 , 54 12 , 5 2 , 58 2 , 57 21467 0 , 78

RAN LOJISTIK 3 , 44 3 , 42 12 , 5 3 , 46 3 , 44 94527 0 , 58

RAY SIGORTA 2 , 39 2 , 38 12 , 5 2 , 43 2 , 42 374104 1 , 67

REYSAS TASIMACILIK 4 4 12 , 5 4 , 06 4 , 03 114207 1 , 5

RHEA GIRISIM SERMAYESI 6 , 5 6 , 2 12 , 5 6 , 25 6 , 27 150647 -3 , 85

SABANCI HOLDING 6 , 65 6 , 4 12 , 5 6 , 75 6 , 67 540504 1 , 5

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 82 0 , 82 12 , 5 0 , 83 0 , 82 211487 1 , 22

SANKO PAZARLAMA 3 , 56 3 , 54 12 , 5 3 , 58 3 , 57 81046 0 , 56

SARKUYSAN 2 , 98 3 12 , 5 3 , 02 3 22611 1 , 34

SASA 0 , 72 0 , 7 12 , 5 0 , 71 0 , 71 824560 -1 , 39

SEKER FIN . KIRL . 1 , 14 1 , 12 12 , 5 1 , 13 1 , 13 247857 -0 , 88

SEKER PILIC 4 , 62 4 , 58 12 , 5 4 , 64 4 , 65 354645 0 , 43

SEKERBANK 2 , 21 2 , 21 12 , 5 2 , 24 2 , 24 889162 1 , 36

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 27 2 , 25 12 , 5 2 , 26 2 , 26 39451 -0 , 44

SERVE KIRTASIYE 1 , 32 1 , 31 12 , 5 1 , 32 1 , 32 41566 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 1 1 12 , 5 1 , 01 1 212257 1

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 2 , 22 2 , 2 12 , 5 2 , 22 2 , 22 277879 0

SISE CAM 1 , 83 1 , 82 12 , 5 1 , 84 1 , 84 6080406 0 , 55

SODA SANAYII 1 , 79 1 , 76 12 , 5 1 , 79 1 , 8 365879 0

SOKTAS 5 , 35 5 , 3 12 , 5 5 , 35 5 , 35 8464 0

SONMEZ FILAMENT 3 , 36 3 , 34 12 , 5 3 , 34 3 , 36 39978 -0 , 6

SONMEZ PAMUKLU 2 , 32 2 , 29 12 , 5 2 , 31 2 , 31 31074 -0 , 43

T . EKONOMI BANKASI 2 , 17 2 , 24 12 , 5 2 , 28 2 , 28 15381609 5 , 07

T . DEMIRDOKUM 8 , 65 7 , 8 12 , 5 8 , 45 8 , 42 57726 -2 , 31

T . KALKINMA BANKASI 5 , 65 5 , 6 12 , 5 5 , 7 5 , 66 9079 0 , 88

T . S . K . B . 1 , 86 1 , 86 12 , 5 1 , 9 1 , 94 6662877 2 , 15

T . TUBORG 2 , 68 2 , 7 12 , 5 2 , 74 2 , 75 200203 2 , 24

TAC YAT . ORT . 2 , 16 2 , 13 12 , 5 2 , 19 2 , 21 425423 1 , 39

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 87 0 , 86 12 , 5 0 , 88 0 , 87 82184 1 , 15

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 75 0 , 74 12 , 5 0 , 75 0 , 75 15170 0

TAT KONSERVE 3 , 08 3 , 08 12 , 5 3 , 1 3 , 08 44065 0 , 65

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 6 5 , 5 12 , 5 5 , 7 5 , 65 1986272 1 , 79

TEK-ART TURIZM 1 , 74 1 , 73 12 , 5 1 , 74 1 , 74 104160 0

TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 8 4 , 8 12 , 5 4 , 82 4 , 82 1431668 0 , 42

TEKSTIL FIN . KIRL . 1 , 07 1 , 04 12 , 5 1 , 07 1 , 07 60268 0

TEKSTILBANK 1 , 09 1 , 08 12 , 5 1 , 09 1 , 09 2069689 0

TIRE KUTSAN 1 , 65 1 , 62 12 , 5 1 , 65 1 , 64 939474 0

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 65 5 , 6 12 , 5 5 , 65 5 , 65 127992 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 8 , 1 8 , 05 12 , 5 8 , 15 8 , 15 65342 0 , 62

TRAKYA CAM 2 , 36 2 , 34 12 , 5 2 , 35 2 , 36 58750 -0 , 42

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 94 0 , 92 12 , 5 0 , 93 0 , 93 955789 -1 , 06

TSKB YAT . ORT . 0 , 81 0 , 8 12 , 5 0 , 81 0 , 81 101763 0

TTRAK 11 , 7 11 , 6 12 , 5 11 , 7 11 , 75 16684 0

TUKAS 0 , 75 0 , 74 12 , 5 0 , 75 0 , 75 300376 0

TUPRAS 30 , 75 30 , 75 12 , 5 31 , 25 31 , 16 585812 1 , 63

TURCAS PETROL 5 , 05 4 , 9 12 , 5 4 , 95 4 , 96 435291 -1 , 98

TURK HAVA YOLLARI 4 , 46 3 , 9 12 , 5 3 , 96 3 , 96 4662890 0 , 51

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 25 1 , 24 12 , 5 1 , 24 1 , 25 83840 -0 , 8

TURK TELEKOMUNIKASYON 4 , 88 4 , 86 12 , 5 4 , 92 4 , 91 199692 0 , 82

TURKCELL 8 , 5 8 , 55 12 , 5 8 , 65 8 , 6 1135826 1 , 76

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 10 , 9 10 , 8 12 , 5 10 , 9 10 , 9 1117612 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 5 3 , 44 12 , 5 3 , 52 3 , 49 5821462 0 , 57

ULKER 3 , 48 3 , 44 12 , 5 3 , 46 3 , 47 100312 -0 , 57

UNYE CIMENTO 3 , 9 3 , 88 12 , 5 3 , 92 3 , 91 12926 0 , 51

USAK SERAMIK 1 , 7 1 , 68 12 , 5 1 , 7 1 , 69 226244 0

USAS 2 , 64 2 , 58 12 , 5 2 , 6 2 , 6 539319 -1 , 52

VAKIF FIN . KIR . 4 , 26 4 , 22 12 , 5 4 , 22 4 , 24 116126 -0 , 94

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 4 3 , 38 12 , 5 3 , 42 3 , 41 106733 0 , 59

VAKIF YAT . ORT . 2 , 82 2 , 76 12 , 5 2 , 78 2 , 79 197317 -1 , 42

VAKKO 0 , 76 0 , 75 12 , 5 0 , 76 0 , 76 186208 0

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 42 2 , 39 12 , 5 2 , 41 2 , 41 671529 -0 , 41

VESTEL 2 , 22 2 , 21 12 , 5 2 , 23 2 , 23 385651 0 , 45

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 42 3 , 4 12 , 5 3 , 44 3 , 42 23184 0 , 58

VIKING KAGIT 1 , 42 1 , 42 12 , 5 1 , 44 1 , 43 114490 1 , 41

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 78 3 , 72 12 , 5 3 , 82 3 , 77 192779 1 , 06

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 66 4 , 68 12 , 5 4 , 68 4 , 69 10026 0 , 43

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 75 1 , 74 12 , 5 1 , 76 1 , 75 347017 0 , 57

YAPI KREDI SIGORTA 9 , 7 9 , 65 12 , 5 9 , 75 9 , 72 11447 0 , 52

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 23 1 , 22 12 , 5 1 , 23 1 , 23 31199 0

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 14 4 , 14 12 , 5 4 , 16 4 , 17 5666787 0 , 48

YATAS 2 , 35 2 , 34 12 , 5 2 , 36 2 , 36 425454 0 , 43

YAZICILAR 9 , 3 9 , 25 12 , 5 9 , 3 9 , 28 2561 0

YUNSA 1 , 56 1 , 53 12 , 5 1 , 56 1 , 56 200829 0

ZORLU ENERJI 2 , 72 2 , 68 12 , 5 2 , 68 2 , 7 351974 -1 , 47

Bitti .