İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2,02 1,94 13 1,97 1,97 17789924 -2,48

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30 29,4 13 29,5 29,64 61870 -1,67

INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,63 13 2,74 2,74 311307 1,48

INFO YAT. ORT. 0,88 0,86 13 0,87 0,86 36254 -1,14

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,21 1,2 13 1,21 1,21 56232 0

INTEMA 6,74 6,7 13 6,7 6,71 2678 -0,59

IPEK MATBAACILIK 3,61 3,5 13 3,51 3,55 1868480 -2,77

IS BANKASI (B) 1920 1900 13 1900 1900 3 -1,04

IS BANKASI (C) 6,18 6,02 13 6,04 6,07 18583610 -2,27

IS FINANSAL KIRALAMA 1,28 1,25 13 1,26 1,26 641953 -1,56

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,93 13 1,97 1,97 33230 -1,01

IS GMYO 1,76 1,71 13 1,72 1,72 432671 -2,27

IS YAT. ORT. 1,36 1,33 13 1,35 1,35 15772 -0,74

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,14 18,78 13 18,82 18,99 16601 -1,67

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,42 2,37 13 2,42 2,4 275181 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,26 15,24 13 15,24 15,24 65131 -0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,73 0,62 13 0,65 0,65 93761 -10,96

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,82 0,73 13 0,74 0,76 43981 -9,76

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,55 0,57 13 0,61 0,6 1033763 10,91

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,09 0,07 13 0,09 0,08 105577 0

ISIKLAR YAT. HOL. 1,22 1,19 13 1,2 1,2 2276217 -1,64

ITTIFAK HOLDING 7,92 7,8 13 7,84 7,84 105565 -1,01

IZMIR DEMIR CELIK 3,06 3,01 13 3,02 3,03 799486 -1,31

IZOCAM 26,8 26,5 13 26,6 26,67 5594 -0,75

KAPLAMIN 12,25 12 13 12,05 12,07 2388 -1,63

KARDEMIR A 1,04 1,02 13 1,02 1,03 603053 -1,92

KARDEMIR B 1,06 1,02 13 1,02 1,03 663215 -3,77

KARDEMIR D 0,7 0,68 13 0,69 0,69 22071967 -1,43

KAREL ELEKTRONIK 2,93 2,85 13 2,87 2,86 17267 -2,05

KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,66 13 1,67 1,67 609343 -1,18

KARSU TEKSTIL 2,03 2 13 2,01 2,01 52954 -0,99

KARTONSAN 144 140 13 141 141,79 3906 -2,08

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,94 5,8 13 5,86 5,85 170017 -1,35

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,5 1,44 13 1,45 1,49 10427 -3,33

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,72 1,7 13 1,7 1,7 6300 -1,16

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,32 0,33 13 0,36 0,36 338093 12,5

KELEBEK MOBILYA 1,15 1,13 13 1,14 1,14 61675 -0,87

KENT GIDA 188 178 13 178 179,54 337 -5,32

KEREVITAS GIDA 62,5 60 13 60,25 61,19 5482 -3,6

KIPA 9,1 8,96 13 8,96 8,99 27081 -1,54

KLIMASAN 3,29 3,25 13 3,27 3,26 164535 -0,61

KOC HOLDING 7,36 7,24 13 7,26 7,29 1286738 -1,36

KONFRUT GIDA 6,48 6,38 13 6,44 6,47 148356 -0,62

KONYA CIMENTO 143,5 140,5 13 141,5 141,59 4489 -1,39

KORDSA GLOBAL 3,32 3,28 13 3,29 3,29 63225 -0,9

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,6 18,35 13 18,4 18,42 177795 -1,08

KOZA ANADOLU METAL 4,39 4,3 13 4,32 4,33 1108419 -1,59

KRISTAL KOLA 1,34 1,31 13 1,34 1,34 1111075 0

KUTAHYA PORSELEN 2,46 2,42 13 2,43 2,43 90028 -1,22

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,1 65,1 13 65,4 65,31 691 0,46

LATEK LOJISTIK 3,9 3,83 13 3,85 3,86 222017 -1,28

LINK YAZILIM 5,2 5,12 13 5,32 5,4 485521 2,31

LOGO YAZILIM 2,11 2,08 13 2,29 2,27 4506348 8,53

LUKS KADIFE 3,74 3,68 13 3,7 3,7 23853 -1,07

MAKINA TAKIM 2,64 2,6 13 2,6 2,6 30778 -1,52

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,07 3,03 13 3,03 3,07 415315 -1,3

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,08 1,08 13 1,08 1,08 1 0

MARDIN CIMENTO 7,56 7,54 13 7,54 7,56 17176 -0,26

MARMARIS ALTINYUNUS 13,25 13,05 13 13,1 13,11 20196 -1,13

MARSHALL 28,7 28 13 28 28,23 6208 -2,44

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 13 1,05 1,05 843394 0

MARTI OTEL 1,04 1,02 13 1,03 1,03 553132 -0,96

MENDERES TEKSTIL 0,61 0,6 13 0,61 0,61 1825742 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1 13 1,01 1,02 8650182 -1,94

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,17 1,17 13 1,21 1,2 18471882 3,42

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,85 2,78 13 2,83 2,82 11774 -0,7

MERKO GIDA 1,25 1,21 13 1,23 1,23 68859 -1,6

MERT GIDA GIYIM 1,1 1,06 13 1,08 1,09 89195 -1,82

METEMTEKS 0,79 0,77 13 0,79 0,79 1492233 0

METEMTUR 2,64 2,6 13 2,62 2,62 57858 -0,76

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,1 13 1,12 1,13 19603 -0,88

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,13 1,09 13 1,1 1,1 1897358 -2,65

MGROS 27,9 27,5 13 27,6 27,64 6832 -1,08

MILPA 1,75 1,71 13 1,72 1,72 94788 -1,71

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,85 0,82 13 0,83 0,83 50048 -2,35

MUTLU AKU 3,11 3,06 13 3,07 3,08 74651 -1,29

NET HOLDING 0,9 0,89 13 0,91 0,91 4957913 1,11

NET TURIZM 1,01 0,99 13 1 1 7349527 -0,99

NETAS TELEKOM 54,25 53,75 13 53,75 54,11 22011 -0,92

NUH CIMENTO 11 10,85 13 10,9 10,91 9801 -0,91

NUROL GMYO 3,95 3,87 13 3,87 3,91 28754 -2,03

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,24 22,9 13 22,92 22,97 13501 -1,38

OLMUKSA 6,64 6,52 13 6,52 6,54 6804 -1,81

OTOKAR 21,5 20,85 13 20,9 21,07 11365 -2,79

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,79 0,77 13 0,77 0,78 57658 -2,53

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1 0,98 13 0,98 1 297739 -2

OZGYOR 0,04 0,02 13 0,02 0,03 598806 -50

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,71 2,65 13 2,65 2,67 349623 -2,21

PARSAN 1,63 1,58 13 1,59 1,59 307183 -2,45

PENGUEN GIDA 1,96 1,9 13 1,91 1,92 361204 -2,55

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,63 13 0,65 0,64 2126366 0

PETKIM 2,38 2,33 13 2,34 2,34 5589761 -1,68

PETROKENT TURIZM 65,25 71,5 13 71,5 71,5 1227 9,58

PETROL OFISI 7,22 7,18 13 7,2 7,24 1237725 -0,28

PIMAS 3,52 3,44 13 3,47 3,46 71502 -1,42

PINAR ET VE UN 6,6 6,56 13 6,58 6,58 4281 -0,3

PINAR SU 4,41 4,32 13 4,34 4,35 48664 -1,59

PINAR SUT 12,6 12,35 13 12,35 12,49 25409 -1,98

PLASTIK KART 2,47 2,43 13 2,44 2,45 14664 -1,21

RAN LOJISTIK 1,77 1,73 13 1,74 1,74 124165 -1,69

RAY SIGORTA 1,86 1,83 13 1,84 1,84 20442 -1,08

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 13 0,89 0,88 179101 0

REYSAS TASIMACILIK 3,95 3,85 13 3,88 3,9 51239 -1,77

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,41 4,28 13 4,32 4,34 465550 -2,04

SABANCI HOLDING 7,58 7,44 13 7,48 7,49 647358 -1,32

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,83 0,82 13 0,83 0,83 192464 0

SANKO PAZARLAMA 4,73 4,65 13 4,68 4,71 94165 -1,06

SARKUYSAN 3,79 3,74 13 3,76 3,76 8250 -0,79

SASA 0,8 0,78 13 0,78 0,79 929152 -2,5

SEKER FIN. KIRL. 1,02 1 13 1,01 1 90616 -0,98

SEKER PILIC 3,67 3,62 13 3,62 3,64 74428 -1,36

SEKERBANK 1,8 1,75 13 1,76 1,77 935235 -2,22

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,79 2,72 13 2,72 2,77 85173 -2,51

SERVE KIRTASIYE 1,09 1,06 13 1,07 1,07 31808 -1,83

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,64 1,63 13 1,68 1,67 1356054 2,44

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,04 1,95 13 1,96 1,99 3403759 -3,92

SISE CAM 2,61 2,55 13 2,56 2,58 1815644 -1,92

SODA SANAYII 2,17 2,15 13 2,16 2,17 161043 -0,46

SOKTAS 6,42 6,4 13 6,8 6,72 44830 5,92

SONMEZ FILAMENT 3,5 3,44 13 3,46 3,47 49419 -1,14

SONMEZ PAMUKLU 2,77 2,73 13 2,73 2,73 46876 -1,44

T. EKONOMI BANKASI 2,44 2,36 13 2,37 2,41 2803135 -2,87

T.DEMIRDOKUM 11,4 11,1 13 11,2 11,23 10525 -1,75

T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,44 13 8,46 8,47 6980 -0,47

T.S.K.B. 2,62 2,54 13 2,57 2,56 713878 -1,91

T.TUBORG 2,52 2,52 13 2,52 2,53 18035 0

TAC YAT.ORT. 2,19 2,16 13 2,19 2,2 46210 0

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,91 13 0,92 0,94 140309 -2,13

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,99 0,99 13 0,99 0,99 98 0

TAT KONSERVE 3,98 3,94 13 3,94 3,96 12332 -1,01

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,4 7,28 13 7,32 7,33 516447 -1,08

TEK-ART TURIZM 1,05 1,01 13 1,03 1,03 1212906 -1,9

TEKFEN HOLDING A.S. 6,3 6,12 13 6,14 6,17 465402 -2,54

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,7 1,68 13 1,7 1,7 174463 0

TEKSTILBANK 1,11 1,09 13 1,1 1,1 690639 -0,9

TIRE KUTSAN 1,63 1,6 13 1,61 1,61 1079505 -1,23

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,8 7,7 13 7,72 7,74 133424 -1,03

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,26 6,18 13 6,26 6,22 48264 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17 16,55 13 16,75 16,78 616105 -1,47

TRAKYA CAM 2,96 2,92 13 2,95 2,95 257263 -0,34

TRANSTURK HOLDING 3,28 3,09 13 3,09 3,1 66537 -5,79

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 13 0,85 0,85 435275 -1,16

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,88 13 0,89 0,88 41946 -1,11

TTRAK 21,5 20,8 13 20,8 21,09 131365 -3,26

TUKAS 1,33 1,27 13 1,27 1,27 228748 -4,51

TUPRAS 35,9 35,1 13 35,2 35,37 233160 -1,95

TURCAS PETROL 6,62 6,46 13 6,46 6,51 28515 -2,42

TURK HAVA YOLLARI 5,76 5,6 13 5,62 5,66 2202011 -2,43

TURK PRYSMIAN KABLO 1,24 1,22 13 1,23 1,23 95348 -0,81

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,64 6,54 13 6,58 6,57 243066 -0,9

TURKCELL 10,55 10,25 13 10,3 10,35 625042 -2,37

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,75 13 14,75 14,86 850811 -2,32

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,24 4,16 13 4,2 4,2 19021542 -0,94

ULKER 4,74 4,67 13 4,7 4,69 298897 -0,84

UNYE CIMENTO 4,4 4,34 13 4,36 4,38 10501 -0,91

USAK SERAMIK 1,9 1,85 13 1,87 1,87 126311 -1,58

USAS 1,92 1,88 13 1,9 1,9 88852 -1,04

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,46 7,24 13 7,3 7,31 212161 -2,14

VAKIF FIN.KIR. 4,27 4,2 13 4,21 4,21 58825 -1,41

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,44 3,35 13 3,37 3,38 122200 -2,03

VAKIF YAT. ORT. 2,31 2,26 13 2,26 2,28 120439 -2,16

VAKKO 0,88 0,85 13 0,86 0,86 1074648 -2,27

VESTEL 2,39 2,32 13 2,33 2,34 348263 -2,51

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,44 3,29 13 3,33 3,35 115973 -3,2

VIKING KAGIT 1,44 1,41 13 1,41 1,41 76017 -2,08

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 14,93 13,54 13 13,7 13,8 238831 -8,24

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 5,92 5,09 13 5,18 5,21 107991 -12,5

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,93 7,4 13 7,59 7,87 158357 -15,01

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,97 5,39 13 5,74 5,61 218519 15,49

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 7,02 7,25 13 7,58 7,35 22946 7,98

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,68 0,76 13 0,86 0,82 1583374 26,47

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,45 2,43 13 2,46 2,47 557271 0,41

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,4 1,38 13 1,38 1,38 3763 -1,43

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,74 4,72 13 4,73 4,74 11603 -0,21

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,98 1,95 13 1,96 1,96 37532 -1,01

YAPI KREDI SIGORTA 14,1 13,85 13 13,85 13,87 4370 -1,77

YAPI VE KREDI BANK. 5,34 5,14 13 5,16 5,21 10827111 -3,37

YATAS 2,68 2,63 13 2,65 2,65 137250 -1,12

YAZICILAR 11,45 11,3 13 11,3 11,37 28529 -1,31

YUNSA 2,09 2,07 13 2,09 2,08 206226 0

ZORLU ENERJI 2,81 2,76 13 2,77 2,78 427065 -1,42

Bitti.