İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 14,1 13,9 14,2 14 14,0518 37071 -0,71

ADANA CIMENTO 5,15 5,1 14,2 5,1 5,15002 122545 -0,97

ADANA CIMENTO (B) 3,06 3,06 14,2 3,08 3,07407 27531 0,65

ADANA CIMENTO (C) 0,64 0,64 14,2 0,66 0,651856 8489579 3,13

ADEL KALEMCILIK 19 19 14,2 19,2 19,1785 48596 1,05

AFM ULUSLARARASI FILM 14,2 13,5 14,2 13,9 14,1612 489206 -2,11

AFYON CIMENTO 200 199 14,2 200 200,174 52849 0

AK ENERJI 3,82 3,8 14,2 3,88 3,83733 4191210 1,57

AK YATIRIM ORTAKLIGI 2,47 2,44 14,2 2,48 2,46105 631470 0,4

AKAL TEKSTIL 1,65 1,62 14,2 1,72 1,6695 4693724 4,24

AKBANK 8,75 8,65 14,2 8,8 8,78032 5998047 0,57

AKCANSA 7,65 7,6 14,2 7,7 7,64725 94673 0,65

AKFEN HOLDING A.S. 12,6 12,5 14,2 13 12,8775 256705 3,17

AKIN TEKSTIL 2,96 2,92 14,2 2,96 2,95337 19495 0

AKMERKEZ GMYO 48 48 14,2 48,5 48,4087 12507 1,04

AKSA AKRILIK KIMYA 3,16 3,16 14,2 3,2 3,20351 2094602 1,27

AKSA ENERJI URETIM 4,94 4,92 14,2 5,02 5,00364 588865 1,62

AKSIGORTA 2,07 2,05 14,2 2,05 2,06153 10908983 -0,97

AKSU ENERJI 4,9 4,92 14,2 5 4,98955 697044 2,04

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16,6 16,5 14,2 16,7 16,6396 18979 0,6

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 16,6 16,5 14,2 16,7 16,7896 77771 0,6

ALARKO HOLDING 3,38 3,36 14,2 3,46 3,42832 3973290 2,37

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,66 2,66 14,2 2,72 2,73629 3478265 2,26

ALCATEL TELETAS 3,02 3 14,2 3,04 3,03217 306737 0,66

ALKIM KAGIT 1,77 1,76 14,2 1,8 1,78634 598842 1,69

ALKIM KIMYA 8,3 8,25 14,2 8,3 8,30806 111496 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 1,08 1,07 14,2 1,08 1,07776 150550 0

ALTERNATIFBANK 1,57 1,53 14,2 1,56 1,56516 41877 -0,64

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,21 1,2 14,2 1,21 1,20677 746832 0

ALTINYILDIZ 8,15 8,05 14,2 8,15 8,17467 159972 0

ALTINYUNUS CESME 11,6 11,2 14,2 11,2 11,3437 63233 -3,45

ANADOLU CAM 2,86 2,84 14,2 2,86 2,86834 226662 0

ANADOLU EFES 23,1 22,6 14,2 23 22,8487 82968 -0,43

ANADOLU HAYAT 5,45 5,3 14,2 5,65 5,4472 962486 3,67

ANADOLU ISUZU 6,55 6,5 14,2 6,6 6,5842 106643 0,76

ANADOLU SIGORTA 1,21 1,2 14,2 1,22 1,21459 5414490 0,83

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,8 4,8 14,2 4,84 4,81362 237034 0,83

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,52 1,51 14,2 1,54 1,53773 753105 1,32

ARCELIK 7,9 7,8 14,2 8 7,92682 1836388 1,27

ARENA BIL. 2,92 2,9 14,2 2,92 2,92013 988146 0

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,77 1,75 14,2 1,82 1,79677 220067 2,82

ARSAN TEKSTIL 1,41 1,4 14,2 1,44 1,44128 2023113 2,13

ASELSAN 6,55 6,5 14,2 6,65 6,61156 2338357 1,53

ASLAN CIMENTO 450 407,5 14,2 455 416,022 2924 1,11

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,4 3,38 14,2 3,44 3,42453 5509977 1,18

ATA YAT.ORT. 1,13 1,12 14,2 1,13 1,12802 86257 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,43 1,42 14,2 1,43 1,42727 62789 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,9 0,9 14,2 0,91 0,909889 108717 1,11

ATLAS YAT.ORT. 2,17 2,19 14,2 2,22 2,2508 1052025 2,3

AVIVA SIGORTA A.S. 8,55 8,5 14,2 8,65 8,58788 37275 1,17

AVRASYA YAT. ORT. 2,29 2,45 14,2 2,73 2,66406 735058 19,21

AYEN ENERJI 3,08 3,08 14,2 3,18 3,13683 3536248 3,25

AYGAZ 7,05 7 14,2 7,3 7,24452 1459547 3,55

BAGFAS 134 132 14,2 135 134,279 270722 0,75

BAK AMBALAJ 2 2,01 14,2 2,03 2,0257 885420 1,5

BANKALAR BORSA YF 14,15 14,1 14,2 14,4 14,2354 201160 1,77

BANVIT 5,95 5,9 14,2 6,25 6,08751 1020028 5,04

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,8 14,2 0,81 0,811141 277309 -1,22

BATI CIMENTO 7,65 6,8 14,2 7,6 7,35238 48355 -0,65

BATI SOKE CIMENTO 1,64 1,62 14,2 1,64 1,63601 133522 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,72 0,69 14,2 0,79 0,751573 5133115 9,72

BERDAN TEKSTIL 0,72 0,72 14,2 0,72 0,72 6311 0

BESIKTAS 11,4 11,1 14,2 11,6 11,5235 6840540 1,75

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 42,5 42,5 14,2 42,5 42,8314 226480 0

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,7 14,2 0,72 0,711541 397744 1,41

BIRLIK MENSUCAT 0,87 0,86 14,2 0,88 0,878782 368313 1,15

BISAS 2,12 2,08 14,2 2,09 2,12398 222641 -1,42

BOLU CIMENTO 1,56 1,56 14,2 1,58 1,57603 490616 1,28

BOROVA YAPI 2,98 2,88 14,2 2,92 2,9253 1000047 -2,01

BORUSAN 18,9 18,8 14,2 19,3 19,1455 113880 2,12

BORUSAN YATIRIM 8,9 8,65 14,2 8,8 8,78236 180016 -1,12

BOSCH FREN SISTEMLERI 164 164 14,2 165 165,491 46302 0,61

BOSSA 2,34 2,34 14,2 2,4 2,39395 582984 2,56

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,02 2,96 14,2 3,14 3,08128 7773349 3,97

BRISA 111 110 14,2 111 111,012 30201 0

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 129 128 14,2 131 129,471 10882 1,55

BUMERANG YAT.ORT. 1,07 1,06 14,2 1,07 1,06349 23677 0

BURCELIK 35,75 37 14,2 41,75 40,1236 7344 16,78

BURCELIK VANA 2,76 2,74 14,2 2,78 2,80775 198225 0,72

BURSA CIMENTO 4,68 4,64 14,2 4,66 4,66835 59194 -0,43

CARREFOURSA (A) 20 19,9 14,2 20,1 20,0091 15413 0,5

CARREFOURSA (B) 27 26,5 14,2 26,75 26,6739 18802 -0,93

CBS BOYA 0,29 0,29 14,2 0,29 0,29 137410 0

CBS PRINTAS 0,29 0,29 14,2 0,29 0,29 175786 0

CELEBI 19,3 19,2 14,2 19,5 19,3022 49610 1,04

CELIK HALAT 3,02 2,98 14,2 3,02 2,99867 44031 0

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,94 1,94 14,2 1,97 1,9666 900736 1,55

CEMTAS 0,9 0,89 14,2 0,92 0,918866 1428520 2,22

CEYLAN GIYIM 1,01 1,02 14,2 1,02 1,02 67086 0,99

CIMBETON 32 31,25 14,2 31,75 31,7762 59388 -0,78

CIMENTAS 8,8 8,65 14,2 8,65 8,69506 23511 -1,7

CIMSA 10,8 10,8 14,2 10,9 10,8979 65446 0,93

COCA COLA ICECEK A.S. 18,4 18,1 14,2 18,2 18,2511 53773 -1,09

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,34 4,3 14,2 4,34 4,38299 287002 0

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 3,14 3,12 14,2 3,2 3,14714 79918 1,91

DARDANEL 1,45 1,42 14,2 1,44 1,43663 2404940 -0,69

DATAGATE BILGISAYAR 6,8 6,75 14,2 6,85 6,84537 186089 0,74

DEMISAS DOKUM 2,19 2,16 14,2 2,18 2,18106 23298 -0,46

DENIZ YAT.ORT. 1,45 1,44 14,2 1,45 1,44679 176379 0

DENIZBANK 11,9 11,8 14,2 12 11,9399 18127 0,84

DENIZLI CAM 13,5 13,3 14,2 13,5 13,4662 97568 0

DENTAS AMBALAJ 1,84 1,81 14,2 1,82 1,83354 354865 -1,09

DERIMOD 4,74 4,74 14,2 4,82 4,83189 402792 1,69

DESA 0,78 0,77 14,2 0,78 0,784811 2470501 0

DEVA HOLDING 3 2,98 14,2 3,04 3,0119 1618758 1,33

DITAS DOGAN 2,78 2,76 14,2 2,8 2,78433 35834 0,72

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 19,8 19,75 14,2 20,05 19,9451 287664 1,26

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 12,35 12,35 14,2 12,4 12,3623 46868 0,4

DOGAN BURDA 2,82 2,8 14,2 2,86 2,85183 209747 1,42

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,9 2,9 14,2 2,92 2,92863 225717 0,69

DOGAN HOLDING 1,06 1,05 14,2 1,06 1,06413 14461932 0

DOGAN YAYINCILIK 1,43 1,4 14,2 1,41 1,45009 30544008 -1,4

DOGUS GE GMYO 1,45 1,44 14,2 1,45 1,44567 390611 0

DOGUS OTOMOTIV 9,35 9,3 14,2 9,55 9,42643 314724 2,14

DOGUSAN 1,4 1,39 14,2 1,41 1,40459 401347 0,71

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,19 2,18 14,2 2,19 2,1967 248462 0

DYO BOYA FAB. 1,33 1,32 14,2 1,33 1,32899 784440 0

ECZACIBASI ILAC 2,6 2,6 14,2 2,62 2,61755 4687985 0,77

ECZACIBASI YAPI 3,2 3,18 14,2 3,22 3,29864 7382262 0,63

ECZACIBASI YAT.OR. 1,43 1,42 14,2 1,46 1,45634 615287 2,1

ECZACIBASI YATIRIM 5,3 5,25 14,2 5,3 5,29042 1208706 0

EDIP GAYRIMENKUL 2,68 2,62 14,2 2,7 2,65712 536097 0,75

EDIP R 0,9 0,82 14,2 0,9 0,881804 456823 0

EGE ENDUSTRI 16,1 15,9 14,2 16 16,0238 28453 -0,62

EGE GUBRE 93,5 92 14,2 93 93,1924 59259 -0,53

EGE PROFIL 8,75 8,25 14,2 8,45 8,45046 145591 -3,43

EGE SERAMIK 1,54 1,52 14,2 1,56 1,55032 2980051 1,3

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,63 0,63 14,2 0,63 0,639597 791123 0

EGEPLAST 0,85 0,85 14,2 0,85 0,85 13866 0

EGS YAT. ORT. 0,35 0,35 14,2 0,35 0,35 224324 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,15 5,1 14,2 5,15 5,17636 127836 0

EMEK ELEKTRIK 1,34 1,33 14,2 1,37 1,34863 1370775 2,24

EMINIS AMBALAJ 5,35 5,35 14,2 5,45 5,3926 6782 1,87

ENKA INSAAT 6,25 6,2 14,2 6,3 6,28387 3166361 0,8

ERBOSAN 11,5 11,4 14,2 11,5 11,5096 39241 0

EREGLI DEMIR CELIK 5,45 5,35 14,2 5,5 5,44502 8607115 0,92

ERSU GIDA 1,03 1,03 14,2 1,04 1,03518 710003 0,97

ESCORT TEKNOLOJI 2,64 2,62 14,2 2,76 2,69006 274337 4,55

ESEM SPOR GIYIM 0,69 0,7 14,2 0,7 0,7 20529 1,45

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,94 0,92 14,2 0,94 0,936144 186821 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,83 0,82 14,2 0,84 0,82991 576545 1,2

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,23 2,23 14,2 2,24 2,24888 1726297 0,45

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,29 1,3 14,2 1,33 1,32022 34798 3,1

FAVORI DINLENME TESISLERI 6,1 5,85 14,2 6,25 6,16032 1241462 2,46

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 14,2 14,2 14,2 14,6 14,5073 531061 2,82

FENER 63 62 14,2 62,5 62,571 281167 -0,79

FENIS ALUMINYUM 3,1 3,08 14,2 3,12 3,10403 196821 0,65

FINANS FIN. KIR. 3,02 3 14,2 3,02 3,00265 409287 0

FINANS YAT. ORT. 1,04 1,03 14,2 1,04 1,03794 383729 0

FINANSBANK 6,85 6,65 14,2 6,7 6,72085 183635 -2,19

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,72 2,68 14,2 2,74 2,78686 1645173 0,74

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,4 12,4 14,2 12,7 12,6053 1284632 2,42

FORTIS BANK A.S. 1,83 1,83 14,2 1,86 1,84478 2586579 1,64

FRIGO PAK GIDA 1,45 1,43 14,2 1,46 1,45435 255982 0,69

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 167,25 167,25 14,2 167,5 167,426 30769 0,15

GALATASARAY 357,5 352,5 14,2 357,5 359,967 28851 0

GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA 1,54 1,63 14,2 1,64 1,635 178 6,49

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,81 0,81 14,2 0,9 0,850233 60234 11,11

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,4 0,35 14,2 0,36 0,358937 607846 -10

GARANTI BANKASI 8,1 8,1 14,2 8,25 8,24638 38905673 1,85

GARANTI FAKTORING 6,55 6,4 14,2 6,5 6,51821 411632 -0,76

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 13,15 13,1 14,2 13,35 13,2424 1156926 1,52

GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,72 14,2 0,73 0,728861 1190834 0

GEDIK YAT. ORT. 1,14 1,13 14,2 1,14 1,14258 141323 0

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,01 2 14,2 2,03 2,0324 724376 1

GEDIZ IPLIK 1,1 1,04 14,2 1,04 1,0439 87426 -5,45

GENTAS 1,41 1,42 14,2 1,48 1,45812 706618 4,96

GERSAN ELEKTRIK 1,6 1,58 14,2 1,6 1,5942 129169 0

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,68 14,2 0,7 0,69002 1770341 1,45

GOLDAS KUYUMCULUK 1,03 1,02 14,2 1,03 1,02967 11703920 0

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 59,2 59,3 14,2 59,4 59,4902 46902 0,34

GOLTAS CIMENTO 65,5 65 14,2 65,5 65,7262 26585 0

GOODYEAR 20,5 20,4 14,2 21 20,8339 141955 2,44

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,69 2,7 14,2 3,08 2,91947 977458 14,5

GSD HOLDING 1,1 1,09 14,2 1,1 1,09387 2500433 0

GUBRE FABRIKALARI 13,8 13,6 14,2 13,7 13,746 907281 -0,72

GUNES SIGORTA 2,06 2,05 14,2 2,08 2,0727 437482 0,97

HAZNEDAR TUGLA 3,48 3,34 14,2 3,44 3,44535 53527 -1,15

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 14,2 0,94 0,894247 198048 8,05

Devam Edecek...