Ekim 2012 Vadeli İmkb 30 Endeksine Dayalı Kontrat 78,500, Dolar Kuruna Dayalı Kontrat İse 2,2795 Liradan İşlem Gördü İşlem Hacmi, 1 Milyar 181 Milyon 326 Bin 573 Lira Oldu

İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda , Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 2,2795 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 326 bin 3573 lira, açık pozisyon 292 bin 857 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar Hacim Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri







101F_IX1000812 Ağustos 2012 63,550 137 872.298 32

101F_IX1001012 Ekim 2012 64,000 1 6.400 1

101F_IX1001212 Aralık 2012 65,075 10 65.083 31

111F_IX0300812 Ağustos 2012 77,625 139.771 1.082.391.728 171.937

111F_IX0301012 Ekim 2012 78,500 1.232 9.654.813 1.369

111F_IX0301212 Aralık 2012 79,225 135 1.065.733 1.403

121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 13,800 10 13.795 14

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 13,975 0 0 1

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,825 0 0 36

Toplam



141.296 1.094.069.848 174.824

Enerji Sözleşmeleri







607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 174,50 0 0 32

608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 171,50 0 0 1

609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 165,00 0 0 0

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0

Toplam



0 0 33

Emtia Sözleşmeleri







401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 3,370 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0

411F_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0 0 0

411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0

502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 94,110 63 592.156 232

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 95,165 6 57.100 104

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,310 0 0 2

512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.589,30 4.516 13.101.680 7.737

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.597,20 10 29.094 637

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.599,70 0 0 10

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam



4.595 13.780.030 8.722

Döviz Sözleşmeleri







301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8355 37.672 69.194.324 83.968

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8555 93 172.570 1.768

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8745 101 189.177 8.215

311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2520 492 1.110.855 6.314

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2795 96 219.613 288

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3060 13 29.978 245

321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2270 1.144 2.560.179 8.335

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2323 0 0 145

P_303F_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 0 0 0

P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 0 0 0

P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam



39.611 73.476.695 109.278













Genel Toplam



185.502 1.181.326.573 292.857

Muhabir: Ali Rıza Karasu

Yayıncı: Murat Taydaş
Kaynak: AA