ÜFE Yıllık Yüzde 4,03 İle Kasım 2009'dan Bu Yana En Düşük Seviyede
ÜFE yıllık yüzde 4,03 ile 2009 Kasım ayındaki yüzde 1,51'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.
2012 yılı Eylül ayında Üretici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,65 artış gerçekleşti.
2012 yılı Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,53 artış gerçekleşti.
Merkez Bankası eylül ayında enflasyon oranının artacağını ancak yılın Son çeyreğinde tekrar aşağı yönlü trendini devam ettireceğini belirtmişti.
Analistler yapılan Son zamların enflasyon görünümüne ilişkin seyri negatif yönde etkileyeceğini ve zamların ekim ayından itibaren enflasyon oranlarına yansıyacağına dikkati çekiyor.
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim - TÜFE
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim - ÜFE
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2005 10,70 10,58 11,33 10,17 5,59 4,25 4,26 4,32 4,38 2,57 1,60 2,66
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2009 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2010 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2011 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2012 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03
Muhabir: Murat Birinci / Ümit Çevik
Yayıncı: Affan Kulunyar
Kaynak: AA
2012 yılı Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,53 artış gerçekleşti.
Merkez Bankası eylül ayında enflasyon oranının artacağını ancak yılın Son çeyreğinde tekrar aşağı yönlü trendini devam ettireceğini belirtmişti.
Analistler yapılan Son zamların enflasyon görünümüne ilişkin seyri negatif yönde etkileyeceğini ve zamların ekim ayından itibaren enflasyon oranlarına yansıyacağına dikkati çekiyor.
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim - TÜFE
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim - ÜFE
Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2005 10,70 10,58 11,33 10,17 5,59 4,25 4,26 4,32 4,38 2,57 1,60 2,66
2006 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2007 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2008 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2009 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2010 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2011 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2012 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03
Muhabir: Murat Birinci / Ümit Çevik
Yayıncı: Affan Kulunyar