İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

ACIBADEM HAST. 12,9 12,8 12,9 12,8 12,84 1533 -0,78

ADANA CIMENTO 4,86 4,84 12,9 4,86 4,84 6314 0

ADANA CIMENTO (B) 2,96 2,94 12,9 2,94 2,94 9206 -0,68

ADANA CIMENTO (C) 0,56 0,56 12,9 0,56 0,56 219903 0

ADEL KALEMCILIK 18,3 18,3 12,9 18,5 18,45 106769 1,09

AFM ULUSLARARASI FILM 10,3 10,2 12,9 10,3 10,25 40361 0

AFYON CIMENTO 174 172 12,9 173 173,43 14121 -0,57

AK ENERJI 3,44 3,44 12,9 3,48 3,47 674127 1,16

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,83 1,8 12,9 1,81 1,82 93933 -1,09

AKAL TEKSTIL 1,46 1,46 12,9 1,47 1,47 103304 0,68

AKBANK 7,75 7,75 12,9 7,8 7,83 2470887 0,65

AKCANSA 6,65 6,7 12,9 6,8 6,75 13829 2,26

AKFEN HOLDING A.S. 10,9 10,8 12,9 10,9 10,86 29306 0

AKIN TEKSTIL 2,94 2,92 12,9 2,92 2,92 15728 -0,68

AKMERKEZ GMYO 46,5 46,75 12,9 46,75 46,76 2672 0,54

AKSA AKRILIK KIMYA 2,68 2,66 12,9 2,72 2,7 1272636 1,49

AKSA ENERJI URETIM 4,84 4,8 12,9 4,92 4,93 2034348 1,65

AKSIGORTA 1,84 1,85 12,9 1,86 1,86 784981 1,09

AKSU ENERJI 5,1 5,05 12,9 5,1 5,11 109750 0

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,8 14,8 12,9 14,9 14,88 4528 0,68

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15,1 15 12,9 15 15,04 5671 -0,66

ALARKO HOLDING 3,28 3,26 12,9 3,26 3,27 22321 -0,61

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,41 2,42 12,9 2,42 2,43 106910 0,41

ALCATEL TELETAS 2,92 2,9 12,9 2,94 2,92 188841 0,68

ALKIM KAGIT 1,66 1,66 12,9 1,67 1,67 61409 0,6

ALKIM KIMYA 7,65 7,65 12,9 7,65 7,67 12929 0

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,98 0,98 12,9 0,99 0,98 36156 1,02

ALTERNATIFBANK 1,47 1,48 12,9 1,48 1,48 24553 0,68

ALTIN YAG KOMBINALARI 1,16 1,17 12,9 1,18 1,18 565677 1,72

ALTINYILDIZ 7,35 7,35 12,9 7,45 7,41 25491 1,36

ALTINYUNUS CESME 13,9 13,7 12,9 13,8 13,76 2969 -0,72

ANADOLU CAM 2,32 2,31 12,9 2,35 2,33 585175 1,29

ANADOLU EFES 20,7 20,6 12,9 20,6 20,75 28334 -0,48

ANADOLU HAYAT 4,48 4,48 12,9 4,52 4,52 46277 0,89

ANADOLU ISUZU 6,25 6,25 12,9 6,25 6,25 6877 0

ANADOLU SIGORTA 1,07 1,07 12,9 1,09 1,09 1648802 1,87

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,74 4,76 12,9 4,78 4,79 133137 0,84

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,45 1,45 12,9 1,45 1,46 647789 0

ARCELIK 6,95 7 12,9 7,05 7,04 189975 1,44

ARENA BIL. 2,7 2,7 12,9 2,82 2,84 693879 4,44

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,93 1,9 12,9 1,93 1,93 185598 0

ARSAN TEKSTIL 1,35 1,34 12,9 1,35 1,35 282671 0

ASELSAN 5,85 5,85 12,9 5,9 5,9 573955 0,85

ASLAN CIMENTO 415 410 12,9 412,5 412,99 852 -0,6

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,32 3,3 12,9 3,32 3,32 2866359 0

ATA YAT.ORT. 1,05 1,04 12,9 1,06 1,05 18309 0,95

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,22 12,9 1,23 1,23 33179 0

ATLANTIS YAT.ORT. 0,86 0,85 12,9 0,86 0,86 24767 0

ATLAS YAT.ORT. 1,63 1,65 12,9 1,75 1,74 2521293 7,36

AVIVA SIGORTA A.S. 8,2 8,2 12,9 8,25 8,22 3889 0,61

AVRASYA YAT. ORT. 1,53 1,56 12,9 1,67 1,64 1503050 9,15

AYEN ENERJI 3,26 3,2 12,9 3,24 3,25 1256144 -0,61

AYGAZ 6,65 6,65 12,9 6,7 6,68 12406 0,75

BAGFAS 113 113 12,9 114 114,02 16908 0,88

BAK AMBALAJ 1,62 1,61 12,9 1,62 1,63 143149 0

BANKALAR BORSA YF 12,55 12,6 12,9 12,7 12,69 34625 1,2

BANVIT 5,35 5,25 12,9 5,3 5,33 394751 -0,93

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,83 0,82 12,9 0,83 0,82 28959 0

BATI CIMENTO 7,3 7,25 12,9 7,35 7,38 12287 0,68

BATI SOKE CIMENTO 1,48 1,47 12,9 1,49 1,48 59996 0,68

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 12,9 0,65 0,65 396431 0

BESIKTAS 8,2 8,25 12,9 8,65 8,49 1990519 5,49

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 41,25 41,25 12,9 41,25 41,51 48956 0

BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 12,9 0,69 0,69 120502 0

BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 12,9 0,91 0,91 475786 -1,09

BISAS 2,11 2,07 12,9 2,1 2,1 123220 -0,47

BOLU CIMENTO 1,57 1,57 12,9 1,57 1,57 3623 0

BOROVA YAPI 1,16 1,18 12,9 1,3 1,25 1395928 12,07

BORUSAN 17,9 18 12,9 18 18,23 25687 0,56

BORUSAN YATIRIM 8,05 8,1 12,9 8,45 8,41 121169 4,97

BOSCH FREN SISTEMLERI 153 153 12,9 154 154,01 8571 0,65

BOSSA 2,34 2,33 12,9 2,35 2,34 28732 0,43

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,13 2,13 12,9 2,14 2,14 231224 0,47

BRISA 97 96,5 12,9 97 97,25 12201 0

BROVABY 1,08 1,11 12,9 1,12 1,11 2335005 3,7

BROVAY 1,16 1,1 12,9 1,24 1,17 1974527 6,9

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 127 126 12,9 127 127,93 6298 0

BUMERANG YAT.ORT. 1,12 1,12 12,9 1,14 1,14 4382 1,79

BURCELIK 51,5 51 12,9 51,5 51,43 3678 0

BURCELIK VANA 2,76 2,74 12,9 2,76 2,76 10557 0

BURSA CIMENTO 4,58 4,58 12,9 4,62 4,62 14754 0,87

CARREFOURSA (A) 19,6 19,7 12,9 19,7 19,78 5236 0,51

CARREFOURSA (B) 25,25 25,5 12,9 25,5 25,54 7116 0,99

CELEBI 15,7 15,7 12,9 15,9 15,82 26824 1,27

CELIK HALAT 2,88 2,86 12,9 2,9 2,9 40561 0,69

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,86 1,84 12,9 1,96 1,92 2618435 5,38

CEMTAS 0,82 0,81 12,9 0,83 0,82 204380 1,22

CIMBETON 25,25 25,25 12,9 25,75 26,19 94332 1,98

CIMENTAS 8,15 8,15 12,9 8,2 8,3 27073 0,61

CIMSA 9,45 9,35 12,9 9,4 9,36 56011 -0,53

COCA COLA ICECEK A.S. 14,7 14,5 12,9 14,6 14,64 1368 -0,68

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,18 4,18 12,9 4,2 4,21 85412 0,48

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,68 2,62 12,9 2,66 2,65 153699 -0,75

DARDANEL 1,37 1,36 12,9 1,38 1,38 526924 0,73

DATAGATE BILGISAYAR 5,7 5,6 12,9 5,7 5,75 371992 0

DEMISAS DOKUM 2,01 1,96 12,9 2,01 2 19350 0

DENIZ YAT.ORT. 1,38 1,38 12,9 1,39 1,38 79471 0,72

DENIZBANK 11,5 11,4 12,9 11,5 11,43 3008 0

DENIZLI CAM 10,7 10,6 12,9 10,8 10,71 37450 0,93

DENTAS AMBALAJ 1,74 1,73 12,9 1,81 1,79 2124488 4,02

DERIMOD 4,14 4,08 12,9 4,1 4,1 36448 -0,97

DESA 0,73 0,72 12,9 0,73 0,72 71604 0

DEVA HOLDING 2,84 2,84 12,9 2,88 2,86 139596 1,41

DITAS DOGAN 2,82 2,8 12,9 2,84 2,85 135135 0,71

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 17,55 17,65 12,9 17,7 17,74 77675 0,85

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,6 11,6 12,9 11,65 11,65 19155 0,43

DOGAN BURDA 2,37 2,38 12,9 2,4 2,4 80948 1,27

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,74 2,74 12,9 2,76 2,74 15662 0,73

DOGAN HOLDING 0,99 0,98 12,9 0,99 0,99 2022615 0

DOGAN YAYINCILIK 1,28 1,27 12,9 1,29 1,28 1014645 0,78

DOGUS GE GMYO 1,11 1,11 12,9 1,11 1,12 63826 0

DOGUS OTOMOTIV 7,9 8 12,9 8 8,11 521564 1,27

DOGUSAN 1,36 1,36 12,9 1,36 1,37 30745 0

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,09 2,1 12,9 2,12 2,12 82189 1,44

DYO BOYA FAB. 1,26 1,25 12,9 1,26 1,26 593164 0

ECZACIBASI ILAC 2,36 2,35 12,9 2,36 2,37 2289210 0

ECZACIBASI YAPI 2,64 2,62 12,9 2,64 2,64 95949 0

ECZACIBASI YAT.OR. 1,33 1,31 12,9 1,32 1,33 3028 -0,75

ECZACIBASI YATIRIM 4,9 4,86 12,9 4,86 4,89 163249 -0,82

EDIP GAYRIMENKUL 4,16 4,02 12,9 4,14 4,15 194894 -0,48

EGE ENDUSTRI 14,5 14,5 12,9 14,5 14,51 7388 0

EGE GUBRE 74,5 74,5 12,9 75 75,01 4293 0,67

EGE PROFIL 8,85 8,8 12,9 8,85 8,87 31485 0

EGE SERAMIK 1,35 1,34 12,9 1,36 1,36 1643959 0,74

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,63 0,62 12,9 0,63 0,63 97174 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,74 4,74 12,9 4,76 4,76 43642 0,42

EMEK ELEKTRIK 1,14 1,12 12,9 1,15 1,14 1293993 0,88

EMINIS AMBALAJ 5,3 5,2 12,9 5,25 5,27 4960 -0,94

ENKA INSAAT 5,45 5,4 12,9 5,45 5,44 307926 0

ERBOSAN 10,9 10,9 12,9 11 11,07 49433 0,92

EREGLI DEMIR CELIK 4,3 4,32 12,9 4,34 4,34 3307175 0,93

ERSU GIDA 1,05 1,04 12,9 1,05 1,06 692737 0

ESCORT TEKNOLOJI 1,78 1,79 12,9 1,79 1,81 54013 0,56

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,8 0,79 12,9 0,8 0,79 21030 0

EURO TREND YAT.ORT. 0,8 0,79 12,9 0,8 0,8 41983 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,96 1,94 12,9 1,96 1,96 673866 0

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,35 1,35 12,9 1,38 1,37 56078 2,22

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,39 2,39 12,9 2,41 2,41 111786 0,84

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,4 13,4 12,9 13,5 13,44 9612 0,75

FENER 54 53,5 12,9 54,5 54,43 482978 0,93

FENIS ALUMINYUM 3,04 3,02 12,9 3,02 3,05 85787 -0,66

FINANS FIN. KIR. 2,96 2,96 12,9 3,02 3,04 489932 2,03

FINANS YAT. ORT. 1,01 1 12,9 1 1,01 130915 -0,99

FINANSBANK 5,55 5,55 12,9 5,6 5,6 1276 0,9

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,33 2,33 12,9 2,36 2,37 169451 1,29

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,5 11,3 12,9 11,4 11,45 51544 -0,87

FORTIS BANK A.S. 1,74 1,73 12,9 1,74 1,74 603873 0

FRIGO PAK GIDA 1,31 1,31 12,9 1,32 1,31 14048 0,76

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 165,5 165,5 12,9 165,5 165,5 10081 0

GALATASARAY 230 227 12,9 228 227,99 2693 -0,87

GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA 0,51 0,56 12,9 0,57 0,57 540 11,76

GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA 0,88 0,86 12,9 0,86 0,86 500 -2,27

GARANTI BANKASI 7,15 7,2 12,9 7,25 7,27 4995486 1,4

GARANTI FAKTORING 6,45 6,45 12,9 6,6 6,63 359329 2,33

GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 11,75 11,8 12,9 11,8 11,82 286965 0,43

GARANTI YAT. ORT. 0,68 0,68 12,9 0,69 0,68 114903 1,47

GEDIK YAT. ORT. 1,1 1,1 12,9 1,14 1,15 494285 3,64

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,95 1,93 12,9 1,96 1,97 957420 0,51

GENTAS 1,36 1,35 12,9 1,37 1,36 54764 0,74

GERSAN ELEKTRIK 1,58 1,58 12,9 1,6 1,59 20508 1,27

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,67 0,66 12,9 0,67 0,67 6281566 0

GOLDAS KUYUMCULUK 0,97 0,97 12,9 0,99 0,98 3546937 2,06

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 59 58,7 12,9 58,8 58,8 27960 -0,34

GOLTAS CIMENTO 61,5 61 12,9 61,5 61,73 12201 0

GOODYEAR 18,3 18,3 12,9 18,7 18,68 146731 2,19

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,61 1,6 12,9 1,6 1,61 17239 -0,62

GSD HOLDING 1,02 1,01 12,9 1,03 1,02 1008755 0,98

GUBRE FABRIKALARI 11 11 12,9 11,1 11,14 385438 0,91

GUNES SIGORTA 1,86 1,86 12,9 1,88 1,87 127076 1,08

HAZNEDAR TUGLA 3,02 3 12,9 3,02 3,02 32309 0

Devam Edecek...