İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugü
Endeks Önceki En En 2. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 412,5 410 455 455 9,64
ALTINYUNUS CESME 13,8 13,5 13,9 13,8 -0,72
BISAS 2,1 2,07 2,13 2,08 -1,42
BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 0,7 0,7 1,45
BIRLIK MENSUCAT 0,91 0,9 0,94 0,92 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,96 1,84 2,01 1,94 4,3
DARDANEL 1,38 1,36 1,41 1,37 0
DOGUSAN 1,36 1,35 1,39 1,37 0,74
EGE PROFIL 8,85 8,75 8,95 8,85 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,76 4,74 4,8 4,76 0,42
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,96 1,93 1,98 1,94 -1,02
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,36 2,33 2,4 2,35 0,86
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,96 1,93 2,08 2,06 5,64
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,6 1,6 1,69 1,62 0,62
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,94 3,6 4,04 3,6 -8,63
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,07 1,05 1,08 1,06 0,95
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,76 0,75 0,77 0,75 -2,6
METEMTUR 2,7 2,7 2,74 2,72 0
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,21 1,27 1,23 1,65
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0
PETROKENT TURIZM 103 102 115 112 6,67
RAN LOJISTIK 1,7 1,7 1,73 1,72 1,18
SEKER FIN. KIRL. 1 1 1,02 1,01 2,02
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,19 1,17 1,21 1,18 -0,84
SONMEZ PAMUKLU 2,41 2,38 2,41 2,39 0,42
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,36 3,42 3,38 0
USAS 1,69 1,67 1,7 1,67 -0,6
