İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( birinci seans ) kapanış , ikinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse 1 . seans En En 2 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )

ACIBADEM HAST . 12 , 5 12 , 4 12 , 6 12 , 6 12 , 45 34580 0 , 8

ADANA CIMENTO 4 , 78 4 , 74 12 , 6 4 , 76 4 , 77 23160 -0 , 42

ADANA CIMENTO ( B ) 2 , 82 2 , 8 12 , 6 2 , 8 2 , 8 1239 -0 , 71

ADANA CIMENTO ( C ) 0 , 55 0 , 53 12 , 6 0 , 54 0 , 54 851744 -1 , 82

ADEL KALEMCILIK 13 , 4 13 , 1 12 , 6 13 , 5 13 , 22 24096 0 , 75

AFM ULUSLARARASI FILM 11 , 2 10 , 8 12 , 6 10 , 8 11 , 56 2145248 -3 , 57

AFYON CIMENTO 169 169 12 , 6 183 183 , 52 210161 8 , 28

AK ENERJI 3 , 3 3 , 26 12 , 6 3 , 28 3 , 27 644619 -0 , 61

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1 , 53 1 , 47 12 , 6 1 , 5 1 , 49 264401 -1 , 96

AKAL TEKSTIL 1 , 44 1 , 42 12 , 6 1 , 44 1 , 44 174476 0

AKBANK 8 , 15 7 , 95 12 , 6 8 , 15 8 , 11 2589582 0

AKCANSA 6 , 5 6 , 45 12 , 6 6 , 5 6 , 5 47045 0

AKFEN HOLDING A . S . 11 , 6 11 , 4 12 , 6 11 , 6 11 , 51 13687 0

AKIN TEKSTIL 2 , 76 2 , 7 12 , 6 2 , 74 2 , 73 37813 -0 , 72

AKMGY 51 , 5 50 , 5 12 , 6 52 53 , 21 151277 0 , 97

AKSA AKRILIK KIMYA 2 , 6 2 , 58 12 , 6 2 , 66 2 , 63 843232 2 , 31

AKSA ENERJI URETIM 4 , 66 4 , 6 12 , 6 4 , 62 4 , 64 42364 -0 , 86

AKSIGORTA 1 , 91 1 , 87 12 , 6 1 , 9 1 , 89 2212343 -0 , 52

AKSU ENERJI 4 , 44 4 , 42 12 , 6 4 , 46 4 , 44 20006 0 , 45

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC . 14 , 6 14 , 2 12 , 6 14 , 5 14 , 59 3861 -0 , 68

ALARKO GAYRIMENKUL Y . O . 15 , 4 15 , 2 12 , 6 15 , 4 15 , 33 9230 0

ALARKO HOLDING 3 , 24 3 , 2 12 , 6 3 , 2 3 , 21 76757 -1 , 23

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2 , 94 2 , 9 12 , 6 2 , 92 2 , 92 121814 -0 , 68

ALCATEL TELETAS 2 , 94 2 , 92 12 , 6 2 , 96 2 , 93 152050 0 , 68

ALKIM KAGIT 1 , 59 1 , 56 12 , 6 1 , 56 1 , 57 117832 -1 , 89

ALKIM KIMYA 7 , 5 7 , 3 12 , 6 7 , 45 7 , 4 9112 -0 , 67

ALTERNATIF YAT . ORT . 0 , 94 0 , 91 12 , 6 0 , 95 0 , 93 181044 1 , 06

ALTERNATIFBANK 1 , 56 1 , 52 12 , 6 1 , 56 1 , 56 30915 0

ALTIN YAG KOMBINALARI 1 , 4 1 , 38 12 , 6 1 , 6 1 , 56 11656768 14 , 29

ALTINYILDIZ 7 , 4 7 , 35 12 , 6 7 , 35 7 , 42 15081 -0 , 68

ALTINYUNUS CESME 17 , 1 16 , 8 12 , 6 17 , 1 16 , 94 20902 0

ANADOLU CAM 2 , 11 2 , 08 12 , 6 2 , 14 2 , 13 156789 1 , 42

ANADOLU EFES 18 , 1 18 , 3 12 , 6 18 , 7 18 , 48 103324 3 , 31

ANADOLU HAYAT 4 , 14 4 , 06 12 , 6 4 , 12 4 , 1 89890 -0 , 48

ANADOLU ISUZU 6 , 3 6 , 15 12 , 6 6 , 2 6 , 23 27953 -1 , 59

ANADOLU SIGORTA 1 , 06 1 , 04 12 , 6 1 , 06 1 , 06 2240673 0

ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A . S . 5 , 02 4 , 94 12 , 6 4 , 98 4 , 96 101506 -0 , 8

ANEL TELEKOMUNIKASYON 1 , 48 1 , 46 12 , 6 1 , 48 1 , 47 244683 0

ARCELIK 6 , 9 6 , 7 12 , 6 6 , 85 6 , 81 500912 -0 , 72

ARENA BIL . 3 , 3 3 , 24 12 , 6 3 , 34 3 , 32 498553 1 , 21

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1 , 63 1 , 61 12 , 6 1 , 64 1 , 63 62673 0 , 61

ARSAN TEKSTIL 1 , 51 1 , 48 12 , 6 1 , 49 1 , 5 310809 -1 , 32

ASELSAN 5 , 65 5 , 55 12 , 6 5 , 6 5 , 55 119366 -0 , 88

ASLAN CIMENTO 372 , 5 370 12 , 6 435 434 , 87 2644 16 , 78

ASYA KATILIM BANKASI A . S . 3 , 78 3 , 7 12 , 6 3 , 72 3 , 71 5277137 -1 , 59

ATA YAT . ORT . 1 , 06 1 , 03 12 , 6 1 , 06 1 , 06 176361 0

ATAKULE GAYRIMENKUL 1 , 18 1 , 16 12 , 6 1 , 18 1 , 17 53140 0

ATLANTIS YAT . ORT . 0 , 92 0 , 9 12 , 6 0 , 92 0 , 91 313134 0

ATLAS YAT . ORT . 2 , 09 2 , 06 12 , 6 2 , 08 2 , 07 121340 -0 , 48

AVIVA SIGORTA A . S . 8 , 6 8 , 4 12 , 6 8 , 65 8 , 55 22566 0 , 58

AVRASYA YAT . ORT . 1 , 54 1 , 42 12 , 6 1 , 52 1 , 51 38509 -1 , 3

AYEN ENERJI 2 , 41 2 , 38 12 , 6 2 , 41 2 , 4 48855 0

AYGAZ 6 , 45 6 , 35 12 , 6 6 , 45 6 , 39 323536 0

BAGFAS 109 107 12 , 6 108 108 , 8 26152 -0 , 92

BAK AMBALAJ 1 , 73 1 , 71 12 , 6 1 , 72 1 , 72 428593 -0 , 58

BANKALAR BORSA YF 12 , 6 12 , 45 12 , 6 12 , 6 12 , 53 76800 0

BANVIT 5 4 , 9 12 , 6 4 , 94 4 , 96 377116 -1 , 2

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 0 , 99 0 , 95 12 , 6 0 , 97 0 , 97 40274 -2 , 02

BATI CIMENTO 7 , 75 7 , 6 12 , 6 7 , 7 7 , 65 5639 -0 , 65

BATI SOKE CIMENTO 1 , 43 1 , 41 12 , 6 1 , 43 1 , 43 90008 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC . A . S . 0 , 74 0 , 72 12 , 6 0 , 72 0 , 72 318669 -2 , 7

BERDAN TEKSTIL 0 , 78 0 , 77 12 , 6 0 , 78 0 , 8 242881 0

BESIKTAS 4 , 18 4 , 14 12 , 6 4 , 16 4 , 17 128243 -0 , 48

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A . S . 43 43 12 , 6 43 , 5 43 , 26 70171 1 , 16

BIRKO MENSUCAT 0 , 71 0 , 7 12 , 6 0 , 72 0 , 71 198125 1 , 41

BIRLIK MENSUCAT 0 , 98 0 , 95 12 , 6 0 , 97 0 , 96 738813 -1 , 02

BISAS 1 , 49 1 , 47 12 , 6 1 , 49 1 , 49 38010 0

BOLU CIMENTO 1 , 64 1 , 63 12 , 6 1 , 66 1 , 65 123589 1 , 22

BOROVA YAPI 1 , 73 1 , 67 12 , 6 1 , 69 1 , 68 85293 -2 , 31

BORUSAN 17 16 , 9 12 , 6 17 , 2 17 , 21 33229 1 , 18

BORUSAN YATIRIM 8 , 85 8 , 7 12 , 6 8 , 8 8 , 76 34870 -0 , 56

BOSCH FREN SISTEMLERI 151 150 12 , 6 159 157 , 76 114999 5 , 3

BOSSA 2 , 41 2 , 37 12 , 6 2 , 39 2 , 38 20842 -0 , 83

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A . S . 2 , 13 2 , 11 12 , 6 2 , 14 2 , 14 2773554 0 , 47

BRISA 103 99 12 , 6 103 101 , 67 38117 0

BSH EV ALETLERI SAN . VE TIC . 123 121 12 , 6 126 126 , 06 41897 2 , 44

BUMERANG YAT . ORT . 0 , 97 0 , 95 12 , 6 0 , 95 0 , 95 66019 -2 , 06

BURCELIK 57 56 , 5 12 , 6 58 57 , 95 40365 1 , 75

BURCELIK VANA 2 , 86 2 , 82 12 , 6 2 , 88 2 , 87 250496 0 , 7

BURSA CIMENTO 4 , 74 4 , 7 12 , 6 4 , 76 4 , 75 46743 0 , 42

CARREFOURSA ( A ) 21 20 , 6 12 , 6 21 , 4 21 , 21 166452 1 , 9

CARREFOURSA ( B ) 28 , 5 27 , 75 12 , 6 29 , 25 28 , 82 171267 2 , 63

CBS BOYA 0 , 28 0 , 27 12 , 6 0 , 28 0 , 27 31322 0

CBS PRINTAS 0 , 28 0 , 27 12 , 6 0 , 28 0 , 28 89474 0

CELEBI 14 , 6 14 , 3 12 , 6 14 , 4 14 , 43 45730 -1 , 37

CELIK HALAT 3 , 04 3 , 04 12 , 6 3 , 12 3 , 13 215247 2 , 63

CEMAS DOKUM SAN . A . S 2 , 15 2 , 14 12 , 6 2 , 2 2 , 22 1977833 2 , 33

CEMTAS 0 , 9 0 , 88 12 , 6 0 , 9 0 , 89 272675 0

CEYLAN GIYIM 1 , 03 1 , 01 12 , 6 1 , 02 1 , 02 87669 -0 , 97

CIMBETON 30 , 5 30 12 , 6 30 , 75 30 , 7 33905 0 , 82

CIMENTAS 8 , 7 8 , 6 12 , 6 8 , 7 8 , 72 27517 0

CIMSA 8 , 75 8 , 65 12 , 6 8 , 7 8 , 79 53965 -0 , 57

COCA COLA ICECEK A . S . 14 , 1 13 , 9 12 , 6 14 13 , 96 43446 -0 , 71

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC . 4 , 04 3 , 96 12 , 6 4 3 , 98 49279 -0 , 99

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A . S . 2 , 12 2 , 09 12 , 6 2 , 1 2 , 09 135060 -0 , 94

DARDANEL 1 , 23 1 , 21 12 , 6 1 , 23 1 , 22 453206 0

DATAGATE BILGISAYAR 4 , 94 4 , 84 12 , 6 5 , 06 4 , 95 190305 2 , 43

DEMISAS DOKUM 2 , 2 2 , 17 12 , 6 2 , 2 2 , 2 61638 0

DENIZ YAT . ORT . 1 , 44 1 , 43 12 , 6 1 , 45 1 , 46 637418 0 , 69

DENIZBANK 12 , 6 12 , 3 12 , 6 12 , 3 12 , 5 24137 -2 , 38

DENIZLI CAM 7 , 55 7 , 5 12 , 6 7 , 8 7 , 73 65651 3 , 31

DENTAS AMBALAJ 1 , 07 1 , 06 12 , 6 1 , 09 1 , 09 320676 1 , 87

DERIMOD 3 , 62 3 , 6 12 , 6 3 , 7 3 , 74 1794004 2 , 21

DESA 0 , 74 0 , 72 12 , 6 0 , 73 0 , 73 229100 -1 , 35

DEVA HOLDING 2 , 82 2 , 88 12 , 6 2 , 9 2 , 91 762884 2 , 84

DITAS DOGAN 2 , 76 2 , 74 12 , 6 2 , 8 2 , 79 78674 1 , 45

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT . FONU 17 , 05 16 , 8 12 , 6 17 16 , 97 395892 -0 , 29

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT . FONU 11 , 05 10 , 95 12 , 6 11 , 05 11 , 01 25821 0

DOGAN BURDA 2 , 33 2 , 28 12 , 6 2 , 36 2 , 33 288797 1 , 29

DOGAN GAZETECILIK A . S . 2 , 78 2 , 72 12 , 6 2 , 78 2 , 79 526756 0

DOGAN HOLDING 1 , 02 1 , 01 12 , 6 1 , 05 1 , 04 28027725 2 , 94

DOGAN YAYINCILIK 1 , 36 1 , 34 12 , 6 1 , 4 1 , 4 12451995 2 , 94

DOGUS GE GMYO 1 , 12 1 , 1 12 , 6 1 , 12 1 , 12 92874 0

DOGUS OTOMOTIV 7 6 , 85 12 , 6 7 , 05 7 , 06 337955 0 , 71

DOGUSAN 1 , 41 1 , 38 12 , 6 1 , 42 1 , 41 951139 0 , 71

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2 , 28 2 , 24 12 , 6 2 , 26 2 , 25 109343 -0 , 88

DYO BOYA FAB . 1 , 22 1 , 2 12 , 6 1 , 23 1 , 23 1433548 0 , 82

ECZACIBASI ILAC 2 , 28 2 , 24 12 , 6 2 , 26 2 , 25 1054169 -0 , 88

ECZACIBASI YAPI 2 , 43 2 , 38 12 , 6 2 , 41 2 , 4 19869 -0 , 82

ECZACIBASI YAT . OR . 1 , 31 1 , 27 12 , 6 1 , 28 1 , 28 102363 -2 , 29

ECZACIBASI YATIRIM 4 , 96 4 , 88 12 , 6 4 , 92 4 , 9 168375 -0 , 81

EDIP GAYRIMENKUL 3 , 72 3 , 68 12 , 6 3 , 72 3 , 71 29245 0

EGE ENDUSTRI 14 , 4 14 , 1 12 , 6 14 , 4 14 , 26 20789 0

EGE GUBRE 72 71 12 , 6 72 71 , 78 12770 0

EGE PROFIL 10 , 6 10 , 4 12 , 6 10 , 7 10 , 52 20749 0 , 94

EGE SERAMIK 1 , 22 1 , 2 12 , 6 1 , 21 1 , 21 480212 -0 , 82

EGELI CO YAT . ORT . A . S . 0 , 64 0 , 62 12 , 6 0 , 64 0 , 63 270984 0

EGEPLAST 0 , 9 0 , 89 12 , 6 0 , 9 0 , 9 24125 0

EGS YAT . ORT . 0 , 37 0 , 35 12 , 6 0 , 36 0 , 36 80529 -2 , 7

EMEK ELEKTRIK 1 , 11 1 , 1 12 , 6 1 , 14 1 , 13 1130079 2 , 7

EMINIS AMBALAJ 5 , 3 5 , 2 12 , 6 5 , 25 5 , 25 4893 -0 , 94

ENKA INSAAT 5 , 45 5 , 35 12 , 6 5 , 45 5 , 41 593021 0

ERBOSAN 10 , 5 10 , 1 12 , 6 10 , 3 10 , 21 74565 -1 , 9

EREGLI DEMIR CELIK 4 , 08 4 , 02 12 , 6 4 , 04 4 , 04 4370205 -0 , 98

ERSU GIDA 1 , 04 1 , 03 12 , 6 1 , 06 1 , 05 646823 1 , 92

ESCORT TEKNOLOJI 1 , 71 1 , 68 12 , 6 1 , 69 1 , 7 61658 -1 , 17

ESEM SPOR GIYIM 0 , 68 0 , 66 12 , 6 0 , 67 0 , 67 109733 -1 , 47

EURO B TIPI MENKUL KIY . YAT . ORT . A . S . 0 , 83 0 , 81 12 , 6 0 , 82 0 , 81 68806 -1 , 2

EURO TREND YAT . ORT . 0 , 82 0 , 8 12 , 6 0 , 82 0 , 81 35019 0

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 24 3 , 16 12 , 6 3 , 18 3 , 21 320643 -1 , 85

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 1 , 28 1 , 27 12 , 6 1 , 29 1 , 3 55651 0 , 78

FAVORI DINLENME TESISLERI 2 , 78 2 , 7 12 , 6 2 , 74 2 , 74 313484 -1 , 44

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13 , 1 12 , 9 12 , 6 13 , 2 13 , 28 195290 0 , 76

FENER 51 50 , 5 12 , 6 52 , 5 52 , 46 666061 2 , 94

FENIS ALUMINYUM 3 2 , 98 12 , 6 3 , 02 2 , 99 146314 0 , 67

FINANS FIN . KIR . 2 , 7 2 , 68 12 , 6 2 , 72 2 , 7 60987 0 , 74

FINANS YAT . ORT . 1 , 01 0 , 99 12 , 6 1 , 01 1 106447 0

FINANSBANK 5 , 45 5 , 35 12 , 6 5 , 45 5 , 4 3214 0

FON FINANSAL KIRALAMA A . S . 2 , 44 2 , 36 12 , 6 2 , 39 2 , 38 70156 -2 , 05

FORD OTOMOTIV SANAYI A . S . 10 , 05 9 , 9 12 , 6 10 , 1 10 , 03 116917 0 , 5

FORTIS BANK A . S . 1 , 66 1 , 64 12 , 6 1 , 65 1 , 65 194827 -0 , 6

FRIGO PAK GIDA 1 , 29 1 , 32 12 , 6 1 , 41 1 , 45 748047 9 , 3

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 162 , 75 162 , 75 12 , 6 162 , 75 162 , 75 31833 0

GALATASARAY 216 205 12 , 6 208 209 , 87 8863 -3 , 7

GARANTI BANKASI 7 , 25 7 , 15 12 , 6 7 , 25 7 , 26 15944350 0

GARANTI FAKTORING 6 , 05 5 , 95 12 , 6 6 , 1 6 , 09 40690 0 , 83

GARANTI YAT . ORT . 0 , 7 0 , 68 12 , 6 0 , 69 0 , 69 341675 -1 , 43

GEDIK YAT . ORT . 1 , 32 1 , 32 12 , 6 1 , 35 1 , 34 104864 2 , 27

GEDIZ IPLIK 2 , 28 2 , 28 12 , 6 2 , 38 2 , 33 271794 4 , 39

GENTAS 1 , 34 1 , 31 12 , 6 1 , 32 1 , 32 61984 -1 , 49

GERSAN ELEKTRIK 1 , 38 1 , 38 12 , 6 1 , 39 1 , 38 46347 0 , 72

GLOBAL YATIRIM HOLDING A . S . 0 , 69 0 , 68 12 , 6 0 , 7 0 , 69 2166058 1 , 45

GOLDAS KUYUMCULUK 1 , 05 1 , 03 12 , 6 1 , 05 1 , 04 711606 0

GOLDIST B TIPI YAT . FONU 57 , 7 57 , 6 12 , 6 57 , 9 57 , 84 21351 0 , 35

GOLTAS CIMENTO 66 66 12 , 6 67 , 5 67 , 73 46215 2 , 27

GOODYEAR 16 , 4 16 12 , 6 16 , 1 16 , 12 27344 -1 , 83

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A . S . 1 , 69 1 , 67 12 , 6 1 , 69 1 , 68 55277 0

GSD HOLDING 1 , 01 0 , 99 12 , 6 1 0 , 99 509614 -0 , 99

GUBRE FABRIKALARI 10 , 2 9 , 9 12 , 6 10 10 , 03 193697 -1 , 96

GUNES SIGORTA 1 , 89 1 , 88 12 , 6 1 , 91 1 , 9 140220 1 , 06

HAZNEDAR TUGLA 3 , 1 3 , 06 12 , 6 3 , 12 3 , 11 68077 0 , 65

HEDEF MEN . KIY . YAT . ORT . A . S . 1 , 41 1 , 38 12 , 6 1 , 4 1 , 4 386304 -0 , 71

Devam Edecek . . .