İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı ( Yüzde )
BANKA ( ENDEKS ) 134375 132352 134687 132496 -1 , 4
BILISIM ( ENDEKS ) 8615 , 35 8447 , 82 8614 , 44 8452 , 43 -1 , 89
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 4099 , 3 3999 , 1 4078 , 96 4023 , 13 -1 , 86
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 17814 , 7 17554 , 5 17963 , 4 17628 , 7 -1 , 04
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 69660 , 9 69902 , 2 71029 , 2 70745 , 9 1 , 56
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 30653 , 6 30385 , 8 30890 , 5 30385 , 8 -0 , 87
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 40765 , 5 40045 , 9 40702 , 5 40068 , 7 -1 , 71
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 33234 , 5 32676 , 5 33730 , 8 32922 , 8 -0 , 94
ILETISIM ( ENDEKS ) 22747 22427 , 1 22653 22455 , 1 -1 , 28
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 26913 , 6 26769 , 1 27441 , 7 27212 1 , 11
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 31741 , 4 31318 , 8 31749 , 5 31384 , 7 -1 , 12
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 47897 , 7 47457 , 1 47975 , 6 47486 , 8 -0 , 86
METAL ANA ( ENDEKS ) 47288 , 7 46557 , 3 47217 , 6 46620 , 3 -1 , 41
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 40130 , 7 39711 , 5 40298 , 6 40010 , 3 -0 , 3
SIGORTA ( ENDEKS ) 111866 110231 111862 110522 -1 , 2
SPOR ( ENDEKS ) 64350 , 4 63474 , 8 64170 , 5 63658 , 6 -1 , 08
SAVUNMA ( ENDEKS ) 57677 , 1 56682 , 7 57677 , 1 57179 , 9 -0 , 86
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 56926 , 7 56628 , 7 57279 , 3 56726 -0 , 35
TICARET ( ENDEKS ) 70140 , 6 69708 , 3 70819 , 1 70107 , 8 -0 , 05
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9613 , 22 9504 , 45 9904 , 51 9539 , 3 -0 , 77
TURIZM ( ENDEKS ) 8731 , 52 8599 , 12 8737 , 08 8654 , 22 -0 , 89
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 72227 , 6 71205 , 9 72113 , 5 71205 , 9 -1 , 41
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 56812 , 1 56083 , 5 56751 , 4 56083 , 5 -1 , 28
BILESIK ( ENDEKS ) 57277 , 2 56579 , 4 57213 , 4 56579 , 4 -1 , 22
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 34803 , 2 34385 , 7 34716 , 3 34408 , 4 -1 , 13
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 32811 , 7 32062 , 3 32666 , 2 32197 , 6 -1 , 87
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 90188 88885 , 8 90173 , 8 88885 , 8 -1 , 44
SINAI ( ENDEKS ) 41911 , 8 41681 , 2 42119 , 7 41784 , 6 -0 , 3
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 15006 , 3 14726 , 7 15005 , 3 14779 , 2 -1 , 51
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 56735 , 1 56110 , 5 56713 , 7 56110 , 5 -1 , 1
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 61667 , 7 60157 , 3 61579 , 6 60824 , 5 -1 , 37
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 19089 18805 , 8 19080 , 2 18863 , 9 -1 , 18
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22370 22163 22288 22180 -0 , 85
