İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,14 1,13 12,7 1,15 1,15 20035426 0,88

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4 3,97 12,7 4 4,02 1132988 0

IHLAS HOLDING 1,36 1,35 12,7 1,4 1,39 12184768 2,94

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,8 1,76 12,7 1,77 1,78 3411395 -1,67

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,8 28,2 12,7 28,2 28,55 57549 -2,08

INDEKS BILGISAYAR 2,59 2,55 12,7 2,59 2,58 23010 0

INFO YAT. ORT. 0,8 0,78 12,7 0,8 0,79 17250 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,28 12,7 1,31 1,3 73062 0

INTEMA 6,74 6,78 12,7 6,98 6,95 21603 3,56

IPEK MATBAACILIK 3,49 3,48 12,7 3,51 3,51 2606508 0,57

IS BANKASI (B) 1910 1910 12,7 1910 1910 5 0

IS BANKASI (C) 5,64 5,46 12,7 5,5 5,53 50351655 -2,48

IS FINANSAL KIRALAMA 1,38 1,36 12,7 1,38 1,38 1959465 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,93 12,7 1,97 1,98 78679 -1,01

IS GMYO 1,73 1,68 12,7 1,69 1,7 1057372 -2,31

IS YAT. ORT. 1,36 1,33 12,7 1,34 1,34 26596 -1,47

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,46 18,18 12,7 18,2 18,28 6900 -1,41

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,64 2,55 12,7 2,58 2,59 52886 -2,27

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,34 15,34 12,7 15,36 15,36 25000 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,38 0,3 12,7 0,32 0,33 472677 -15,79

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,37 0,27 12,7 0,27 0,29 247224 -27,03

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,83 0,81 12,7 0,89 0,89 425450 7,23

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,11 12,7 0,14 0,14 133278 16,67

ISIKLAR YAT. HOL. 1,22 1,19 12,7 1,2 1,22 6988941 -1,64

ITTIFAK HOLDING 7,64 7,58 12,7 7,6 7,61 67320 -0,52

IZMIR DEMIR CELIK 3,49 3,44 12,7 3,49 3,48 1099474 0

IZOCAM 32,8 32,8 12,7 35,1 35,07 44735 7,01

KAPLAMIN 12,75 12,5 12,7 12,9 12,93 24592 1,18

KARDEMIR A 1,08 1,06 12,7 1,09 1,1 3553982 0,93

KARDEMIR B 1,1 1,09 12,7 1,13 1,12 2264378 2,73

KARDEMIR D 0,72 0,7 12,7 0,72 0,71 32657040 0

KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,87 12,7 2,91 2,91 47876 1,04

KARSAN OTOMOTIV 1,78 1,75 12,7 1,77 1,76 986647 -0,56

KARSU TEKSTIL 2,07 2,06 12,7 2,08 2,07 49079 0,48

KARTONSAN 176,5 175,5 12,7 182 179,85 38055 3,12

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 6 5,86 12,7 5,9 5,9 120837 -1,67

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,43 1,42 12,7 0 0 0 0,7

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,74 1,7 12,7 0 0 0 -2,59

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,34 0,32 12,7 0,33 0,34 108483 -2,94

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,7 0,02 0,02 18865 0

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,22 12,7 1,24 1,23 295681 -0,8

KENT GIDA 179,5 176 12,7 176 176 620 -1,95

KEREVITAS GIDA 65,25 63,25 12,7 63,5 64,12 10500 -2,68

KIPA 9,1 9,04 12,7 9,06 9,09 46222 -0,44

KLIMASAN 3,18 3,18 12,7 3,22 3,27 1139803 1,26

KOC HOLDING 7,3 7,28 12,7 7,38 7,31 2097992 1,1

KONFRUT GIDA 6,44 6,34 12,7 6,36 6,39 74901 -1,24

KONYA CIMENTO 175,5 171,5 12,7 172 175,2 50709 -1,99

KORDSA GLOBAL 3,5 3,43 12,7 3,43 3,46 87365 -2

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,35 20,15 12,7 20,4 20,35 289977 0,25

KOZA ANADOLU METAL 4,62 4,61 12,7 4,64 4,66 2081697 0,43

KRISTAL KOLA 1,33 1,32 12,7 1,33 1,33 693427 0

KUTAHYA PORSELEN 2,4 2,38 12,7 2,38 2,39 81888 -0,83

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 67,6 66,8 12,7 66,8 67,15 275 -1,18

LATEK LOJISTIK 3,87 3,75 12,7 3,75 3,8 659821 -3,1

LINK YAZILIM 5,14 5,06 12,7 5,1 5,09 60010 -0,78

LOGO YAZILIM 2,28 2,24 12,7 2,25 2,27 345718 -1,32

LUKS KADIFE 3,8 3,76 12,7 3,76 3,78 19885 -1,05

MAKINA TAKIM 2,5 2,46 12,7 2,47 2,47 8401 -1,2

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,95 2,87 12,7 2,88 2,9 141741 -2,37

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,09 12,7 1,1 1,09 5037 -0,9

MARDIN CIMENTO 7,5 7,44 12,7 7,46 7,51 19805 -0,53

MARMARIS ALTINYUNUS 13,4 13,4 12,7 15,25 14,82 777749 13,81

MARSHALL 30,5 30,6 12,7 32,7 33,25 207850 7,21

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,7 1,05 1,04 892153 0

MARTI OTEL 1,06 1,06 12,7 1,08 1,07 567236 1,89

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,78 12,7 0,78 0,78 13869 0

MENDERES TEKSTIL 0,66 0,64 12,7 0,65 0,65 2662405 -1,52

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,04 1,01 12,7 1,02 1,03 4940957 -1,92

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,31 1,3 12,7 1,31 1,31 1315120 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,87 2,84 12,7 2,87 2,88 22429 0

MERKO GIDA 1,28 1,26 12,7 1,27 1,26 82643 -0,78

MERT GIDA GIYIM 1,09 1,07 12,7 1,08 1,08 69505 -0,92

METEMTEKS 0,9 0,87 12,7 0,88 0,88 1437144 -2,22

METEMTUR 2,71 2,7 12,7 2,71 2,71 118016 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,7 1,14 1,13 19319 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,13 12,7 1,14 1,13 1605841 -0,87

MGROS 27,8 27,6 12,7 27,7 27,69 6704 -0,36

MILPA 1,81 1,79 12,7 1,79 1,8 192539 -1,1

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,86 0,86 12,7 0,87 0,88 158901 1,16

MUTLU AKU 3,44 3,38 12,7 3,42 3,42 298208 -0,58

NET HOLDING 1,34 1,33 12,7 1,37 1,35 996238 2,24

NET TURIZM 0,98 0,97 12,7 0,98 0,97 457554 0

NETAS TELEKOM 69,25 66,5 12,7 66,75 67,45 84167 -3,61

NUH CIMENTO 11,1 10,85 12,7 10,9 10,91 19185 -1,8

NUROL GMYO 3,99 3,96 12,7 3,97 3,97 11635 -0,5

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,3 23,04 12,7 23,04 23,19 38395 -1,12

OLMUKSA 6,54 6,54 12,7 6,56 6,58 16318 0,31

OTOKAR 21,85 21,4 12,7 21,65 21,82 111955 -0,92

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 12,7 0,8 0,81 218084 -1,23

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1 0,96 12,7 0,98 0,98 2207383 -2

OZGYOB 1 1,01 12,7 0 0 0 -100

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,8 2,8 12,7 2,98 2,98 3495455 6,43

PARSAN 1,73 1,72 12,7 1,73 1,72 70916 0

PENGUEN GIDA 1,94 1,92 12,7 1,93 1,94 818899 -0,52

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,64 12,7 0,65 0,65 4148180 -1,52

PETKIM 2,36 2,33 12,7 2,34 2,34 3792847 -0,85

PETROKENT TURIZM 92 85 12,7 85 85,29 814 -7,61

PETROL OFISI 6,24 6,22 12,7 6,24 6,24 310314 0

PIMAS 3,58 3,55 12,7 3,57 3,56 18938 -0,28

PINAR ET VE UN 6,58 6,58 12,7 6,68 6,66 31098 1,52

PINAR SU 4,44 4,34 12,7 4,43 4,4 88724 -0,23

PINAR SUT 12,75 12,7 12,7 12,8 12,82 9333 0,39

PLASTIK KART 2,61 2,58 12,7 2,59 2,59 315354 -0,77

RAN LOJISTIK 1,78 1,73 12,7 1,75 1,75 369605 -1,69

RAY SIGORTA 1,83 1,79 12,7 1,81 1,82 51891 -1,09

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 12,7 0,91 0,91 1373110 0

REYSAS TASIMACILIK 3,83 3,8 12,7 3,8 3,8 31820 -0,78

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,88 4,8 12,7 4,84 4,9 622263 -0,82

SABANCI HOLDING 7,18 7,02 12,7 7,14 7,12 2348783 -0,56

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 12,7 0,86 0,85 374707 0

SANKO PAZARLAMA 4,8 4,79 12,7 4,9 4,92 137559 2,08

SARKUYSAN 4,07 4,04 12,7 4,05 4,06 16065 -0,49

SASA 1,06 1,05 12,7 1,06 1,06 3109385 0

SEKER FIN. KIRL. 1,14 1,14 12,7 1,19 1,2 629509 4,39

SEKER PILIC 3,62 3,58 12,7 3,59 3,6 55723 -0,83

SEKERBANK 1,84 1,8 12,7 1,83 1,83 4633895 -0,54

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,55 2,55 12,7 2,61 2,63 132945 2,35

SELCUK GIDA 0,33 0,33 12,7 0,33 0,33 63710 0

SERVE KIRTASIYE 1,12 1,12 12,7 1,13 1,14 405896 0,89

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,76 1,75 12,7 1,76 1,76 524498 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,11 12,7 2,12 2,13 1137099 -0,93

SISE CAM 2,83 2,74 12,7 2,78 2,8 1429688 -1,77

SODA SANAYII 2,42 2,3 12,7 2,34 2,33 166557 -3,31

SOKTAS 7,02 7,04 12,7 7,36 7,33 151359 4,84

SONMEZ FILAMENT 3,41 3,39 12,7 3,45 3,41 185416 1,17

SONMEZ PAMUKLU 2,67 2,61 12,7 2,64 2,64 81833 -1,12

T. EKONOMI BANKASI 2,32 2,26 12,7 2,27 2,28 599838 -2,16

T.DEMIRDOKUM 11,2 11,05 12,7 11,1 11,1 15832 -0,89

T.KALKINMA BANKASI 9,28 9,16 12,7 9,54 9,37 37206 2,8

T.S.K.B. 2,72 2,66 12,7 2,66 2,68 760679 -2,21

T.TUBORG 2,48 2,46 12,7 2,49 2,48 20634 0,4

TAC YAT.ORT. 2,21 2,19 12,7 2,19 2,2 23655 -0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,91 0,89 12,7 0,9 0,9 50683 -1,1

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,55 1,42 12,7 1,42 1,42 2922 -8,39

TAT KONSERVE 4,32 4,2 12,7 4,21 4,28 12919 -2,55

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,6 7,5 12,7 7,58 7,56 230771 -0,26

TEK-ART TURIZM 1,07 1,06 12,7 1,08 1,08 2688184 0,93

TEKFEN HOLDING A.S. 6,24 6,16 12,7 6,22 6,22 365292 -0,32

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,07 2,05 12,7 2,13 2,08 907450 2,9

TEKSTILBANK 1,1 1,07 12,7 1,08 1,08 460614 -1,82

TIRE KUTSAN 1,62 1,59 12,7 1,61 1,6 1803348 -0,62

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,96 7,8 12,7 7,88 7,86 467389 -1,01

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6 5,94 12,7 5,98 5,96 121655 -0,33

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 23,2 23,05 12,7 23,5 23,67 823774 1,29

TRAKYA CAM 3,08 3,05 12,7 3,05 3,09 480926 -0,97

TRANSTURK HOLDING 3,2 3,2 12,7 3,2 3,2 17171 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 12,7 0,85 0,85 431518 -1,16

TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 12,7 0,9 0,89 140414 1,12

TTRAK 21,7 21,2 12,7 21,35 21,55 94391 -1,61

TUKAS 1,15 1,09 12,7 1,09 1,12 1053534 -5,22

TUMTEKS 0,29 0,28 12,7 0,28 0,28 48092 -3,45

TUPRAS 39,2 38 12,7 38,1 38,57 597109 -2,81

TURCAS PETROL 6,4 6,28 12,7 6,36 6,37 172445 -0,63

TURK HAVA YOLLARI 5,1 5 12,7 5 5,06 5266923 -1,96

TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,2 12,7 1,22 1,21 274848 -0,81

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,48 6,44 12,7 6,56 6,53 1509978 1,23

TURKCELL 10,1 10,05 12,7 10,1 10,19 1888384 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,45 13,3 12,7 13,35 13,43 4917112 -0,74

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,03 3,88 12,7 3,9 3,96 33376503 -3,23

ULKER 5,26 5,22 12,7 5,26 5,27 573320 0

UNYE CIMENTO 4,38 4,35 12,7 4,36 4,36 28440 -0,46

USAK SERAMIK 2,05 2,01 12,7 2,01 2,03 157199 -1,95

USAS 1,99 1,95 12,7 1,96 1,97 480555 -1,51

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,12 7,1 12,7 7,14 7,14 201130 0,28

VAKIF FIN.KIR. 4,42 4,36 12,7 4,38 4,38 116091 -0,9

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,46 3,4 12,7 3,41 3,43 94729 -1,45

VAKIF YAT. ORT. 2,56 2,46 12,7 2,47 2,49 185106 -3,52

VAKKO 1,08 1,05 12,7 1,06 1,06 894135 -1,85

VESTEL 2,41 2,39 12,7 2,41 2,41 363346 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,33 3,32 12,7 3,44 3,42 188748 3,3

VIKING KAGIT 1,52 1,51 12,7 1,55 1,54 247291 1,97

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,87 10,77 12,7 10,77 11,04 21753 -9,27

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,26 3,48 12,7 3,62 3,81 98190 -15,02

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,68 0,58 12,7 0,6 0,62 842417 -11,76

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 5,21 4 12,7 4,07 4,42 490788 -21,88

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,29 6,02 12,7 7,15 6,77 900043 13,67

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,71 8,63 12,7 9,35 9,12 149638 7,35

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,18 2,14 12,7 2,33 2,3 61787 6,88

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,67 0,57 12,7 0,84 0,77 706966 25,37

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,45 2,3 12,7 2,33 2,37 3832823 -4,9

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,38 12,7 1,39 1,38 3186 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,85 4,82 12,7 4,83 4,84 10389 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,95 1,89 12,7 1,9 1,9 97649 -2,56

YAPI KREDI SIGORTA 14,7 14,6 12,7 14,7 14,7 50369 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,95 4,78 12,7 4,79 4,88 15767475 -3,23

YATAS 2,58 2,57 12,7 2,57 2,58 263449 -0,39

YAZICILAR 11,9 11,8 12,7 11,95 11,92 191750 0,42

YUNSA 2,27 2,25 12,7 2,3 2,28 360687 1,32

ZORLU ENERJI 2,75 2,74 12,7 2,75 2,75 390477 0

Devam Edecek...