İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS EV ALETLERI 1,14 1,13 12,7 1,15 1,14511 30986238 0,88

IHLAS GAZETECILIK A.S. 4 3,97 12,7 4 4,017 1518462 0

IHLAS HOLDING 1,36 1,35 12,7 1,4 1,38442 25891172 2,94

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,8 1,76 12,7 1,77 1,78535 5919602 -1,67

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 28,8 28,2 12,7 28,2 28,7181 223865 -2,08

INDEKS BILGISAYAR 2,59 2,55 12,7 2,59 2,57923 36350 0

INFO YAT. ORT. 0,8 0,78 12,7 0,8 0,794727 110887 0

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,31 1,28 12,7 1,31 1,30015 92357 0

INTEMA 6,74 6,78 12,7 6,98 6,90871 28662 3,56

IPEK MATBAACILIK 3,49 3,48 12,7 3,51 3,52499 6617221 0,57

IS BANKASI (B) 1910 1910 12,7 1910 1910 9 0

IS BANKASI (C) 5,64 5,46 12,7 5,5 5,5567 78730124 -2,48

IS FINANSAL KIRALAMA 1,38 1,36 12,7 1,38 1,3802 3329513 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,99 1,93 12,7 1,97 1,97906 158131 -1,01

IS GMYO 1,73 1,68 12,7 1,69 1,71578 2278219 -2,31

IS YAT. ORT. 1,36 1,33 12,7 1,34 1,34141 29684 -1,47

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,46 18,18 12,7 18,2 18,4011 120800 -1,41

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,64 2,55 12,7 2,58 2,58687 81854 -2,27

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,34 15,34 12,7 15,36 15,3471 70000 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,38 0,3 12,7 0,32 0,341046 793099 -15,79

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,37 0,27 12,7 0,27 0,315198 551676 -27,03

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,83 0,81 12,7 0,89 0,87515 642640 7,23

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,12 0,11 12,7 0,14 0,130407 221296 16,67

ISIKLAR YAT. HOL. 1,22 1,19 12,7 1,2 1,21797 9480371 -1,64

ITTIFAK HOLDING 7,64 7,58 12,7 7,6 7,62508 138936 -0,52

IZMIR DEMIR CELIK 3,49 3,44 12,7 3,49 3,47797 1619112 0

IZOCAM 32,8 32,8 12,7 35,1 34,8054 146669 7,01

KAPLAMIN 12,75 12,5 12,7 12,9 12,9361 95852 1,18

KARDEMIR A 1,08 1,06 12,7 1,09 1,10759 17413194 0,93

KARDEMIR B 1,1 1,09 12,7 1,13 1,13859 13083627 2,73

KARDEMIR D 0,72 0,7 12,7 0,72 0,71949 85651662 0

KAREL ELEKTRONIK 2,88 2,87 12,7 2,91 2,94001 395569 1,04

KARSAN OTOMOTIV 1,78 1,75 12,7 1,77 1,77387 2106401 -0,56

KARSU TEKSTIL 2,07 2,06 12,7 2,08 2,07561 94339 0,48

KARTONSAN 176,5 175,5 12,7 182 179,575 110283 3,12

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 6 5,86 12,7 5,9 6,00527 428694 -1,67

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,43 1,42 12,7 0 1,4367 121 0,7

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,74 1,7 12,7 0 1,7 134 -2,59

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,34 0,32 12,7 0,33 0,339631 136468 -2,94

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,02 0,02 12,7 0,02 0,02 18865 0

KELEBEK MOBILYA 1,25 1,22 12,7 1,24 1,23321 365148 -0,8

KENT GIDA 179,5 176 12,7 176 177,584 1134 -1,95

KEREVITAS GIDA 65,25 63,25 12,7 63,5 65,1239 21899 -2,68

KIPA 9,1 9,04 12,7 9,06 9,09098 119883 -0,44

KLIMASAN 3,18 3,18 12,7 3,22 3,25134 1730061 1,26

KOC HOLDING 7,3 7,28 12,7 7,38 7,31683 2762514 1,1

KONFRUT GIDA 6,44 6,34 12,7 6,36 6,40111 117322 -1,24

KONYA CIMENTO 175,5 171,5 12,7 172 176,839 128943 -1,99

KORDSA GLOBAL 3,5 3,43 12,7 3,43 3,47239 140199 -2

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,35 20,15 12,7 20,4 20,3942 556548 0,25

KOZA ANADOLU METAL 4,62 4,61 12,7 4,64 4,67879 6066325 0,43

KRISTAL KOLA 1,33 1,32 12,7 1,33 1,3311 1106344 0

KUTAHYA PORSELEN 2,4 2,38 12,7 2,38 2,39371 172598 -0,83

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 67,6 66,8 12,7 66,8 67,3558 430 -1,18

LATEK LOJISTIK 3,87 3,75 12,7 3,75 3,82351 1162556 -3,1

LINK YAZILIM 5,14 5,06 12,7 5,1 5,15023 157872 -0,78

LOGO YAZILIM 2,28 2,24 12,7 2,25 2,27897 522577 -1,32

LUKS KADIFE 3,8 3,76 12,7 3,76 3,79527 31927 -1,05

MAKINA TAKIM 2,5 2,46 12,7 2,47 2,46992 13547 -1,2

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,95 2,87 12,7 2,88 2,91013 228056 -2,37

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,11 1,09 12,7 1,1 1,10227 17610 -0,9

MARDIN CIMENTO 7,5 7,44 12,7 7,46 7,49824 35647 -0,53

MARMARIS ALTINYUNUS 13,4 13,4 12,7 15,25 14,6278 975201 13,81

MARSHALL 30,5 30,6 12,7 32,7 32,7462 658008 7,21

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,05 1,03 12,7 1,05 1,04073 1129677 0

MARTI OTEL 1,06 1,06 12,7 1,08 1,07166 770497 1,89

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,78 0,78 12,7 0,78 0,78 13869 0

MENDERES TEKSTIL 0,66 0,64 12,7 0,65 0,655411 5575265 -1,52

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,04 1,01 12,7 1,02 1,03465 8665452 -1,92

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,31 1,3 12,7 1,31 1,3122 6284588 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,87 2,84 12,7 2,87 2,87939 32174 0

MERKO GIDA 1,28 1,26 12,7 1,27 1,2695 188193 -0,78

MERT GIDA GIYIM 1,09 1,07 12,7 1,08 1,08372 139356 -0,92

METEMTEKS 0,9 0,87 12,7 0,88 0,891194 4591889 -2,22

METEMTUR 2,71 2,7 12,7 2,71 2,71651 212091 0

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,14 1,13 12,7 1,14 1,13697 52746 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,15 1,13 12,7 1,14 1,13772 2545554 -0,87

MGROS 27,8 27,6 12,7 27,7 27,7538 12653 -0,36

MILPA 1,81 1,79 12,7 1,79 1,81894 927011 -1,1

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,86 0,86 12,7 0,87 0,893474 546375 1,16

MUTLU AKU 3,44 3,38 12,7 3,42 3,44164 631334 -0,58

NET HOLDING 1,34 1,33 12,7 1,37 1,34728 1415361 2,24

NET TURIZM 0,98 0,97 12,7 0,98 0,971596 695952 0

NETAS TELEKOM 69,25 66,5 12,7 66,75 68,4096 188835 -3,61

NUH CIMENTO 11,1 10,85 12,7 10,9 10,9446 28852 -1,8

NUROL GMYO 3,99 3,96 12,7 3,97 3,99601 28340 -0,5

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,3 23,04 12,7 23,04 23,2417 63375 -1,12

OLMUKSA 6,54 6,54 12,7 6,56 6,57971 30231 0,31

OTOKAR 21,85 21,4 12,7 21,65 21,812 117816 -0,92

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,8 12,7 0,8 0,806814 247785 -1,23

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1 0,96 12,7 0,98 0,980467 2382661 -2

OZGYOB 1 1,01 12,7 0 1,01 1 -100

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,8 2,8 12,7 2,98 2,95031 8479135 6,43

PARSAN 1,73 1,72 12,7 1,73 1,7315 135361 0

PENGUEN GIDA 1,94 1,92 12,7 1,93 1,94404 1307193 -0,52

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,66 0,64 12,7 0,65 0,649682 4386794 -1,52

PETKIM 2,36 2,33 12,7 2,34 2,35784 11078027 -0,85

PETROKENT TURIZM 92 85 12,7 85 88,4573 1347 -7,61

PETROL OFISI 6,24 6,22 12,7 6,24 6,23876 450534 0

PIMAS 3,58 3,55 12,7 3,57 3,57226 55843 -0,28

PINAR ET VE UN 6,58 6,58 12,7 6,68 6,67573 123880 1,52

PINAR SU 4,44 4,34 12,7 4,43 4,41466 107281 -0,23

PINAR SUT 12,75 12,7 12,7 12,8 12,8436 70553 0,39

PLASTIK KART 2,61 2,58 12,7 2,59 2,60463 774014 -0,77

RAN LOJISTIK 1,78 1,73 12,7 1,75 1,75628 424510 -1,69

RAY SIGORTA 1,83 1,79 12,7 1,81 1,83744 153291 -1,09

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,89 12,7 0,91 0,9096 2620927 0

REYSAS TASIMACILIK 3,83 3,8 12,7 3,8 3,81072 55788 -0,78

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,88 4,8 12,7 4,84 4,93243 1331274 -0,82

SABANCI HOLDING 7,18 7,02 12,7 7,14 7,12721 3867932 -0,56

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,86 0,84 12,7 0,86 0,856131 835176 0

SANKO PAZARLAMA 4,8 4,79 12,7 4,9 4,94191 717252 2,08

SARKUYSAN 4,07 4,04 12,7 4,05 4,08091 36410 -0,49

SASA 1,06 1,05 12,7 1,06 1,0665 5993237 0

SEKER FIN. KIRL. 1,14 1,14 12,7 1,19 1,19733 1570747 4,39

SEKER PILIC 3,62 3,58 12,7 3,59 3,60924 130417 -0,83

SEKERBANK 1,84 1,8 12,7 1,83 1,83842 7334088 -0,54

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,55 2,55 12,7 2,61 2,61019 361123 2,35

SELCUK GIDA 0,33 0,33 12,7 0,33 0,33 63710 0

SERVE KIRTASIYE 1,12 1,12 12,7 1,13 1,14212 499244 0,89

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,76 1,75 12,7 1,76 1,76611 985917 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,14 2,11 12,7 2,12 2,13568 2817274 -0,93

SISE CAM 2,83 2,74 12,7 2,78 2,81848 2585605 -1,77

SODA SANAYII 2,42 2,3 12,7 2,34 2,34134 197522 -3,31

SOKTAS 7,02 7,04 12,7 7,36 7,29783 181353 4,84

SONMEZ FILAMENT 3,41 3,39 12,7 3,45 3,41447 217252 1,17

SONMEZ PAMUKLU 2,67 2,61 12,7 2,64 2,64867 122016 -1,12

T. EKONOMI BANKASI 2,32 2,26 12,7 2,27 2,29385 1132441 -2,16

T.DEMIRDOKUM 11,2 11,05 12,7 11,1 11,1159 24112 -0,89

T.KALKINMA BANKASI 9,28 9,16 12,7 9,54 9,3391 64607 2,8

T.S.K.B. 2,72 2,66 12,7 2,66 2,69032 1104804 -2,21

T.TUBORG 2,48 2,46 12,7 2,49 2,49149 40812 0,4

TAC YAT.ORT. 2,21 2,19 12,7 2,19 2,2017 28410 -0,9

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,91 0,89 12,7 0,9 0,903927 88889 -1,1

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,55 1,42 12,7 1,42 1,42 24258 -8,39

TAT KONSERVE 4,32 4,2 12,7 4,21 4,29134 22381 -2,55

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,6 7,5 12,7 7,58 7,5874 409815 -0,26

TEK-ART TURIZM 1,07 1,06 12,7 1,08 1,07555 3902189 0,93

TEKFEN HOLDING A.S. 6,24 6,16 12,7 6,22 6,2317 619598 -0,32

TEKSTIL FIN.KIRL. 2,07 2,05 12,7 2,13 2,0747 1110776 2,9

TEKSTILBANK 1,1 1,07 12,7 1,08 1,08607 1167004 -1,82

TIRE KUTSAN 1,62 1,59 12,7 1,61 1,60419 2661500 -0,62

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,96 7,8 12,7 7,88 7,8941 945112 -1,01

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6 5,94 12,7 5,98 5,97679 184037 -0,33

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 23,2 23,05 12,7 23,5 23,5524 2288467 1,29

TRAKYA CAM 3,08 3,05 12,7 3,05 3,09467 640359 -0,97

TRANSTURK HOLDING 3,2 3,2 12,7 3,2 3,20538 32696 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 12,7 0,85 0,8491 743044 -1,16

TSKB YAT. ORT. 0,89 0,88 12,7 0,9 0,891358 216927 1,12

TTRAK 21,7 21,2 12,7 21,35 21,6293 133264 -1,61

TUKAS 1,15 1,09 12,7 1,09 1,13986 2018185 -5,22

TUMTEKS 0,29 0,28 12,7 0,28 0,2843 48092 -3,45

TUPRAS 39,2 38 12,7 38,1 38,8726 950411 -2,81

TURCAS PETROL 6,4 6,28 12,7 6,36 6,38074 373490 -0,63

TURK HAVA YOLLARI 5,1 5 12,7 5 5,0721 10732793 -1,96

TURK PRYSMIAN KABLO 1,23 1,2 12,7 1,22 1,21796 533966 -0,81

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,48 6,44 12,7 6,56 6,53489 2230000 1,23

TURKCELL 10,1 10,05 12,7 10,1 10,2106 4873462 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,45 13,3 12,7 13,35 13,4389 7171300 -0,74

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,03 3,88 12,7 3,9 3,98338 54791790 -3,23

ULKER 5,26 5,22 12,7 5,26 5,31766 1902300 0

UNYE CIMENTO 4,38 4,35 12,7 4,36 4,37918 87006 -0,46

USAK SERAMIK 2,05 2,01 12,7 2,01 2,04166 325600 -1,95

USAS 1,99 1,95 12,7 1,96 1,98316 928914 -1,51

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,12 7,1 12,7 7,14 7,1407 258879 0,28

VAKIF FIN.KIR. 4,42 4,36 12,7 4,38 4,38606 216933 -0,9

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,46 3,4 12,7 3,41 3,44824 166097 -1,45

VAKIF YAT. ORT. 2,56 2,46 12,7 2,47 2,53558 848317 -3,52

VAKKO 1,08 1,05 12,7 1,06 1,07386 2061359 -1,85

VESTEL 2,41 2,39 12,7 2,41 2,41005 990972 0

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,33 3,32 12,7 3,44 3,40469 299318 3,3

VIKING KAGIT 1,52 1,51 12,7 1,55 1,54333 812261 1,97

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 11,87 10,77 12,7 10,77 11,0983 23742 -9,27

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 4,26 3,48 12,7 3,62 3,934 244970 -15,02

XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 0,68 0,58 12,7 0,6 0,641592 1549365 -11,76

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 5,21 4 12,7 4,07 4,60026 732345 -21,88

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 6,29 6,02 12,7 7,15 6,67429 1139245 13,67

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 8,71 8,63 12,7 9,35 9,02322 229738 7,35

XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA 2,18 2,14 12,7 2,33 2,24924 136747 6,88

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,67 0,57 12,7 0,84 0,698393 1791444 25,37

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,45 2,3 12,7 2,33 2,41518 6705652 -4,9

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,39 1,38 12,7 1,39 1,38555 35825 0

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,85 4,82 12,7 4,83 4,86024 21747 -0,41

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,95 1,89 12,7 1,9 1,9154 156174 -2,56

YAPI KREDI SIGORTA 14,7 14,6 12,7 14,7 14,7197 63998 0

YAPI VE KREDI BANK. 4,95 4,78 12,7 4,79 4,91328 28355246 -3,23

YATAS 2,58 2,57 12,7 2,57 2,58345 465965 -0,39

YAZICILAR 11,9 11,8 12,7 11,95 11,9904 397961 0,42

YUNSA 2,27 2,25 12,7 2,3 2,28699 1307927 1,32

ZORLU ENERJI 2,75 2,74 12,7 2,75 2,75563 818034 0

Bitti.