İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 455 502,5 560 560 23,08
ALTINYUNUS CESME 11,2 11,1 11,4 11,2 0
BISAS 2,09 2,07 2,15 2,11 0,96
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,73 0,72 0
BIRLIK MENSUCAT 0,88 0,87 0,89 0,88 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,97 1,96 2 1,97 0
DARDANEL 1,44 1,4 1,46 1,42 -1,39
DOGUSAN 1,41 1,39 1,41 1,4 -0,71
EGE PROFIL 8,45 8,5 8,7 8,65 2,37
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,15 5,05 5,2 5,1 -0,97
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,24 2,24 2,32 2,29 2,23
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,62 2,84 2,66 -2,92
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2,01 2,04 2,03 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,08 3,02 3,7 3,02 -1,95
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,18 3,16 3,2 3,18 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 2,04 2,04 2,22 2,08 1,96
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,03 0,99 1,05 1,01 -1,94
METEMTUR 2,92 2,88 2,98 2,88 -1,37
MERT GIDA GIYIM 1,23 1,22 1,25 1,22 -0,81
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,79 0,74 0,84 0,76 -3,8
PETROKENT TURIZM 72 77 85 85 18,06
RAN LOJISTIK 1,97 1,91 1,98 1,92 -2,54
SEKER FIN. KIRL. 1,04 1,03 1,05 1,04 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,34 1,34 1,42 1,42 5,97
SONMEZ PAMUKLU 2,47 2,47 2,53 2,5 1,21
SONMEZ FILAMENT 3,5 3,5 3,58 3,52 0,57
USAS 1,89 1,86 1,91 1,88 -0,53
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,17 2,18 2,47 2,42 11,52
