İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,96 2,72 13,4 2,92 2,88 79173 -1,35

IHLAS EV ALETLERI 1,07 1,03 13,4 1,05 1,05 6729104 -1,87

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,54 3,42 13,4 3,52 3,48 464335 -0,56

IHLAS HOLDING 0,89 0,87 13,4 0,9 0,88 10507740 1,12

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,6 30,4 13,4 30,9 30,75 523022 0,98

INDEKS BILGISAYAR 2,66 2,54 13,4 2,74 2,67 295180 3,01

INFO YAT. ORT. 0,94 0,9 13,4 0,93 0,91 118405 -1,06

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,19 1,16 13,4 1,2 1,18 182908 0,84

INTEMA 7 6,7 13,4 6,7 6,77 15985 -4,29

IPEK MATBAACILIK 3,54 3,42 13,4 3,5 3,46 2608115 -1,13

IS BANKASI (C) 6,5 6,3 13,4 6,45 6,38 12076838 -0,77

IS FINANSAL KIRALAMA 1,35 1,3 13,4 1,33 1,32 1792385 -1,48

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,97 1,92 13,4 1,96 1,94 44454 -0,51

IS GMYO 1,85 1,8 13,4 1,84 1,82 1324397 -0,54

IS YAT. ORT. 1,36 1,35 13,4 1,37 1,36 96654 0,74

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,7 19,45 13,4 19,6 19,47 57600 -0,51

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,19 2,14 13,4 2,19 2,18 240240 0

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,15 15,15 13,4 15,15 15,15 70000 0

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,97 0,87 13,4 0,87 0,88 3600 -10,31

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 1,13 1,04 13,4 1,04 1,08 14904 -7,96

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,43 0,48 13,4 0,48 0,49 8014 11,63

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,08 13,4 0,09 0,09 425597 12,5

ISIKLAR YAT. HOLD. 1,37 1,31 13,4 1,36 1,34 5769313 -0,73

ITTIFAK HOLDING 8,25 8,1 13,4 8,2 8,18 793047 -0,61

IZMIR DEMIR CELIK 2,78 2,7 13,4 2,8 2,76 605214 0,72

IZOCAM 26,5 26,25 13,4 26,5 26,45 9106 0

KAPLAMIN 12,2 11,6 13,4 12 11,94 26022 -1,64

KARDEMIR A 1,13 1,1 13,4 1,13 1,12 2277525 0

KARDEMIR B 1,15 1,12 13,4 1,14 1,13 1649327 -0,87

KARDEMIR D 0,72 0,71 13,4 0,73 0,72 24483695 1,39

KAREL ELEKTRONIK 2,8 2,76 13,4 2,86 2,8 42294 2,14

KARSAN OTOMOTIV 1,79 1,73 13,4 1,79 1,76 7331855 0

KARSU TEKSTIL 2,28 2,16 13,4 2,23 2,21 676555 -2,19

KARTONSAN 158 152 13,4 157 154,75 9272 -0,63

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,25 1 13,4 1 1,02 10000 -20

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,57 0,57 13,4 0,57 0,57 109998 0

KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,06 0,07 13,4 0,07 0,07 120946 16,67

KELEBEK MOBILYA 1,38 1,35 13,4 1,35 1,36 340757 -2,17

KENT GIDA 200 202 13,4 202 202 1112 1

KEREVITAS GIDA 69,5 67,5 13,4 69,5 68,57 11946 0

KIPA 9,6 9,35 13,4 9,55 9,5 268021 -0,52

KLIMASAN 7,85 7,5 13,4 7,85 7,68 373137 0

KOC HOLDING 6,75 6,7 13,4 6,85 6,76 2010168 1,48

KONFRUT GIDA 5,7 5,25 13,4 6,3 6,06 470088 10,53

KONYA CIMENTO 155 148 13,4 153 151,29 15760 -1,29

KORDSA GLOBAL 3,46 3,12 13,4 3,36 3,35 260436 -2,89

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 16,8 16,3 13,4 17,2 16,78 364823 2,38

KOZA ANADOLU METAL 4,32 4,18 13,4 4,34 4,26 2891716 0,46

KRISTAL KOLA 1,3 1,24 13,4 1,3 1,28 2380753 0

KUTAHYA PORSELEN 2,48 2,36 13,4 2,46 2,42 294906 -0,81

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,4 61,3 13,4 61,3 61,37 436 -0,16

LATEK LOJISTIK 5 4,9 13,4 4,9 4,94 1355921 -2

LINK YAZILIM 5,2 5 13,4 5,3 5,16 58246 1,92

LOGO YAZILIM 2,29 2,15 13,4 2,25 2,23 309808 -1,75

LUKS KADIFE 4 3,94 13,4 4 3,99 42323 0

MAKINA TAKIM 1,64 1,6 13,4 1,6 1,62 5800 -2,44

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,12 13,4 3,18 3,15 150387 -0,63

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,1 1,08 13,4 1,1 1,09 9712 0

MARDIN CIMENTO 7,7 7,5 13,4 7,6 7,58 259135 -1,3

MARMARIS ALTINYUNUS 14,7 14,1 13,4 14,4 14,43 248730 -2,04

MARSHALL 31,25 29 13,4 30,5 30,18 21572 -2,4

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,17 1,13 13,4 1,15 1,14 739124 -1,71

MARTI OTEL 1,16 1,1 13,4 1,14 1,13 1001526 -1,72

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,76 0,75 13,4 0,75 0,75 933 -1,32

MENDERES TEKSTIL 0,72 0,69 13,4 0,71 0,71 10199503 -1,39

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 3,1 2,82 13,4 2,84 2,89 2962110 -8,39

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,84 13,4 0,91 0,9 28513998 0

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,08 3,04 13,4 3,04 3,05 15300 -1,3

MERKO GIDA 1,3 1,25 13,4 1,3 1,28 325919 0

MERT GIDA GIYIM 1,2 1,15 13,4 1,18 1,16 214935 -1,67

METEMTEKS 0,85 0,8 13,4 0,85 0,83 2464874 0

METEMTUR 2,84 2,72 13,4 2,78 2,77 231882 -2,11

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,14 13,4 1,19 1,17 51819 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,2 1,14 13,4 1,18 1,17 3183265 -1,67

MGROS 30 28,75 13,4 30 29,31 53255 0

MILPA 1,75 1,71 13,4 1,75 1,73 116787 0

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,92 0,88 13,4 0,91 0,9 50429 -1,09

MUTLU AKU 3,06 2,92 13,4 3,04 2,99 477736 -0,65

NET HOLDING 0,9 0,88 13,4 0,89 0,89 2169906 -1,11

NET TURIZM 1,01 0,98 13,4 1 0,99 2185071 -0,99

NETAS TELEKOM 53 51,5 13,4 53 52,39 31207 0

NUH CIMENTO 11,6 11,2 13,4 11,6 11,37 61384 0

NUROL GMYO 4,26 4,14 13,4 4,2 4,2 72339 -1,41

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,3 22,95 13,4 23,15 23,12 29185 -0,64

OLMUKSA 7,05 6,75 13,4 6,95 6,89 31241 -1,42

OTOKAR 18 17,5 13,4 18,7 18,35 287814 3,89

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,81 13,4 0,83 0,82 302128 -1,19

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,18 1,16 13,4 1,18 1,17 627299 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,84 2,74 13,4 2,84 2,8 708349 0

PARSAN 1,78 1,72 13,4 1,8 1,74 215551 1,12

PENGDR 7,95 7,4 13,4 7,6 7,49 40705 -4,4

PENGUEN GIDA 1,88 1,81 13,4 1,85 1,84 723607 -1,6

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,63 13,4 0,63 0,64 3064198 -3,08

PETKIM 2,5 2,42 13,4 2,52 2,47 17349428 0,8

PETROKENT TURIZM 73 71 13,4 71 71,37 510 -2,74

PETROL OFISI 7,25 7,15 13,4 7,2 7,18 1757080 -0,69

PIMAS 3,94 3,82 13,4 3,9 3,91 528889 -1,02

PINAR ET VE UN 6,45 6,3 13,4 6,45 6,35 52221 0

PINAR SU 4,94 4,84 13,4 4,9 4,88 70492 -0,81

PINAR SUT 11,9 11,6 13,4 11,7 11,75 34407 -1,68

PLASTIK KART 2,66 2,54 13,4 2,58 2,56 123332 -3,01

RAN LOJISTIK 1,96 1,86 13,4 1,93 1,9 848728 -1,53

RAY SIGORTA 2,05 1,89 13,4 2,02 2 403957 -1,46

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,91 0,88 13,4 0,91 0,89 337109 0

REYSAS TASIMACILIK 4 3,84 13,4 4,08 4,01 334476 2

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5,3 4,95 13,4 5,25 5,17 1626622 -0,94

SABANCI HOLDING 7,8 7,65 13,4 7,9 7,81 1834315 1,28

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,84 13,4 0,86 0,85 500512 -1,15

SANKO PAZARLAMA 5,6 5,15 13,4 5,35 5,35 385560 -4,46

SARKUYSAN 3,92 3,78 13,4 4,04 3,87 154186 3,06

SASA 0,8 0,77 13,4 0,8 0,79 3618498 0

SEKER FIN. KIRL. 1,05 1,02 13,4 1,04 1,03 140774 -0,95

SEKER PILIC 4,16 3,98 13,4 4,06 4,05 94600 -2,4

SEKERBANK 1,8 1,74 13,4 1,82 1,78 2646538 1,11

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,76 2,72 13,4 2,78 2,75 169757 0,72

SELCUK GIDA 0,34 0,33 13,4 0,33 0,33 8174 -2,94

SERVE KIRTASIYE 1,17 1,13 13,4 1,16 1,14 119244 -0,85

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,59 1,53 13,4 1,64 1,59 1582272 3,14

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,23 2,17 13,4 2,18 2,19 2127901 -2,24

SISE CAM 2,7 2,62 13,4 2,68 2,67 2047068 -0,74

SODA SANAYII 2,11 2,07 13,4 2,12 2,11 120536 0,47

SOKTAS 6,9 6,6 13,4 6,85 6,72 21112 -0,72

SONMEZ FILAMENT 3,74 3,74 13,4 3,76 3,77 407270 0,53

SONMEZ PAMUKLU 2,84 2,8 13,4 2,84 2,85 178156 0

T. EKONOMI BANKASI 2,46 2,32 13,4 2,46 2,42 2517867 0

T.DEMIRDOKUM 12,3 11,6 13,4 12,2 12,01 26494 -0,81

T.KALKINMA BANKASI 7,7 7,5 13,4 7,9 7,65 20653 2,6

T.S.K.B. 2,66 2,6 13,4 2,64 2,63 930403 -0,75

T.TUBORG 2,72 2,62 13,4 2,72 2,68 29876 0

TAC YAT.ORT. 2,21 2,15 13,4 2,17 2,16 53982 -1,81

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,88 0,85 13,4 0,87 0,87 29753 -1,14

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,82 0,81 13,4 0,81 0,81 3584 -1,22

TAT KONSERVE 4,04 3,8 13,4 4,06 3,93 91154 0,5

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,45 7,15 13,4 7,5 7,27 913240 0,67

TEK-ART TURIZM 1,13 1,07 13,4 1,12 1,1 3423641 -0,88

TEKFEN HOLDING A.S. 6,2 6,05 13,4 6,25 6,15 711807 0,81

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,09 1,06 13,4 1,09 1,08 1498090 0

TEKSTILBANK 1,1 1,06 13,4 1,11 1,09 3671605 0,91

TIRE KUTSAN 1,71 1,66 13,4 1,7 1,69 2458584 -0,58

TOFAS OTOMOBIL FAB. 8 7,8 13,4 7,95 7,87 475808 -0,62

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,75 6,5 13,4 6,75 6,67 163561 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 14,8 14,5 13,4 15,2 15,03 865342 2,7

TRAKYA CAM 3,08 2,98 13,4 3,04 3,01 368948 -1,3

TRANSTURK HOLDING 1,9 1,87 13,4 1,87 1,87 5039 -1,58

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,4 0,89 0,89 883428 -1,11

TSKB YAT. ORT. 0,88 0,85 13,4 0,88 0,86 208652 0

TTRAK 18,8 18,9 13,4 19,4 19,41 389224 3,19

TUKAS 0,93 0,86 13,4 0,9 0,89 1247465 -3,23

TUMTEKS 0,29 0,29 13,4 0,29 0,29 45344 0

TUPRAS 38 37,75 13,4 38,5 38,19 220791 1,32

TURCAS PETROL 6,75 6,65 13,4 6,85 6,75 187302 1,48

TURK HAVA YOLLARI 5,95 5,75 13,4 5,95 5,84 3813218 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,19 13,4 1,25 1,24 223597 -0,79

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,75 6,55 13,4 6,7 6,69 1194864 -0,74

TURKCELL 10,1 9,9 13,4 10,4 10,13 2265882 2,97

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 14,7 14,3 13,4 14,5 14,49 3812461 -1,36

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,7 4,56 13,4 4,64 4,61 11368631 -1,28

ULKER 4,64 4,5 13,4 4,68 4,58 1259766 0,86

UNYE CIMENTO 4,64 4,46 13,4 4,68 4,61 117459 0,86

USAK SERAMIK 2,07 1,98 13,4 2,04 2,01 308133 -1,45

USAS 2,05 1,96 13,4 2,06 2,01 1083017 0,49

VAKIF FIN.KIR. 4,52 4,28 13,4 4,48 4,41 108899 -0,88

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,86 3,58 13,4 3,78 3,69 1058484 -2,07

VAKIF YAT. ORT. 2 2 13,4 2 2 18635 0

VAKKO 0,84 0,81 13,4 0,83 0,82 658984 -1,19

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,16 2,05 13,4 2,14 2,12 286102 -0,93

VESTEL 2,46 2,38 13,4 2,44 2,42 892990 -0,81

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,78 3,72 13,4 3,86 3,8 108227 2,12

VIKING KAGIT 1,54 1,42 13,4 1,49 1,47 1441017 -3,25

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 17,96 16,19 13,4 17,2 17,12 204 -4,23

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 11,27 10,18 13,4 11,67 10,6 59203 3,55

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,42 4,16 13,4 4,16 4,59 34492 -5,88

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,85 0,76 13,4 0,76 0,88 1398978 -10,59

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,99 1,82 13,4 1,95 1,93 388535 -2,01

YAPI KREDI FIN. KIR. 5,05 4,8 13,4 4,95 4,91 24033 -1,98

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,96 1,88 13,4 1,96 1,94 421208 0

YAPI KREDI SIGORTA 15,7 14,4 13,4 14,4 14,4 32442 -8,28

YAPI KREDI YAT. ORT. 1,41 1,38 13,4 1,41 1,39 82211 0

YAPI VE KREDI BANK. 5,5 5,3 13,4 5,5 5,41 3583602 0

YATAS 2,42 2,4 13,4 2,42 2,41 145256 0

YAZICILAR 11,3 10,6 13,4 11,2 11,12 93379 -0,88

YUNSA 2,08 2,05 13,4 2,09 2,07 606073 0,48

ZORLU ENERJI 3 2,78 13,4 2,98 2,91 2851205 -0,67

Bitti.