TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| DÖVİZİN CİNSİ | TL KARŞILIĞI | |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.34830 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.01900 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 2.5449 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 5.2900 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 0.54300 |
| BAM | BOSNA-HERSEK MARKI | 1.3643 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 0.88610 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.10349 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00018 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.04586 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.20457 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00184 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.2037 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.03174 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.35098 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.25722 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00171 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.01644 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01300 |
| LVL | LATVİYA LATSI | 3.7954 |
| LTL | LİTVANYA LİTASI | 0.77208 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.00893 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.04331 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 0.60622 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.15467 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.28932 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00094 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 0.71873 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 0.63573 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 1.5836 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01534 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.06295 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 0.69737 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24375 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 2.8143 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0.56469 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 1.6386 |
