Uluslararası Fonlar Endeksi Yüzde 0,95 Oranında Değer Kazandı
Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerinden Uluslararası Fonlar Endeksi yüzde 0,95 oranında değer kazandı.
fonmarket.com tarafından oluşturulan para piyasası, tahvil bono, karma, hisse senedi yoğun, uluslararası, esnek, fon sepeti, emtia, fonmarket 30 ve fonmarket 50 endekslerinin önceki ve geçen hafta kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yılbaşı Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 106,9 106,952 0,09 6,95
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 109,34 109,541 0,21 9,54
Karma Fon Endeksi 118,53 118,313 -0,35 18,31
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 133,73 132,548 -1,68 32,55
Uluslararası Fonlar Endeksi 99,87 100,967 0,95 0,97
Esnek Fonlar Endeksi 111,6 112,001 0,35 12
Fon Sepeti Endeksi 110,4 111,302 0,85 11,3
Emtia Fonları Endeksi 101,96 102,833 0,24 2,83
FM 30 Endeksi 109,12 109,254 0,14 9,25
FM 50 Endeksi 109,65 109,778 0,11 9,78
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
Kaynak: AA
Fon Önceki Hafta Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim Yüzde Yılbaşı Değişim Yüzde
Para Piyasası Fonu Endeksi 106,9 106,952 0,09 6,95
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi 109,34 109,541 0,21 9,54
Karma Fon Endeksi 118,53 118,313 -0,35 18,31
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi 133,73 132,548 -1,68 32,55
Uluslararası Fonlar Endeksi 99,87 100,967 0,95 0,97
Esnek Fonlar Endeksi 111,6 112,001 0,35 12
Fon Sepeti Endeksi 110,4 111,302 0,85 11,3
Emtia Fonları Endeksi 101,96 102,833 0,24 2,83
FM 30 Endeksi 109,12 109,254 0,14 9,25
FM 50 Endeksi 109,65 109,778 0,11 9,78
Muhabir: Musab Turan
Yayıncı: Affan Kulunyar
