İMKB'de gün sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 660 645 675 650 -1,52
ALTINYUNUS CESME 11,7 11,4 11,8 11,7 0
BISAS 2,08 2,06 2,09 2,07 -0,48
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,72 0,72 0
BIRLIK MENSUCAT 0,9 0,88 0,9 0,89 -1,11
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,98 1,96 2 1,97 -0,51
DARDANEL 1,37 1,37 1,6 1,6 16,79
DOGUSAN 1,41 1,41 1,45 1,43 1,42
EGE PROFIL 10,2 9,8 10,3 10 -1,96
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 5,3 5,2 5,35 5,2 -1,89
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,31 2,25 2,35 2,27 -1,73
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,44 2,46 2,64 2,52 3,28
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,03 2 2,04 2,02 -0,49
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,8 1,77 1,86 1,78 -1,11
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,14 3,26 3,16 -1,25
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,62 1,66 1,79 1,72 6,17
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1 0,98 1,03 1 0
METEMTUR 2,92 2,88 3,1 3,06 4,79
MERT GIDA GIYIM 1,25 1,24 1,38 1,34 7,2
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,69 0,67 0,69 0,68 -1,45
PETROKENT TURIZM 128 124 137 126 -1,56
RAN LOJISTIK 1,85 1,85 1,89 1,86 0,54
SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,05 1,07 1,06 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,33 1,29 1,33 1,29 -3,01
SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,48 2,58 2,5 -3,1
SONMEZ FILAMENT 3,5 3,46 3,54 3,46 -1,14
USAS 1,9 1,87 1,91 1,88 -1,05
