İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (2)

Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek

  Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış , bugünkü birinci seanstaki en yüksek , en düşük , kapanış , ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle :

Hisse Önceki En En 1 . seans Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı ( Yüzde )

IDEALIST GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 1 , 54 1 , 7 12 , 7 1 , 7 1 , 7 11017 10 , 39

IHLAS EV ALETLERI 0 , 95 0 , 94 12 , 7 0 , 95 0 , 95 753466 0

IHLAS GAZETECILIK A . S . 2 , 6 2 , 52 12 , 7 2 , 56 2 , 57 572893 -1 , 54

IHLAS HOLDING 0 , 6 0 , 59 12 , 7 0 , 6 0 , 6 712319 0

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT . FONU 24 , 3 24 , 45 12 , 7 24 , 55 24 , 55 335106 1 , 03

INDEKS BILGISAYAR 2 , 24 2 , 24 12 , 7 2 , 26 2 , 25 19630 0 , 89

INFO YAT . ORT . 0 , 8 0 , 79 12 , 7 0 , 8 0 , 8 143894 0

INFOTREND B TIPI MEN . YAT . ORT . A . S . 1 , 04 1 , 04 12 , 7 1 , 05 1 , 05 909512 0 , 96

INTEMA 6 , 7 6 , 65 12 , 7 6 , 75 6 , 73 8970 0 , 75

IPEK MATBAACILIK 3 , 04 3 , 04 12 , 7 3 , 06 3 , 05 856378 0 , 66

IS BANKASI ( A ) 39750 37000 12 , 7 37000 37000 1 -6 , 92

IS BANKASI ( B ) 2110 2115 12 , 7 2165 2155 , 12 127 2 , 61

IS BANKASI ( C ) 4 , 94 4 , 94 12 , 7 4 , 98 4 , 96 14548406 0 , 81

IS BANKASI ( KURUCU ) 10250 10500 12 , 7 10650 11330 8 3 , 9

IS FINANSAL KIRALAMA 1 , 06 1 , 06 12 , 7 1 , 07 1 , 07 67797 0 , 94

IS GIRISIM SER . YAT . ORT . 1 , 79 1 , 78 12 , 7 1 , 8 1 , 79 133527 0 , 56

IS GMYO 1 , 49 1 , 47 12 , 7 1 , 48 1 , 49 677664 -0 , 67

IS YAT . ORT . 1 , 14 1 , 12 12 , 7 1 , 13 1 , 13 28752 -0 , 88

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT . FON 15 , 35 15 , 4 12 , 7 15 , 5 15 , 47 9804 0 , 98

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 2 , 04 2 , 01 12 , 7 2 , 05 2 , 03 31919 0 , 49

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT . FONU 14 , 65 14 , 65 12 , 7 14 , 65 14 , 65 2000 0

ISIKLAR YAT . HOLD . 1 , 18 1 , 13 12 , 7 1 , 14 1 , 15 4785526 -3 , 39

ITTIFAK HOLDING 8 , 15 8 , 1 12 , 7 8 , 1 8 , 16 70770 -0 , 61

IZMIR DEMIR CELIK 2 , 2 2 , 18 12 , 7 2 , 21 2 , 2 46446 0 , 45

IZOCAM 26 , 5 26 , 5 12 , 7 26 , 75 26 , 71 7336 0 , 94

KAPLAMIN 11 , 7 11 , 7 12 , 7 11 , 9 11 , 88 9444 1 , 71

KARDEMIR A 0 , 88 0 , 88 12 , 7 0 , 88 0 , 88 116149 0

KARDEMIR B 0 , 88 0 , 88 12 , 7 0 , 9 0 , 89 601341 2 , 27

KARDEMIR D 0 , 56 0 , 56 12 , 7 0 , 58 0 , 57 6464958 3 , 57

KAREL ELEKTRONIK 2 , 28 2 , 28 12 , 7 2 , 29 2 , 29 22262 0 , 44

KARSAN OTOMOTIV 1 , 43 1 , 42 12 , 7 1 , 43 1 , 43 646102 0

KARSU TEKSTIL 2 , 24 2 , 26 12 , 7 2 , 46 2 , 38 7294140 9 , 82

KARTONSAN 142 140 12 , 7 143 142 , 45 74675 0 , 7

KELEBEK MOBILYA 1 , 29 1 , 3 12 , 7 1 , 32 1 , 32 361656 2 , 33

KENT GIDA 245 249 12 , 7 258 260 , 27 25779 5 , 31

KEREVITAS GIDA 59 , 5 59 , 5 12 , 7 61 61 , 03 45301 2 , 52

KIPA 8 , 7 8 , 7 12 , 7 8 , 75 8 , 75 27545 0 , 57

KLIMASAN 7 , 1 7 , 05 12 , 7 7 , 5 7 , 5 376130 5 , 63

KOC HOLDING 5 , 35 5 , 35 12 , 7 5 , 45 5 , 4 713876 1 , 87

KONFRUT GIDA 5 , 65 5 , 65 12 , 7 5 , 7 5 , 72 37822 0 , 88

KONYA CIMENTO 121 120 12 , 7 128 127 , 07 174098 5 , 79

KORDSA GLOBAL 3 , 12 3 , 12 12 , 7 3 , 16 3 , 14 7304 1 , 28

KOZA ALTIN ISLETMELERI A . S . 13 , 8 13 , 8 12 , 7 13 , 9 13 , 87 82261 0 , 72

KOZA ANADOLU METAL 3 , 72 3 , 7 12 , 7 3 , 74 3 , 72 570440 0 , 54

KRISTAL KOLA 1 , 82 1 , 81 12 , 7 1 , 82 1 , 83 566442 0

KUTAHYA PORSELEN 2 , 15 2 , 16 12 , 7 2 , 25 2 , 27 703621 4 , 65

LATEK LOJISTIK 4 , 44 4 , 46 12 , 7 4 , 5 4 , 48 35456 1 , 35

LINK YAZILIM 4 , 8 4 , 72 12 , 7 4 , 76 4 , 76 14439 -0 , 83

LOGO YAZILIM 2 , 02 2 , 03 12 , 7 2 , 04 2 , 04 76919 0 , 99

LUKS KADIFE 5 , 4 5 , 35 12 , 7 5 , 75 5 , 6 600813 6 , 48

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 6 3 , 62 12 , 7 3 , 64 3 , 65 127344 1 , 11

MARBAS B TIPI MEN . KIYMETLER YAT . ORT . A . S . 1 , 03 1 , 04 12 , 7 1 , 05 1 , 04 1678 1 , 94

MARDIN CIMENTO 7 , 55 7 , 55 12 , 7 7 , 6 7 , 62 14891 0 , 66

MARMARIS ALTINYUNUS 15 , 2 15 , 2 12 , 7 15 , 4 15 , 46 124340 1 , 32

MARSHALL 24 , 4 24 , 4 12 , 7 24 , 4 24 , 51 24127 0

MARTI OTEL 1 , 29 1 , 28 12 , 7 1 , 29 1 , 28 321322 0

MEMS1R 0 , 08 0 , 06 12 , 7 0 , 06 0 , 06 1047300 -25

MEMSAR 0 , 13 0 , 1 12 , 7 0 , 12 0 , 11 2884672 -7 , 69

MENDERES TEKSTIL 0 , 57 0 , 56 12 , 7 0 , 57 0 , 57 2082142 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT . ( OYDAN YOKSUN ) 1 , 08 1 , 03 12 , 7 1 , 04 1 , 05 1635473 -3 , 7

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A . S . 1 , 14 1 , 09 12 , 7 1 , 12 1 , 11 3844745 -1 , 75

MERKEZ B TIPI MEN . KIY . YAT . ORT A . S . 3 , 16 3 , 16 12 , 7 3 , 18 3 , 18 22032 0 , 63

MERKO GIDA 1 , 26 1 , 26 12 , 7 1 , 27 1 , 27 33919 0 , 79

MERT GIDA GIYIM 1 , 38 1 , 36 12 , 7 1 , 36 1 , 37 353076 -1 , 45

METEMTEKS 0 , 88 0 , 85 12 , 7 0 , 86 0 , 87 577339 -2 , 27

METEMTUR 2 , 86 2 , 84 12 , 7 2 , 84 2 , 87 117872 -0 , 7

METRO MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 , 17 1 , 18 12 , 7 1 , 22 1 , 2 147221 4 , 27

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1 , 49 1 , 49 12 , 7 1 , 5 1 , 5 885250 0 , 67

MGROS 27 , 5 27 , 5 12 , 7 28 27 , 79 7393 1 , 82

MILPA 0 , 97 0 , 96 12 , 7 0 , 97 0 , 98 126611 0

MUSTAFA YILMAZ YAT . ORT . 0 , 98 0 , 99 12 , 7 1 1 58630 2 , 04

MUTLU AKU 2 , 42 2 , 41 12 , 7 2 , 48 2 , 47 390707 2 , 48

NET HOLDING 0 , 93 0 , 92 12 , 7 0 , 93 0 , 93 1118270 0

NET TURIZM 1 , 05 1 , 04 12 , 7 1 , 05 1 , 05 450693 0

NETAS TELEKOM 53 53 12 , 7 53 53 , 18 7375 0

NUH CIMENTO 10 , 4 10 , 4 12 , 7 10 , 8 10 , 91 144551 3 , 85

NUROL GMYO 3 , 4 3 , 4 12 , 7 3 , 42 3 , 42 43239 0 , 59

Non-Financial 20 A TIPI YAT . FONU 17 , 95 18 , 05 12 , 7 18 , 05 18 , 1 37955 0 , 56

OLMUKSA 4 , 7 4 , 7 12 , 7 4 , 72 4 , 72 1424 0 , 43

OTOKAR 16 16 , 1 12 , 7 16 , 2 16 , 13 3926 1 , 25

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A . S . 0 , 72 0 , 71 12 , 7 0 , 72 0 , 71 51131 0

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT . ORT . 1 , 47 1 , 47 12 , 7 1 , 48 1 , 48 83889 0 , 68

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2 , 34 2 , 33 12 , 7 2 , 35 2 , 35 809993 0 , 43

PARSAN 1 , 37 1 , 38 12 , 7 1 , 38 1 , 38 38691 0 , 73

PENGUEN GIDA 1 , 09 1 , 09 12 , 7 1 , 1 1 , 09 268338 0 , 92

PERA GAYRIMEN . Y . O . A . S . 0 , 61 0 , 6 12 , 7 0 , 61 0 , 6 157919 0

PETKIM 10 , 5 2 , 13 12 , 7 2 , 15 2 , 15 15390278 0

PETROKENT TURIZM 116 117 12 , 7 119 120 27010 2 , 59

PETROL OFISI 6 , 35 6 , 35 12 , 7 6 , 45 6 , 41 64355 1 , 57

PIMAS 3 , 64 3 , 6 12 , 7 3 , 62 3 , 61 16547 -0 , 55

PINAR ET VE UN 5 , 6 5 , 5 12 , 7 5 , 65 5 , 62 24647 0 , 89

PINAR SU 4 , 84 4 , 84 12 , 7 4 , 86 4 , 85 21875 0 , 41

PINAR SUT 8 , 5 8 , 45 12 , 7 8 , 5 8 , 52 24646 0

PLASTIK KART 2 , 27 2 , 28 12 , 7 2 , 32 2 , 31 304668 2 , 2

RAN LOJISTIK 1 , 87 1 , 84 12 , 7 1 , 84 1 , 86 589764 -1 , 6

RAY SIGORTA 2 , 4 2 , 41 12 , 7 2 , 42 2 , 42 170356 0 , 83

REYSAS TASIMACILIK 3 , 96 3 , 96 12 , 7 3 , 96 3 , 99 172754 0

RHEA GIRISIM SERMAYESI 5 , 65 5 , 5 12 , 7 5 , 55 5 , 57 72797 -1 , 77

SABANCI HOLDING 6 , 35 6 , 25 12 , 7 6 , 35 6 , 32 893286 0

SAGLAM GAYRI MEN . YAT . ORT . 0 , 78 0 , 77 12 , 7 0 , 78 0 , 78 216276 0

SANKO PAZARLAMA 3 , 26 3 , 26 12 , 7 3 , 28 3 , 28 9280 0 , 61

SARKUYSAN 3 2 , 98 12 , 7 3 , 02 3 , 01 29114 0 , 67

SASA 0 , 69 0 , 68 12 , 7 0 , 69 0 , 69 185410 0

SEKER FIN . KIRL . 1 , 05 1 , 04 12 , 7 1 , 06 1 , 06 640970 0 , 95

SEKER PILIC 4 , 3 4 , 28 12 , 7 4 , 32 4 , 31 62878 0 , 47

SEKERBANK 1 , 51 1 , 5 12 , 7 1 , 52 1 , 51 2293206 0 , 66

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A . S . 2 , 15 2 , 15 12 , 7 2 , 16 2 , 16 50933 0 , 47

SERVE KIRTASIYE 1 , 34 1 , 33 12 , 7 1 , 34 1 , 34 21197 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 0 , 96 0 , 95 12 , 7 0 , 96 0 , 96 121781 0

SINPAS GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 1 , 91 1 , 91 12 , 7 1 , 95 1 , 94 4414192 2 , 09

SISE CAM 1 , 76 1 , 75 12 , 7 1 , 76 1 , 76 1105025 0

SODA SANAYII 1 , 56 1 , 56 12 , 7 1 , 57 1 , 57 23801 0 , 64

SOKTAS 5 , 2 5 , 15 12 , 7 5 , 2 5 , 17 3942 0

SONMEZ FILAMENT 3 , 34 3 , 36 12 , 7 3 , 36 3 , 38 47370 0 , 6

SONMEZ PAMUKLU 2 , 39 2 , 37 12 , 7 2 , 39 2 , 38 17518 0

T . EKONOMI BANKASI 1 , 89 1 , 89 12 , 7 1 , 91 1 , 91 5753861 1 , 06

T . DEMIRDOKUM 7 , 4 7 , 4 12 , 7 7 , 45 7 , 44 17328 0 , 68

T . KALKINMA BANKASI 9 , 05 8 , 25 12 , 7 8 , 3 8 , 53 800503 -8 , 29

T . S . K . B . 1 , 79 1 , 8 12 , 7 1 , 82 1 , 82 1441616 1 , 68

T . TUBORG 2 , 7 2 , 7 12 , 7 2 , 74 2 , 76 342143 1 , 48

TAC YAT . ORT . 2 , 11 2 , 1 12 , 7 2 , 11 2 , 11 18470 0

TACIRLER YATIRIM ORT . A . S . 0 , 94 0 , 92 12 , 7 0 , 93 0 , 92 16675 -1 , 06

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT . ORT . 1 0 , 98 12 , 7 1 1 101963 0

TAT KONSERVE 3 , 18 3 , 18 12 , 7 3 , 28 3 , 24 156933 3 , 14

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A . S . 5 , 6 5 , 55 12 , 7 5 , 6 5 , 6 236227 0

TEK-ART TURIZM 1 , 52 1 , 52 12 , 7 1 , 52 1 , 53 218346 0

TEKFEN HOLDING A . S . 4 , 6 4 , 58 12 , 7 4 , 62 4 , 6 552107 0 , 43

TEKSTIL FIN . KIRL . 0 , 93 0 , 91 12 , 7 0 , 93 0 , 92 105176 0

TEKSTILBANK 0 , 99 0 , 99 12 , 7 1 0 , 99 362925 1 , 01

TIRE KUTSAN 1 , 56 1 , 56 12 , 7 1 , 58 1 , 57 609023 1 , 28

TOFAS OTOMOBIL FAB . 5 , 3 5 , 25 12 , 7 5 , 3 5 , 3 526971 0

TRABZONSPOR SPORTIF YAT . VE TIC . A . S . 7 , 95 7 , 9 12 , 7 8 7 , 97 50985 0 , 63

TRAKYA CAM 2 , 1 2 , 04 12 , 7 2 , 1 2 , 09 40189 0

TSKB GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 0 , 88 0 , 87 12 , 7 0 , 89 0 , 88 253118 1 , 14

TSKB YAT . ORT . 0 , 75 0 , 75 12 , 7 0 , 76 0 , 76 38854 1 , 33

TTRAK 11 , 7 11 , 7 12 , 7 12 11 , 91 16685 2 , 56

TUKAS 0 , 73 0 , 72 12 , 7 0 , 74 0 , 74 350831 1 , 37

TUPRAS 29 , 25 29 , 25 12 , 7 29 , 75 29 , 65 251849 1 , 71

TURCAS PETROL 5 , 02 5 , 02 12 , 7 5 , 02 5 , 04 67172 0

TURK HAVA YOLLARI 3 , 96 3 , 96 12 , 7 4 , 02 4 8934172 1 , 52

TURK PRYSMIAN KABLO 1 , 17 1 , 17 12 , 7 1 , 18 1 , 18 62834 0 , 85

TURK TELEKOMUNIKASYON 5 , 04 5 12 , 7 5 , 02 5 , 02 585556 -0 , 4

TURKCELL 8 8 12 , 7 8 , 05 8 , 04 913909 0 , 63

TURKIYE HALK BANKASI A . S . 11 , 5 11 , 5 12 , 7 11 , 6 11 , 6 1593500 0 , 87

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T . A . O . 3 , 7 3 , 66 12 , 7 3 , 74 3 , 72 6372908 1 , 08

ULKER 4 , 16 4 , 1 12 , 7 4 , 14 4 , 17 4802385 -0 , 48

UNYE CIMENTO 3 , 66 3 , 66 12 , 7 3 , 68 3 , 72 142016 0 , 55

USAK SERAMIK 1 , 67 1 , 68 12 , 7 1 , 71 1 , 72 789823 2 , 4

USAS 2 , 31 2 , 08 12 , 7 2 , 08 2 , 12 520812 -9 , 96

VAKIF FIN . KIR . 4 4 , 02 12 , 7 4 , 04 4 , 05 170023 1

VAKIF GAYRIMENKUL Y . O . 3 , 2 3 , 18 12 , 7 3 , 2 3 , 19 80567 0

VAKIF YAT . ORT . 2 , 58 2 , 58 12 , 7 2 , 62 2 , 61 74338 1 , 55

VAKKO 0 , 76 0 , 75 12 , 7 0 , 77 0 , 76 128117 1 , 32

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2 , 25 2 , 25 12 , 7 2 , 26 2 , 26 201000 0 , 44

VESTEL 2 , 05 2 , 05 12 , 7 2 , 06 2 , 06 392811 0 , 49

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A . S . 3 , 12 3 , 14 12 , 7 3 , 18 3 , 16 9370 1 , 92

VIKING KAGIT 1 , 38 1 , 35 12 , 7 1 , 37 1 , 37 45875 -0 , 72

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT . ORT . A . S . 3 , 8 3 , 8 12 , 7 3 , 92 3 , 87 512010 3 , 16

YAPI KREDI FIN . KIR . 4 , 58 4 , 6 12 , 7 4 , 62 4 , 63 48100 0 , 87

YAPI KREDI KORAY G . Y . O . 1 , 6 1 , 59 12 , 7 1 , 61 1 , 62 420518 0 , 63

YAPI KREDI SIGORTA 9 , 45 9 , 4 12 , 7 9 , 5 9 , 47 17260 0 , 53

YAPI KREDI YAT . ORT . 1 , 18 1 , 2 12 , 7 1 , 21 1 , 2 15238 2 , 54

YAPI VE KREDI BANK . 4 , 28 4 , 26 12 , 7 4 , 26 4 , 29 3486449 -0 , 47

YATAS 2 , 31 2 , 31 12 , 7 2 , 32 2 , 32 41828 0 , 43

YAZICILAR 9 , 4 9 , 4 12 , 7 9 , 45 9 , 44 876 0 , 53

YUNSA 1 , 61 1 , 56 12 , 7 1 , 6 1 , 59 78277 -0 , 62

ZORLU ENERJI 2 , 46 2 , 48 12 , 7 2 , 5 2 , 5 469887 1 , 63

Bitti .