İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları,
ENDEKS ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS DEĞİŞİM
ADI KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ ORANI (YÜZDE)
ASLAN CIMENTO 267,5 255 270 265 -0,93
ALTINYUNUS CESME 13,9 13,9 14,1 14,1 1,44
BISAS 1,73 1,64 1,74 1,65 -4,62
BIRKO MENSUCAT 0,73 0,72 0,76 0,74 1,37
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,82 0,93 0,93 0
DARDANEL 1,24 1,23 1,35 1,33 7,26
DOGUSAN 1,38 1,36 1,46 1,43 3,62
EGE PROFIL 9,2 9,15 9,35 9,35 1,63
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,39 2,38 2,42 2,41 0,84
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,75 1,74 1,77 1,77 1,14
IPEK MATBAACILIK 3,16 3,14 3,2 3,18 0,63
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,66 3,62 3,7 3,68 0,55
MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0,71 0,71 0,73 0,73 2,82
MENSA MENSUCAT 0,78 0,77 0,79 0,79 1,28
METEMTUR 2,94 2,92 3,08 2,98 1,36
MERT GIDA GIYIM 1,25 1,24 1,28 1,26 0,8
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,74 0,74 0,76 0,76 2,7
PETROKENT TURIZM 99 98 108 105,5 6,57
RAN LOJISTIK 3,36 3,32 3,4 3,38 0,6
SEKER FIN. KIRL. 1,11 1,1 1,12 1,12 0,9
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,01 1,01 1,04 1,03 1,98
SONMEZ PAMUKLU 2,26 2,25 2,27 2,27 0,44
SONMEZ FILAMENT 3,36 3,32 3,4 3,36 0
