İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

IHLAS GAZETECILIK A.S. 3,27 3,26 13,25 3,52 3,45618 12744967 7,65

IHLAS HOLDING 1,09 1,07 13,25 1,15 1,11506 49689549 5,5

IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,96 1,96 13,25 2,02 2,02254 88323377 3,06

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 30,1 29,75 13,25 30 29,901 325241 -0,33

INDEKS BILGISAYAR 2,7 2,66 13,25 2,7 2,6806 78626 0

INFO YAT. ORT. 0,87 0,85 13,25 0,88 0,865035 110364 1,15

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,18 1,17 13,25 1,21 1,18359 136917 2,54

INTEMA 6,76 6,7 13,25 6,74 6,73803 302 -0,3

IPEK MATBAACILIK 3,38 3,43 13,25 3,61 3,65484 36077985 6,8

IS BANKASI (B) 1910 1920 13,25 1920 1920 3 0,52

IS BANKASI (C) 6,18 6,06 13,25 6,18 6,12162 25330115 0

IS BANKASI (KURUCU) 10200 10200 13,25 10200 10200 1 0

IS FINANSAL KIRALAMA 1,3 1,27 13,25 1,28 1,28035 1211718 -1,54

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2 1,98 13,25 1,99 2,00004 248131 -0,5

IS GMYO 1,75 1,73 13,25 1,76 1,74469 475057 0,57

IS YAT. ORT. 1,36 1,35 13,25 1,36 1,36038 90777 0

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 19,16 19,02 13,25 19,14 19,087 318600 -0,1

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,4 2,4 13,25 2,42 2,42507 82581 0,83

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15,24 15,22 13,25 15,26 15,2407 135000 0,13

ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,72 0,67 13,25 0,73 0,6887 125850 1,39

ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,84 0,76 13,25 0,82 0,800781 123171 -2,38

ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA 0,56 0,55 13,25 0,55 0,5727 61287 -1,79

ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,08 0,07 13,25 0,09 0,0826165 197469 12,5

ISIKLAR YAT. HOL. 1,2 1,19 13,25 1,22 1,21079 7464163 1,67

ITTIFAK HOLDING 7,9 7,86 13,25 7,92 7,91621 370580 0,25

IZMIR DEMIR CELIK 3,1 3,03 13,25 3,06 3,06577 2333727 -1,29

IZOCAM 26,3 26,1 13,25 26,8 26,8612 69464 1,9

KAPLAMIN 12,45 11,75 13,25 12,25 12,3426 12392 -1,61

KARDEMIR A 1,05 1,03 13,25 1,04 1,0399 1523592 -0,95

KARDEMIR B 1,05 1,03 13,25 1,06 1,04731 831902 0,95

KARDEMIR D 0,7 0,69 13,25 0,7 0,699953 41447339 0

KAREL ELEKTRONIK 2,89 2,81 13,25 2,93 2,84266 359352 1,38

KARSAN OTOMOTIV 1,69 1,66 13,25 1,69 1,68369 1561078 0

KARSU TEKSTIL 2,01 1,99 13,25 2,03 2,0314 188246 1

KARTONSAN 143,5 141,5 13,25 144 143,968 14974 0,35

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,76 5,76 13,25 5,94 5,84064 989673 3,13

KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA 1,38 1,45 13,25 1,5 1,48869 36933 8,7

KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA 1,59 1,65 13,25 1,72 1,70953 7487 8,18

KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA 0,36 0,32 13,25 0,32 0,328608 113000 -11,11

KELEBEK MOBILYA 1,17 1,14 13,25 1,15 1,15048 167385 -1,71

KENT GIDA 176 186 13,25 188 187,494 997 6,82

KEREVITAS GIDA 62,75 62 13,25 62,5 62,57 13901 -0,4

KIPA 9,02 8,98 13,25 9,1 9,04243 142030 0,89

KLIMASAN 3,3 3,27 13,25 3,29 3,29221 388262 -0,3

KOC HOLDING 7,22 7,24 13,25 7,36 7,34233 3869514 1,94

KONFRUT GIDA 6,34 6,3 13,25 6,48 6,5413 580800 2,21

KONYA CIMENTO 139,5 139 13,25 143,5 141,273 11692 2,87

KORDSA GLOBAL 3,31 3,28 13,25 3,32 3,31857 159891 0,3

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 18,4 18,35 13,25 18,6 18,6269 1057812 1,09

KOZA ANADOLU METAL 4,31 4,28 13,25 4,39 4,52926 27473785 1,86

KRISTAL KOLA 1,29 1,27 13,25 1,34 1,31411 5554431 3,88

KUTAHYA PORSELEN 2,47 2,44 13,25 2,46 2,47488 601599 -0,4

KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 65,2 65,1 13,25 65,1 65,1305 265 -0,15

LATEK LOJISTIK 3,89 3,88 13,25 3,9 3,91325 1396678 0,26

LINK YAZILIM 5,24 5,16 13,25 5,2 5,1979 28346 -0,76

LOGO YAZILIM 2,09 2,06 13,25 2,11 2,08273 242220 0,96

LUKS KADIFE 3,72 3,66 13,25 3,74 3,70053 44252 0,54

MAKINA TAKIM 2,5 2,57 13,25 2,64 2,62636 53208 5,6

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,01 3,01 13,25 3,07 3,05743 598713 1,99

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,08 13,25 1,08 1,08 1235 0,93

MARDIN CIMENTO 7,6 7,56 13,25 7,56 7,58694 42807 -0,53

MARMARIS ALTINYUNUS 13,6 13,1 13,25 13,25 13,2246 168290 -2,57

MARSHALL 27 26,5 13,25 28,7 28,7435 58738 6,3

MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,04 1,02 13,25 1,05 1,04227 1683720 0,96

MARTI OTEL 1,02 1 13,25 1,04 1,03255 1712185 1,96

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,75 0,74 13,25 0,74 0,7426 15138 -1,33

MENDERES TEKSTIL 0,62 0,6 13,25 0,61 0,611258 3994087 -1,61

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,03 1,01 13,25 1,03 1,03432 31103680 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,15 1,15 13,25 1,17 1,16674 7943027 1,74

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2,78 2,72 13,25 2,85 2,86949 155939 2,52

MERKO GIDA 1,25 1,24 13,25 1,25 1,25392 133257 0

MERT GIDA GIYIM 1,09 1,08 13,25 1,1 1,09568 108569 0,92

METEMTEKS 0,78 0,76 13,25 0,79 0,785234 2159187 1,28

METEMTUR 2,62 2,59 13,25 2,64 2,62778 194393 0,76

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,13 1,12 13,25 1,13 1,13255 36847 0

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,12 1,11 13,25 1,13 1,12254 3842990 0,89

MGROS 27,8 27,7 13,25 27,9 27,9923 60860 0,36

MILPA 1,74 1,71 13,25 1,75 1,73175 51060 0,57

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,81 0,8 13,25 0,85 0,855957 432872 4,94

MUTLU AKU 3,13 3,09 13,25 3,11 3,11355 146108 -0,64

NET HOLDING 0,87 0,86 13,25 0,9 0,877796 2855627 3,45

NET TURIZM 1 0,99 13,25 1,01 0,998926 3681649 1

NETAS TELEKOM 53,5 53 13,25 54,25 53,9207 38273 1,4

NUH CIMENTO 10,9 10,95 13,25 11 11,0224 13042 0,92

NUROL GMYO 3,92 3,85 13,25 3,95 3,88664 64284 0,77

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 23,24 23,06 13,25 23,24 23,1468 36511 0

OLMUKSA 6,58 6,58 13,25 6,64 6,63589 38537 0,91

OTOKAR 21,1 21 13,25 21,5 21,3352 74714 1,9

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,8 0,78 13,25 0,79 0,787802 199637 -1,25

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,02 1 13,25 1 1,00703 378166 -1,96

OZGYOR 0,04 0,03 13,25 0,04 0,036289 896427 0

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,7 2,67 13,25 2,71 2,70996 1851528 0,37

PARSAN 1,65 1,6 13,25 1,63 1,62461 496303 -1,21

PENGUEN GIDA 1,96 1,93 13,25 1,96 1,95421 1417850 0

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,65 0,63 13,25 0,65 0,641465 1783836 0

PETKIM 2,38 2,33 13,25 2,38 2,36179 11714993 0

PETROKENT TURIZM 61,5 62 13,25 65,25 64,4332 793 6,1

PETROL OFISI 7,18 7,16 13,25 7,22 7,20886 1188326 0,56

PIMAS 3,56 3,5 13,25 3,52 3,52419 126730 -1,12

PINAR ET VE UN 6,68 6,56 13,25 6,6 6,61422 104811 -1,2

PINAR SU 4,47 4,37 13,25 4,41 4,47304 201990 -1,34

PINAR SUT 12,55 12,3 13,25 12,6 12,4683 70004 0,4

PLASTIK KART 2,45 2,43 13,25 2,47 2,48012 411201 0,82

RAN LOJISTIK 1,76 1,73 13,25 1,77 1,76515 1060758 0,57

RAY SIGORTA 1,83 1,82 13,25 1,86 1,8469 97590 1,64

REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 13,25 0,89 0,886081 827991 -1,11

REYSAS TASIMACILIK 4 3,94 13,25 3,95 3,96209 131701 -1,25

RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,44 4,34 13,25 4,41 4,39978 823944 -0,68

SABANCI HOLDING 7,64 7,52 13,25 7,58 7,58291 1000261 -0,79

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,84 0,82 13,25 0,83 0,830729 580609 -1,19

SANKO PAZARLAMA 4,64 4,61 13,25 4,73 4,82517 647186 1,94

SARKUYSAN 3,79 3,71 13,25 3,79 3,77472 26964 0

SASA 0,8 0,78 13,25 0,8 0,789856 1698222 0

SEKER FIN. KIRL. 1,03 1 13,25 1,02 1,0164 136031 -0,97

SEKER PILIC 3,7 3,66 13,25 3,67 3,68316 77118 -0,81

SEKERBANK 1,8 1,77 13,25 1,8 1,79332 2497780 0

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,84 2,79 13,25 2,79 2,8195 219202 -1,76

SELCUK GIDA 0,33 0,33 13,25 0,33 0,33 161133 0

SERVE KIRTASIYE 1,08 1,06 13,25 1,09 1,08373 65864 0,93

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,6 1,58 13,25 1,64 1,60515 1657597 2,5

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,07 2,03 13,25 2,04 2,05751 1885758 -1,45

SISE CAM 2,64 2,59 13,25 2,61 2,61268 2096189 -1,14

SODA SANAYII 2,16 2,15 13,25 2,17 2,18273 2106314 0,46

SOKTAS 6,4 6,4 13,25 6,42 6,44596 10413 0,31

SONMEZ FILAMENT 3,47 3,44 13,25 3,5 3,50525 610485 0,86

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,67 13,25 2,77 2,73771 223311 2,59

T. EKONOMI BANKASI 2,33 2,22 13,25 2,44 2,39718 17163943 4,72

T.DEMIRDOKUM 11,45 11,2 13,25 11,4 11,3814 28733 -0,44

T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,4 13,25 8,5 8,50973 113933 0

T.S.K.B. 2,57 2,54 13,25 2,62 2,56986 782603 1,95

T.TUBORG 2,54 2,52 13,25 2,52 2,52779 24464 -0,79

TAC YAT.ORT. 2,17 2,14 13,25 2,19 2,1637 47043 0,92

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,94 0,92 13,25 0,94 0,942341 620065 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,99 0,99 13,25 0,99 0,99 20687 0

TAT KONSERVE 4 3,98 13,25 3,98 4,00309 49782 -0,5

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,26 7,22 13,25 7,4 7,30514 1277851 1,93

TEK-ART TURIZM 1,04 1,01 13,25 1,05 1,03291 4471316 0,96

TEKFEN HOLDING A.S. 6,4 6,26 13,25 6,3 6,31796 982508 -1,56

TEKSTIL FIN.KIRL. 1,7 1,68 13,25 1,7 1,7024 646929 0

TEKSTILBANK 1,12 1,09 13,25 1,11 1,10616 1497578 -0,89

TIRE KUTSAN 1,62 1,61 13,25 1,63 1,62042 2976084 0,62

TOFAS OTOMOBIL FAB. 7,7 7,68 13,25 7,8 7,76276 1813129 1,3

TORUNLAR GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 6,38 6,26 13,25 6,26 6,2866 111021 -1,88

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 17 16,85 13,25 17 17,028 1501279 0

TRAKYA CAM 2,99 2,94 13,25 2,96 2,99075 1231036 -1

TRANSTURK HOLDING 3,3 3,28 13,25 3,28 3,2972 42852 -0,61

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,87 0,85 13,25 0,86 0,858627 1090435 -1,15

TSKB YAT. ORT. 0,9 0,89 13,25 0,9 0,890885 86195 0

TTRAK 21,9 21,35 13,25 21,5 21,7315 483247 -1,83

TUKAS 1,39 1,33 13,25 1,33 1,4439 17385924 -4,32

TUMTEKS 0,27 0,27 13,25 0,27 0,27 12042 0

TUPRAS 35,8 35,4 13,25 35,9 35,6288 353420 0,28

TURCAS PETROL 6,7 6,56 13,25 6,62 6,60125 211805 -1,19

TURK HAVA YOLLARI 5,68 5,64 13,25 5,76 5,69536 4168209 1,41

TURK PRYSMIAN KABLO 1,25 1,23 13,25 1,24 1,23513 107449 -0,8

TURK TELEKOMUNIKASYON 6,64 6,56 13,25 6,64 6,61588 834530 0

TURKCELL 10,55 10,25 13,25 10,55 10,3885 1916726 0

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 15,1 14,9 13,25 15,1 15,0314 2325377 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,26 4,17 13,25 4,24 4,21762 34435147 -0,47

ULKER 4,76 4,71 13,25 4,74 4,74037 623146 -0,42

UNYE CIMENTO 4,41 4,38 13,25 4,4 4,40743 108694 -0,23

USAK SERAMIK 1,88 1,86 13,25 1,9 1,89382 504143 1,06

USAS 1,92 1,89 13,25 1,92 1,91083 314697 0

UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SAN. VE TIC. A.S. 7,56 7,32 13,25 7,46 7,48243 599441 -1,32

VAKIF FIN.KIR. 4,3 4,24 13,25 4,27 4,27989 243834 -0,7

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,41 3,37 13,25 3,44 3,42324 268911 0,88

VAKIF YAT. ORT. 2,37 2,3 13,25 2,31 2,34024 348374 -2,53

VAKKO 0,83 0,83 13,25 0,88 0,862387 3086209 6,02

VESTEL 2,34 2,33 13,25 2,39 2,38359 2856103 2,14

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3,48 3,39 13,25 3,44 3,48713 588577 -1,15

VIKING KAGIT 1,42 1,41 13,25 1,44 1,42781 215128 1,41

XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA 15,05 14,1 13,25 14,93 14,4546 303326 -0,8

XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA 6,08 5,55 13,25 5,92 5,7554 156604 -2,63

XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 9,08 7,99 13,25 8,93 8,55589 222071 -1,65

XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA 4,91 4,95 13,25 4,97 5,16528 496278 1,22

XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA 6,8 6,73 13,25 7,02 6,82376 54122 3,24

XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 0,69 0,68 13,25 0,68 0,744206 4122134 -1,45

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,4 2,3 13,25 2,45 2,47759 3333722 2,08

YAPI KREDI B TIPI YAT. ORT. 1,41 1,38 13,25 1,4 1,3865 32400 -0,71

YAPI KREDI FIN. KIR. 4,78 4,72 13,25 4,74 4,72901 18760 -0,84

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,01 1,97 13,25 1,98 1,98964 147002 -1,49

YAPI KREDI SIGORTA 14,05 13,9 13,25 14,1 14,0917 19094 0,36

YAPI VE KREDI BANK. 5,38 5,26 13,25 5,34 5,32268 11548704 -0,74

YATAS 2,73 2,66 13,25 2,68 2,69265 323513 -1,83

YAZICILAR 11,55 11,4 13,25 11,45 11,4641 42127 -0,87

YUNSA 2,11 2,08 13,25 2,09 2,08725 117123 -0,95

ZORLU ENERJI 2,82 2,79 13,25 2,81 2,80468 1171400 -0,35

Bitti.