İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 152082 153104 155224 154302,6 1,46
BILISIM (ENDEKS) 8748,26 8699,92 8849,23 8741,79 -0,07
ELEKTRIK (ENDEKS) 4642,78 4645,4 4745,43 4699,49 1,22
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19524,9 19506,6 19713,4 19639,76 0,59
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84981,8 84795,9 85577,7 85009,68 0,03
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33757,1 33860,2 34347,2 34069,26 0,92
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 46989,3 46589,3 47413,1 46880,21 -0,23
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 35742,9 35644,5 36584,8 35987,91 0,69
ILETISIM (ENDEKS) 27216,3 27216,3 28420,2 28072,21 3,14
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32259,6 31871,8 32485,6 32014,57 -0,76
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 36700,9 36446,8 36903,5 36779,08 0,21
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 56239,4 56304 56819,8 56561,73 0,57
METAL ANA (ENDEKS) 60232,1 59016,4 60895,1 59562,36 -1,11
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 46494,9 46467,4 47342,1 46670,26 0,38
SIGORTA (ENDEKS) 134049 134097 136425 135799,5 1,31
SPOR (ENDEKS) 109991 106831 110541 107889,7 -1,91
SAVUNMA (ENDEKS) 66129,8 66129,8 67124,2 66627,02 0,75
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 65133,3 64790,2 65779,7 65100,48 -0,05
TICARET (ENDEKS) 72956,6 73483,7 74623,6 73913,52 1,31
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10055,7 9873,25 10155 9919,51 -1,35
TURIZM (ENDEKS) 8406,92 8303,16 8508,72 8369,37 -0,45
ULUSAL-30 (ENDEKS) 84226,5 84552,7 85564 85089,92 1,03
ULUSAL-50 (ENDEKS) 65924,6 66216,5 66915,2 66557,47 0,96
BILESIK (ENDEKS) 66283,2 66573,6 67231,7 66879,74 0,9
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 41163,4 41317,9 41983,6 41768,22 1,47
ULASTIRMA (ENDEKS) 47048,2 45641,8 47816,2 46357 -1,47
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 102464 102941 104243 103571,9 1,08
SINAI (ENDEKS) 49549,7 49306,1 49883,7 49517,07 -0,07
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15947,7 15917,3 16153,3 15986,85 0,25
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 65526,2 65801 66407,9 66076,38 0,84
YENI EKONOMI (ENDEKS) 61810,8 60739,6 62367,2 62367,24 0,9
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20773,5 20729,8 21170,7 21100,7 1,58
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22303 22264 22492 22323 0,09
