'Ilk Evim Arsa' Kuralari 55 Ilde 39 Bin 380 Hak Sahibi Için Çekilecek
Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan “Ilk Is Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri 7-28 Nisan tarihleri arasinda 5 ilde ve "Ilk Evim Arsa” kuralari da 10-28 Nisan tarihleri arasinda 55 ilde gerçeklestirilecek.

Kuralar 7 Nisan’da tekrar basliyor
Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan’in 13 Eylül 2022 tarihinde açikladigi ve ilk kuralari 7 Kasim 2022 tarihinde Ardahan ve Sirnak illeriyle baslayan “Ilk Evim, Ilk Is Yerim” projesinde noter huzurunda gerçeklestirilen kura çekimlerine Kahramanmaras depremleri sebebiyle ara verilmis, süreç 6 Mart itibariyla Ankara ile tekrar baslamisti. 11 ilde devam eden afet konutlarinin insalari ile es zamanli yürütülen kura sürecinde yeni etap basladi.
“Ilk Is Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açiklanirken, “Ilk Evim Arsa” çerçevesindeki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasinda toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.
“Ilk Is Yerim” kuralari 7 Nisan’da 5 ilde
Üçüncüsü çekilecek “Ilk Is Yerim” kuralari, 7 Nisan’da 5 ilde ve ilçede toplam bin 621 hak sahibi için çekilecek. “Ilk Is Yerim” kuralarinin üçüncü etabi, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede baslayacak. Bin 621 hak sahibi için kura çekimi yapilacak iller söyle:
7 Nisan 2023: Adana/Sariçam (379 asil-hak sahibi)
7 Nisan 2023: Eskisehir/Odunpazari (304 asil-hak sahibi)
7 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)
7 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)
7 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)
55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek
Ilk Evim Arsa kuralari ise 10-28 Nisan tarihleri arasinda 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise söyle:
10 Nisan 2023: Hatay 2340
10 Nisan 2023: Kahramanmaras 910
10 Nisan 2023: Gaziantep 470
10 Nisan 2023: Malatya 50
10 Nisan 2023: Adana 450
10 Nisan 2023: Adiyaman 610
11 Nisan 2023: Sanliurfa 2000
11 Nisan 2023: Osmaniye 400
11 Nisan 2023: Ankara 1530
12 Nisan 2023: Amasya 400
12 Nisan 2023: Artvin 185
12 Nisan 2023: Aydin 575
12 Nisan 2023: Bitlis 205
12 Nisan 2023: Bolu 140
12 Nisan 2023: Burdur 325
12 Nisan 2023: Çankiri 40
12 Nisan 2023: Denizli 20
12 Nisan 2023: Giresun 380
12 Nisan 2023: Gümüshane 150
13 Nisan 2023: İçel 1000
13 Nisan 2023: Kastamonu 225
13 Nisan 2023: Konya 1000
14 Nisan 2023: Mardin 870
14 Nisan 2023: Mugla 1700
14 Nisan 2023: Mus 50
14 Nisan 2023: Siirt 20
14 Nisan 2023: Sinop 200
14 Nisan 2023: Sivas 380
14 Nisan 2023: Tokat 530
14 Nisan 2023: Tunceli 30
14 Nisan 2023: Van 180
14 Nisan 2023: Yozgat 540
17 Nisan 2023: Zonguldak 370
17 Nisan 2023: Aksaray 120
17 Nisan 2023: Batman 170
17 Nisan 2023: Sirnak 640
17 Nisan 2023: Karabük 430
17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370
18 Nisan 2023: Bartin 50
18 Nisan 2023: Samsun 1160
19 Nisan 2023: Antalya 2190
19 Nisan 2023: Manisa 1335
19 Nisan 2023: Ordu 300
25 Nisan 2023: Izmir 4900
26 Nisan 2023: Bilecik 410
26 Nisan 2023: Bursa 1300
26 Nisan 2023: Balikesir 1520
26 Nisan 2023: Çanakkale 565
27 Nisan 2023: Edirne 360
27 Nisan 2023: Kirklareli 720
27 Nisan 2023: Sakarya 1340
27 Nisan 2023: Tekirdag 1340
27 Nisan 2023: Yalova 200
27 Nisan 2023: Düzce 185
28 Nisan 2023: Kocaeli 1500.
