İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapan

Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%
BANKA ( ENDEKS ) 127281 124077 125814 124448 -2 , 23
BILISIM ( ENDEKS ) 8605 , 35 8351 , 01 8546 , 24 8515 , 3 -1 , 05
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 4135 , 19 3970 , 85 4072 , 53 3970 , 85 -3 , 97
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 18256 , 9 17584 , 4 18119 , 7 17806 , 6 -2 , 47
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 63926 62252 , 6 62827 , 4 62700 -1 , 92
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 30102 , 3 29276 , 5 29767 , 1 29691 , 1 -1 , 37
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 39879 , 2 38686 , 7 39317 , 3 38953 , 9 -2 , 32
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 30635 , 6 29760 , 8 30157 , 9 29941 , 1 -2 , 27
ILETISIM ( ENDEKS ) 22671 , 1 22189 , 5 22430 , 3 22257 , 2 -1 , 83
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 27331 , 6 26443 , 9 26928 , 1 26651 , 6 -2 , 49
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 30164 , 3 29336 , 7 29756 , 3 29387 , 5 -2 , 58
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 45858 44833 , 2 45310 , 4 44933 , 3 -2 , 02
METAL ANA ( ENDEKS ) 48250 , 5 46771 47538 , 5 46830 , 3 -2 , 94
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 39429 , 4 38248 , 6 38962 , 2 38750 , 7 -1 , 72
SIGORTA ( ENDEKS ) 107188 104991 106420 105281 -1 , 78
SPOR ( ENDEKS ) 61076 , 6 59433 , 5 62817 , 8 62361 , 6 2 , 1
SAVUNMA ( ENDEKS ) 63146 , 5 61157 , 6 63643 , 7 62152 , 1 -1 , 57
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 55713 , 5 54504 , 2 55144 , 8 55117 , 3 -1 , 07
TICARET ( ENDEKS ) 69985 , 7 67777 , 2 69157 , 7 68245 , 8 -2 , 49
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9567 , 95 9309 , 37 9525 9409 , 05 -1 , 66
TURIZM ( ENDEKS ) 8657 , 48 8402 , 67 8534 , 74 8474 , 08 -2 , 12
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 69249 , 7 67613 68332 , 9 67705 , 5 -2 , 23
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 54599 , 3 53280 , 4 53805 , 5 53372 , 5 -2 , 25
BILESIK ( ENDEKS ) 55233 , 7 53907 , 9 54432 , 6 54033 , 7 -2 , 17
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 34149 , 8 33382 , 7 33697 , 4 33467 , 9 -2
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 30791 , 3 30211 , 5 30618 , 7 30335 , 8 -1 , 48
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 86161 , 8 83960 85079 , 5 84247 , 1 -2 , 22
SINAI ( ENDEKS ) 40536 , 7 39537 , 3 39891 , 4 39653 , 6 -2 , 18
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 15517 , 2 15108 , 8 15383 , 2 15322 , 9 -1 , 25
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54623 , 6 53322 53810 , 2 53437 , 9 -2 , 17
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 53328 , 8 50937 , 9 52378 , 8 51359 , 5 -3 , 69
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 18650 , 7 18000 , 3 18466 , 4 18300 , 6 -1 , 88
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22165 21862 21908 21901 -1 , 19
