MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ 2015 - SEÇİM ÇEVRESİNE GÖRE M.VEKİLİ SAYILARI
2015
- SEÇİM ÇEVRESİNE GÖRE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
| Seçim Çevresi | Milletvekili Sayısı | MHP | HDP | CHP | AK Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Adıyaman | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Afyonkarahisar | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ağrı | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Aksaray | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Amasya | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ankara 1. Bölge | 18 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| Ankara 2. Bölge | 14 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Antalya | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Ardahan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Artvin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aydın | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Balıkesir | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Bartın | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Batman | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bayburt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bilecik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bingöl | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bitlis | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bolu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Burdur | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bursa | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Çanakkale | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Çankırı | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Çorum | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Denizli | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Diyarbakır | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Düzce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Edirne | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Elazığ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Erzincan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erzurum | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Eskişehir | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Gaziantep | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Giresun | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gümüşhane | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hakkari | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hatay | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Iğdır | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isparta | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| İstanbul 1. Bölge | 31 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| İstanbul 2. Bölge | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| İstanbul 3. Bölge | 31 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| İzmir 1. Bölge | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| İzmir 2. Bölge | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Kahramanmaraş | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Karabük | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karaman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kars | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kastamonu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kayseri | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Kilis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kırıkkale | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kırklareli | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kırşehir | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kocaeli | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Konya | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Kütahya | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Malatya | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Manisa | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Mardin | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| İçel | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Muğla | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Muş | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nevşehir | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Niğde | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ordu | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Osmaniye | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rize | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sakarya | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Samsun | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Şanlıurfa | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Siirt | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sinop | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Şırnak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sivas | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tekirdağ | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Tokat | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Trabzon | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tunceli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Uşak | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Van | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Yalova | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yozgat | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Zonguldak | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
