Milli Piyango 9 Ocak 2010 çekilişi sıralı liste

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 09 Ocak 2010 çekilişi gerçekleştirildi.

  İşte kazandıran numaraların sıralı tam listesi :

3 , 000 , 000 T L KAZANAN NUMARA
------------------------------------------------------------
1503362

500 , 000 T L KAZANAN NUMARA
------------------------------------------------------------
0634857

200 , 000 T L KAZANAN NUMARA
------------------------------------------------------------
0165921

100 , 000 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0026553 0704558

50 , 000 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0279115 0520657 0730741 1423279 1968662


20 , 000 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0096184 0448225 0535564 1154008 1525564
0313971 0496346 1011312 1238270 1666428


10 , 000 T L KAZANAN NUMARA
------------------------------------------------------------
0022454 0306179 0411432 0684453 0955841 1380790 1435968 1808050
0193524 0400437 0519228 0870138 1354213 1426729 1480855
-------

5 , 000 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0156665 0258991 0761560 1025947 1220036 1369743 1570153 1888874
0164815 0475206 0800136 1050088 1259223 1370233 1623095 1911572
0174663 0591497 0938226 1193987 1260923 1439226 1713495 1914554
0213937 0710487 0981772 1196702 1272722 1456523
------- -------

1 , 000 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0009603 0141193 0322217 0639043 0806856 1027322 1295200 1588088 1813205
0010261 0142211 0322400 0641651 0815546 1066481 1324295 1593328 1858493
0038673 0151358 0327992 0642036 0817632 1122411 1353497 1626814 1858743
0057981 0156649 0329402 0649894 0820683 1149394 1374265 1643201 1860697
0067307 0158827 0381220 0702375 0824998 1150946 1395675 1651189 1895385
0070312 0202517 0389619 0703141 0905011 1178555 1428806 1656153 1922551
0085212 0219086 0438610 0750106 0906836 1219651 1430460 1665227 1924006
0092576 0224111 0450040 0762650 0915398 1239377 1433453 1703702 1937011
0103950 0258750 0455023 0763461 0963927 1250350 1463410 1758872 1955722
0104593 0278696 0526609 0781310 0974308 1258844 1498519 1806637 1961922
0113902 0279019 0635601 0799872 0995092 1288407 1524726 1806945 1987075
0125390
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

SON 6 RAKAMINA GORE 300 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
001831 158133 290256 402916 520716 653389 732482 863015 936463
025589 161220 296505 407569 533421 666905 736299 864198 936921
030044 165552 335872 410648 547198 674002 745200 867055 959042
045192 188103 338242 420041 565833 681715 747350 868318 965522
100614 191730 359302 444163 581987 683004 754813 868919 967085
112149 206769 363350 472255 600503 684766 772438 872612 967736
112598 223142 365414 473996 604744 687894 793178 878953 970725
114267 237451 367645 477030 623489 714213 812339 900479 980582
114989 237684 373426 480037 629721 716135 823211 919274 985750
130235 256602 392833 480423 640897 717513 831047 924538 991634
145255 275192 402713 493904 643379 720335 850203 927740 997356
148195
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

SON 5 RAKAMINA GORE 200 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
00004 26380 37718 51211 62220 64252 75123 89727 93250
11718 26491 39966 54767 63528 66546 79916 90689 93691
14527 29592 41270 57276 63708 71842 83663 92133 94948
20542 35139 45331 57457 64067 73256 84831 92852 97807
20837 37710 49586 59681
----- ----- ----- ----- -----

SON 4 RAKAMINA GORE 100 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0962 2075 2426 3005 3624 5283 8228 9333 9711
1160 2148 2734 3226 5057 5805 8857 9470 9828
1551 2183 2887 3303 5117 6236 9246
---- ----

SON 3 RAKAMINA GORE 40 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
010 324 573 705 951
054 380 680 831 985
181 415
--- --- ---

SON 2 RAKAMINA GORE 24 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
22 30 33 45 82 93

SON 1 RAKAMINA GORE 12 T L KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
3 5

3 , 000 T L TESELL[ KAZANAN NUMARALAR
------------------------------------------------------------
0503362 1501362 1503312 1503361 1503368 1503562 1505362 1523362 1583362
1003362 1502362 1503322 1503363 1503369 1503662 1506362 1533362 1593362
1103362 1503062 1503332 1503364 1503372 1503762 1507362 1543362 1603362
1203362 1503162 1503342 1503365 1503382 1503862 1508362 1553362 1703362
1303362 1503262 1503352 1503366 1503392 1503962 1509362 1563362 1803362
1403362 1503302 1503360 1503367 1503462 1504362 1513362 1573362 1903362
1500362
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------