Borsada Endekslerin Değişimi
İSTANBUL - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 70.385,47 | 70.160,83 | 71.121,52 | 71.094,29 | 1,00 | 28.318.943,00 | 273.959.429,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 73.821,62 | 73.472,43 | 74.467,73 | 74.275,43 | 0,40 | 532.765.335,00 | 2.216.721.244,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 88.891,72 | 90.185,04 | 89.924,85 | 0,45 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 88.817,54 | 89.932,54 | 89.822,30 | 0,49 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 89.331,29 | 89.756,83 | 89.591,45 | -1,03 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 89.093,26 | 90.208,26 | 90.123,77 | 0,45 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 136.046,77 | 135.200,32 | 137.604,98 | 137.040,92 | 0,07 | 182.169.320,00 | 1.145.445.913,00 |
| BIST BILISIM | 9.819,64 | 9.679,51 | 9.920,59 | 9.873,26 | 1,58 | 24.276.305,00 | 65.341.146,00 |
| BIST 10 BANKA | 136.278,83 | 135.427,36 | 137.853,18 | 137.286,14 | 0,07 | 178.832.008,00 | 1.139.347.595,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.572,64 | 2.556,77 | 2.579,77 | 2.571,97 | 0,14 | 4.209.594,00 | 7.495.495,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18.829,00 | 18.690,59 | 19.020,41 | 18.826,37 | 0,13 | 1.981.956,00 | 3.611.439,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 127.713,82 | 126.375,11 | 129.169,68 | 128.014,18 | -0,55 | 5.240.599,00 | 30.316.984,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 36.581,64 | 36.126,38 | 37.055,54 | 36.769,82 | -1,97 | 14.868.160,00 | 58.113.627,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 57.678,51 | 57.439,51 | 58.100,18 | 57.858,41 | -0,14 | 62.790.615,00 | 137.664.204,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 22.450,01 | 22.329,96 | 22.542,10 | 22.518,40 | 0,46 | 56.919.196,00 | 104.670.395,00 |
| BIST ILETISIM | 31.527,27 | 31.408,57 | 31.824,35 | 31.615,81 | 0,85 | 5.428.643,00 | 60.936.354,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 40.968,48 | 40.537,70 | 41.017,22 | 40.904,69 | 0,79 | 4.560.016,00 | 15.570.562,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 42.795,17 | 42.642,25 | 43.232,18 | 42.920,71 | 0,49 | 8.768.157,00 | 47.152.616,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67.380,60 | 66.914,25 | 68.028,31 | 67.777,74 | 0,03 | 99.891.033,00 | 551.731.671,00 |
| BIST METAL ANA | 69.301,57 | 68.521,76 | 69.934,33 | 69.768,01 | 1,46 | 45.520.403,00 | 78.454.735,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 79.286,47 | 78.662,66 | 80.073,69 | 80.073,69 | 1,52 | 19.561.827,00 | 91.406.801,00 |
| BIST SIGORTA | 147.358,76 | 146.095,11 | 147.995,25 | 147.839,90 | 0,95 | 596.510,00 | 2.025.144,00 |
| BIST SPOR | 40.643,03 | 40.149,37 | 40.826,65 | 40.768,97 | 1,74 | 4.619.216,00 | 16.678.284,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 63.145,25 | 62.887,02 | 63.620,54 | 63.441,89 | 0,53 | 6.997.391,00 | 67.080.938,00 |
| BIST TICARET | 124.375,23 | 123.902,94 | 124.914,30 | 124.660,13 | 0,09 | 3.840.810,00 | 34.574.634,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.560,36 | 14.389,94 | 14.597,01 | 14.474,46 | -1,20 | 25.896.867,00 | 15.575.258,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 84.303,76 | 83.961,54 | 85.093,83 | 84.898,88 | 0,70 | 48.577.402,00 | 292.464.098,00 |
| BIST TEMETTU | 74.738,35 | 74.325,33 | 75.382,90 | 75.177,60 | 0,29 | 187.960.441,00 | 1.320.762.664,00 |
| BIST TURIZM | 5.161,65 | 5.102,08 | 5.188,26 | 5.136,99 | 0,66 | 2.768.023,00 | 2.718.649,00 |
| BIST TUM-100 | 82.457,40 | 82.100,34 | 83.052,55 | 83.017,04 | -0,20 | 125.955.677,00 | 286.848.526,00 |
| BIST 30 | 89.331,32 | 88.903,43 | 90.185,03 | 89.924,85 | 0,45 | 291.954.553,00 | 1.617.061.815,00 |
| BIST 50 | 71.218,19 | 70.871,91 | 71.873,45 | 71.669,07 | 0,40 | 308.803.071,00 | 1.692.318.958,00 |
| BIST 100 | 73.821,62 | 73.472,43 | 74.467,73 | 74.275,43 | 0,40 | 357.426.857,00 | 1.886.735.741,00 |
| BIST HIZMETLER | 54.695,13 | 54.521,55 | 55.133,68 | 55.119,58 | 1,06 | 54.241.017,00 | 309.435.460,00 |
| BIST ULASTIRMA | 84.861,25 | 84.364,08 | 86.815,74 | 86.757,60 | 2,51 | 21.014.733,00 | 151.867.875,00 |
| BIST ULUSAL | 74.330,83 | 73.981,04 | 74.967,20 | 74.797,62 | 0,43 | 408.592.543,00 | 2.005.902.557,00 |
| BIST MALI | 100.293,40 | 99.804,61 | 101.190,34 | 100.892,25 | -0,10 | 267.025.061,00 | 1.350.760.727,00 |
| BIST SINAI | 65.632,08 | 65.224,67 | 66.186,47 | 65.985,07 | 0,69 | 137.449.084,00 | 444.573.446,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 26.799,09 | 26.645,97 | 27.024,68 | 26.997,14 | 1,09 | 24.667.372,00 | 68.814.634,00 |
| BIST TUM | 73.631,92 | 73.299,64 | 74.223,13 | 74.088,40 | 0,35 | 483.382.534,00 | 2.173.584.267,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23.280,25 | 23.140,04 | 23.510,46 | 23.483,45 | 0,07 | 1.463.957,00 | 1.649.729,00 |
| BIST 100-30 | 101.639,72 | 101.126,23 | 102.371,46 | 102.061,76 | 0,23 | 65.472.304,00 | 269.673.926,00 |
